ottoneu-basketball>

A trade has been accepted between Air McFly and Rebuilders

Stat
382 PTS 434
320 FGA 348
151 FGM 156
70 FTA 84
53 53/70 FTM 72/84 72
164 REB 121
82 AST 113
19 STL 23
20 BLK 8
39 TOV 56
807 MINS 775

Rumble Kongs

Games remaining:

G: 0 F: 1 C: 0 G/F: 0 F/C: 1 Util: 3 Total: 5
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Devin Vassell SAS G/F GTD D. Vassell GTD L 103-105 MIA L 103-105 MIA 36 18 22 8 1 1 3 1 0 0 2 13
F Wendell Carter Jr. ORL F/C W. Carter Jr. L 99-113 @UTA L 99-113 @UTA 24 6 10 3 0 0 5 1 0 0 0 9
F Lauri Markkanen UTA F/C GTD L. Markkanen GTD W 113-99 ORL W 113-99 ORL 33 12 12 4 0 0 11 0 1 3 3 29
C Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu L 127-132 @IND L 127-132 @IND 30 12 7 6 2 0 11 3 1 0 0 36
G/F Amen Thompson HOU G/F A. Thompson L 98-110 BKN L 98-110 BKN 41 8 16 4 1 0 10 7 1 1 0 31
F/C Walker Kessler UTA C GTD W. Kessler GTD W 113-99 ORL W 113-99 ORL 34 8 3 3 4 2 15 2 1 1 2 32
Util Aaron Gordon DEN F A. Gordon W 107-104 @CHA W 107-104 @CHA 31 6 10 3 0 0 3 2 0 1 1 11
Starter Totals 229 70 80 31 8 3 58 16 4 6 8 161
Bench Jabari Smith Jr. HOU F J. Smith Jr. L 98-110 BKN L 98-110 BKN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Peyton Watson DEN G P. Watson W 107-104 @CHA W 107-104 @CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Alex Caruso OKC G A. Caruso W 144-110 SAC W 144-110 SAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Julian Strawther DEN G J. Strawther W 107-104 @CHA W 107-104 @CHA 24 5 8 2 0 0 1 1 0 1 1 6
Bench Shaedon Sharpe POR G GTD S. Sharpe GTD W 127-108 PHX W 127-108 PHX 26 16 12 5 4 3 1 0 1 0 2 14
Bench Chris Paul FA G C. Paul L 103-105 MIA L 103-105 MIA 33 12 9 4 2 2 4 7 3 0 1 39
Bench Mark Williams PHX C M. Williams L 104-107 DEN L 104-107 DEN 32 20 17 8 4 4 15 3 0 3 1 50
Bench T.J. McConnell IND G T. McConnell W 132-127 ATL W 132-127 ATL 11 2 3 1 0 0 1 6 0 0 0 14
Bench Tre Johnson WAS G T. Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Nick Richards PHX C GTD N. Richards GTD L 108-127 @POR L 108-127 @POR 26 1 4 0 4 1 10 0 0 1 1 6
Bench Cade Cunningham DET G C. Cunningham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Daniel Gafford DAL F/C D. Gafford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Max Strus CLE G/F M. Strus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Desmond Bane ORL G D. Bane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Totals 126 55 49 20 10 9 22 17 4 4 5 123

Rebuilders

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 2 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 3
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G/F Scoot Henderson POR G GTD S. Henderson GTD W 127-108 PHX W 127-108 PHX 25 13 12 5 2 2 3 9 2 0 0 40
F/C Michael Porter Jr. BKN F M. Porter Jr. W 107-104 @CHA W 107-104 @CHA 41 15 14 6 4 3 10 2 1 1 2 30
Util Trae Young ATL G T. Young L 127-132 @IND L 127-132 @IND 37 34 26 11 7 7 3 17 2 0 5 65
Util Jalen Green PHX G J. Green L 98-110 BKN L 98-110 BKN 39 29 24 11 4 4 3 2 0 0 1 32
Starter Totals 142 91 76 33 17 16 19 30 5 1 8 167
Bench Jase Richardson ORL G J. Richardson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kyrie Irving DAL G O K. Irving O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Carter Bryant SAS F C. Bryant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Karim Lopez NZB F K. Lopez 0
Bench Jayden Quaintance UK F J. Quaintance L 72-81 ARIZ L 72-81 ARIZ 22
Bench LaMelo Ball CHA G GTD L. Ball GTD L 104-107 DEN L 104-107 DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Paul George PHI F GTD P. George GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Josh Giddey CHI G J. Giddey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Coby White CHI G C. White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Keon Ellis SAC G K. Ellis L 110-144 @OKC L 110-144 @OKC 23 3 8 1 1 1 3 0 2 1 1 10
Bench Clint Capela HOU C C. Capela L 127-132 @IND L 127-132 @IND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Moses Moody GSW G GTD M. Moody GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Miles McBride NYK G M. McBride L 112-128 LAL L 112-128 LAL 23 12 9 4 1 1 3 1 1 0 0 20
Bench Dejounte Murray NOP G O D. Murray O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Ace Bailey UTA G/F GTD A. Bailey GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kon Knueppel CHA G/F K. Knueppel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Khaman Maluach PHX C K. Maluach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Egor Demin BKN G/F E. Demin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Liam McNeeley CHA F GTD L. McNeeley GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Michael Ruzic BAD G M. Ruzic 0
Bench Donnie Freeman SYR F D. Freeman W 75-66 @CAL W 75-66 @CAL 0
Bench Hugo González BOS G/F H. González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Danny Wolf BKN F/C D. Wolf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Will Riley WAS F W. Riley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Drake Powell BKN G/F D. Powell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Joan Beringer MIN C J. Beringer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Totals 46 15 17 5 2 2 6 1 3 1 1 30