A trade has been accepted between Air McFly and Rebuilders
2024-25 Week 15
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
561 | PTS | 572 |
428 | FGA | 407 |
199 | FGM | 212 |
127 | FTA | 124 |
101 101/127 | FTM | 99/124 99 |
188 | REB | 199 |
128 | AST | 116 |
29 | STL | 29 |
26 | BLK | 28 |
67 | TOV | 52 |
937 | MINS | 887 |
Bahston Accents (pts)
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 1 F/C: 0 Util: 0 Total: 1
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/C | Kristaps Porzingis ATL F/C K. Porzingis | W 118-110 @PHI W 118-110 @PHI | 32 | 18 | 14 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 46 |
Util | Kawhi Leonard LAC F K. Leonard | L 108-115 @TOR L 108-115 @TOR | 27 | 14 | 18 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 |
Util | Zach Edey MEM C O Z. Edey O | W 132-119 @MIL W 132-119 @MIL | 19 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 35 |
Starter Totals | 78 | 46 | 42 | 17 | 12 | 8 | 24 | 9 | 1 | 6 | 5 | 94 | ||
Bench | Anthony Davis DAL F/C GTD A. Davis GTD | L 101-144 @CLE L 101-144 @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | James Harden LAC G J. Harden | L 108-115 @TOR L 108-115 @TOR | 37 | 25 | 20 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 46 |
Bench | Karl-Anthony Towns NYK F/C K. Towns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Pascal Siakam IND F P. Siakam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dyson Daniels ATL G D. Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kevin Huerter CHI G/F K. Huerter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Andrew Wiggins MIA F A. Wiggins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Naji Marshall DAL F N. Marshall | L 101-144 @CLE L 101-144 @CLE | 22 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Bench | Kris Dunn LAC G K. Dunn | L 108-115 @TOR L 108-115 @TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Tari Eason HOU F T. Eason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dennis Schroder SAC G D. Schroder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Donte DiVincenzo MIN G D. DiVincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tobias Harris DET F T. Harris | W 127-119 CHI W 127-119 CHI | 34 | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 46 |
Bench | Russell Westbrook FA G GTD R. Westbrook GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Mike Conley MIN G M. Conley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jordan Clarkson NYK G J. Clarkson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tristan Vukcevic WAS F T. Vukcevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Gary Trent Jr. MIL G G. Trent Jr. | L 119-132 MEM L 119-132 MEM | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bench | Terry Rozier MIA G GTD T. Rozier GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ayo Dosunmu CHI G GTD A. Dosunmu GTD | L 119-127 @DET L 119-127 @DET | 32 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 28 |
Bench | Harrison Barnes SAS F H. Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jay Huff IND C J. Huff | W 132-119 @MIL W 132-119 @MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Julian Champagnie SAS F J. Champagnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Nolan Traore BKN G N. Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kyrie Irving DAL G O K. Irving O | L 101-144 @CLE L 101-144 @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench Totals | 125 | 67 | 54 | 26 | 12 | 11 | 20 | 16 | 5 | 4 | 6 | 140 |
Trust the Process
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 1
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Util | Patrick Williams CHI F P. Williams | L 119-127 @DET L 119-127 @DET | 20 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 |
Util | Derrick White BOS G D. White | W 118-110 @PHI W 118-110 @PHI | 34 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 37 |
Util | Ty Jerome MEM G/F T. Jerome | W 144-101 DAL W 144-101 DAL | 27 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 |
Util | Evan Mobley CLE C E. Mobley | W 144-101 DAL W 144-101 DAL | 24 | 22 | 12 | 8 | 5 | 4 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 58 |
Starter Totals | 105 | 62 | 43 | 23 | 8 | 6 | 18 | 17 | 4 | 6 | 8 | 139 | ||
Bench | Kasparas Jakucionis MIA G K. Jakucionis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ja Morant MEM G GTD J. Morant GTD | W 132-119 @MIL W 132-119 @MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Caris LeVert DET G C. LeVert | W 144-101 DAL W 144-101 DAL | 24 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Bench | Davion Mitchell MIA G D. Mitchell | W 115-108 LAC W 115-108 LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Richaun Holmes FA F GTD R. Holmes GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Royce O'Neale PHX F R. O'Neale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Robert Williams III POR F/C GTD R. Williams III GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Thomas Bryant FA F/C T. Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Alperen Sengun HOU C A. Sengun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Mitchell Robinson NYK F/C M. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jaxson Hayes LAL F/C J. Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kelly Olynyk SAS F/C GTD K. Olynyk GTD | W 115-108 LAC W 115-108 LAC | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Bench | Anthony Edwards MIN G A. Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jonathan Isaac ORL F J. Isaac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Mouhamed Gueye ATL F M. Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Nikola Vucevic CHI C N. Vucevic | L 119-127 @DET L 119-127 @DET | 37 | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 63 |
Bench | Shai Gilgeous-Alexander OKC G S. Gilgeous-Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kyshawn George WAS F K. George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Zion Williamson NOP F GTD Z. Williamson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Justin Champagnie WAS G/F J. Champagnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 24 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final