Thu 7/17 | Fri 7/18 | Sat 7/19 |
---|---|---|
--- | @WSN 6:45 PM EDT | @WSN 6:45 PM EDT |
Positions
SP
2026 Earned Positions
SP
All Leagues
Average $7.76
Median $7.00
Old School (5x5)
Average $8.11
Median $8.00
All Leagues
Average $7.70
Median $7.50
Old School (5x5)
Average $9.30
Median $9.50
Roster%
99.69%
Change
7Day
0%
30Day
0%
2025 OPL Round 4
OPL Roster%
18.75%
OPL Average Salary
$7.50

July 13, 2025 8:43 PM : Pivetta allowed an unearned run on three hits and two walks while striking out eight over 6.2 innings in a no-decision versus the Phillies on Sunday.
Analysis: Pivetta had a sloppy first inning, but he limited the damage to one run in that frame. After some shaky pitching in early June, Pivetta has settled back in with just two runs allowed (one earned) across his last 25.1 innings over four starts, a span in which he's added a 31:5 K:BB. Overall, the right-hander is at a 2.88 ERA, 1.02 WHIP and 122:29 K:BB through 109.1 innings over 19 starts, which are easily the best marks of his career.
MLB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | PHI | 26 | 26 | 133.0 | 8 | 0 | 140 | 6.02256 | 1.51128 |
2018 | PHI | 33 | 32 | 164.0 | 7 | 0 | 188 | 4.77439 | 1.30488 |
2019 | PHI | 30 | 13 | 93.2 | 4 | 1 | 89 | 5.38078 | 1.51601 |
2020 | PHI | 3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 4 | 15.88226 | 1.94117 |
2020 | BOS | 2 | 2 | 10.0 | 2 | 0 | 13 | 1.80000 | 1.30000 |
2021 | BOS | 31 | 30 | 155.0 | 9 | 1 | 175 | 4.52903 | 1.30323 |
2022 | BOS | 33 | 33 | 179.2 | 10 | 0 | 175 | 4.55844 | 1.38033 |
2023 | BOS | 38 | 16 | 142.2 | 10 | 1 | 183 | 4.03738 | 1.12150 |
2024 | BOS | 27 | 26 | 145.2 | 6 | 0 | 172 | 4.13959 | 1.12586 |
2025 | SDP | 19 | 19 | 109.1 | 9 | 0 | 122 | 2.88110 | 1.01524 |
MILB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | WSN (R) | 4 | 3 | 12.2 | 1 | 0 | 8 | 2.13158 | 1.02632 |
2013 | WSN (A-) | 5 | 5 | 21.1 | 0 | 0 | 17 | 3.37500 | 1.40625 |
2014 | WSN (A) | 26 | 25 | 132.1 | 13 | 0 | 98 | 4.21662 | 1.36776 |
2015 | WSN (A+) | 15 | 14 | 86.1 | 7 | 0 | 72 | 2.29344 | 1.14672 |
2015 | WSN (AA) | 3 | 3 | 15.0 | 0 | 0 | 6 | 7.20000 | 1.86667 |
2015 | PHI (AA) | 7 | 7 | 28.1 | 2 | 0 | 25 | 7.30588 | 1.80000 |
2016 | PHI (AA) | 22 | 22 | 124.0 | 11 | 0 | 111 | 3.41129 | 1.20161 |
2016 | PHI (AAA) | 5 | 5 | 24.2 | 1 | 0 | 27 | 2.55405 | 1.21622 |
2017 | PHI (AAA) | 5 | 5 | 32.0 | 5 | 0 | 37 | 1.40625 | 0.84375 |
2019 | PHI (AAA) | 9 | 6 | 41.0 | 5 | 0 | 58 | 3.07317 | 1.09756 |
2024 | BOS (AAA) | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 12.00000 | 2.33333 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | GS | Win | Save | Hold | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 13, 2025 | SDP | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 27 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Jul 8, 2025 | SDP | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Jul 2, 2025 | SDP | @PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 23 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Jun 25, 2025 | SDP | WSN | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jun 20, 2025 | SDP | KCR | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Jun 15, 2025 | SDP | @ARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Jun 9, 2025 | SDP | LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 23 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Jun 4, 2025 | SDP | @SFG | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 25 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
May 30, 2025 | SDP | PIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 23 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
May 23, 2025 | SDP | @ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 25 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Totals | 10 | 4 | 0 | 0 | 59.0 | 236 | 21 | 19 | 47 | 66 | 14 | 0 | 7 |
Last 10 MILB Games
Date | Level | Team | Opponent | GS | Win | Save | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2, 2024 | AAA | WOR | LHV | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Totals | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2026 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
March 26, 2018 11:29 PM | add | Jacksonville Jimbo Shrimp | $1 |
October 12, 2018 12:52 PM | increase | Jacksonville Jimbo Shrimp | $3 |
January 22, 2019 11:11 AM | move | Wally 31 (from Jacksonville Jimbo Shrimp) | $3 |
April 23, 2019 8:21 AM | cut | Wally 31 | $2 |
May 30, 2019 8:57 AM | add | The Reggie Jefferson's | $3 |
August 6, 2019 1:46 AM | move | The Buffalo Heads (from The Reggie Jefferson's) | $3 |
August 25, 2019 12:50 AM | cut | The Buffalo Heads | $2 |
June 24, 2020 10:40 PM | add | Freddie Got Fingered | $1 |
September 30, 2020 7:14 PM | increase | Freddie Got Fingered | $3 |
February 10, 2021 4:20 PM | cut | Freddie Got Fingered | $0 |
May 7, 2021 10:44 PM | add | Mississippi RiverKnights | $1 |
June 20, 2021 6:34 PM | move | Jacksonville Jimbo Shrimp (from Mississippi RiverKnights) | $1 |
June 20, 2021 10:46 PM | cut | Jacksonville Jimbo Shrimp | $1 |
August 13, 2021 7:49 PM | add | SlamalamaDINGDONG | $2 |
August 21, 2021 6:14 PM | cut | SlamalamaDINGDONG | $1 |
March 27, 2022 9:46 PM | add | Social Assassins | $5 |
October 14, 2022 1:41 AM | increase | Social Assassins | $7 |
January 28, 2023 2:54 AM | cut | Social Assassins | $0 |
August 5, 2023 9:47 AM | add | Wally 31 | $6 |
October 12, 2023 12:04 PM | increase | Wally 31 | $8 |
October 10, 2024 12:24 AM | increase | Wally 31 | $10 |