On MLB 40-man: YES
Acquired: Free Agent (DET) Feb'25
Sat 4/26 | Sun 4/27 | Mon 4/28 |
---|---|---|
ATL 6-2 6•• | ATL 4:10 PM EDT | --- |
Positions
RP
2026 Earned Positions
RP
All Leagues
Average $1.68
Median $1.00
Ottoneu Classic (4x4)
Average $0.00
Median $0.00
All Leagues
Average $1.50
Median $1.00
Ottoneu Classic (4x4)
Average $1.70
Median $1.00
Roster%
10.4%
Change
7Day
7.03%
30Day
10.09%
2025 OPL Round 1
OPL Roster%
0.42%
OPL Average Salary
$1.00

April 20, 2025 9:45 PM : Miller (2-0) yielded one unearned run on one hit over two innings and picked up a win during Sunday's extra-innings contest against the Cubs. He struck out two batters and was charged with a blown save.
Analysis: Miller tossed a perfect ninth inning to push the game to extras but allowed the ghost runner to score on a Nico Hoerner single in the 10th. Arizona took the lead back in the 11th inning, paving the way for Miller to earn his second win. He's now tossed 10 innings without allowing an earned run this season but has not recorded a save.
MLB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | STL | 6 | 1 | 13.2 | 16 | 0.00000 | 1.31707 | 0.95122 |
2013 | STL | 31 | 31 | 173.1 | 169 | 1.03846 | 3.06346 | 1.20577 |
2014 | STL | 32 | 31 | 183.0 | 127 | 1.08197 | 3.73770 | 1.27322 |
2015 | ATL | 33 | 33 | 205.1 | 171 | 0.56981 | 3.02435 | 1.24675 |
2016 | ARI | 20 | 20 | 101.0 | 70 | 1.24752 | 6.14851 | 1.67327 |
2017 | ARI | 4 | 4 | 22.0 | 20 | 0.40909 | 4.09091 | 1.45455 |
2018 | ARI | 5 | 4 | 16.0 | 19 | 2.81250 | 10.68750 | 2.00000 |
2019 | TEX | 19 | 8 | 44.0 | 30 | 1.63636 | 8.59091 | 1.97727 |
2021 | CHC | 3 | 0 | 2.0 | 1 | 0.00000 | 31.50000 | 6.00000 |
2021 | PIT | 10 | 0 | 10.2 | 7 | 2.53124 | 5.06248 | 1.40625 |
2022 | SFG | 4 | 0 | 7.0 | 14 | 0.00000 | 6.42857 | 1.28571 |
2023 | LAD | 36 | 1 | 42.0 | 42 | 0.64286 | 1.71429 | 0.90476 |
2024 | DET | 51 | 0 | 55.2 | 49 | 1.45509 | 4.52695 | 0.97006 |
2025 | ARI | 10 | 0 | 10.2 | 12 | 0.00000 | 0.00000 | 0.46875 |
MILB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | STL (A) | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 0.00000 | 6.00000 | 2.33333 |
2010 | STL (A) | 24 | 24 | 104.1 | 140 | 0.60383 | 3.62300 | 1.24601 |
2011 | STL (A+) | 9 | 9 | 53.0 | 81 | 0.33962 | 2.88679 | 1.13208 |
2011 | STL (AA) | 16 | 16 | 86.2 | 89 | 0.20769 | 2.70000 | 1.21154 |
2012 | STL (AAA) | 27 | 27 | 136.2 | 160 | 1.58049 | 4.74146 | 1.37561 |
2016 | ARI (A+) | 2 | 2 | 12.0 | 19 | 0.00000 | 0.75000 | 0.75000 |
2016 | ARI (AAA) | 8 | 8 | 50.2 | 55 | 0.71053 | 3.90789 | 1.28289 |
2018 | ARI (A+) | 2 | 2 | 11.2 | 18 | 0.00000 | 0.77143 | 0.60000 |
2018 | ARI (AA) | 2 | 2 | 7.2 | 10 | 1.17391 | 10.56521 | 2.47826 |
2019 | MIL (R) | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 3.00000 | 6.00000 | 2.00000 |
2019 | MIL (R) | 2 | 2 | 9.0 | 14 | 0.00000 | 2.00000 | 0.55556 |
2019 | MIL (AAA) | 5 | 5 | 20.2 | 20 | 0.43548 | 4.79032 | 1.59677 |
2021 | CHC (AAA) | 3 | 3 | 10.1 | 15 | 0.87097 | 1.74194 | 0.96774 |
2021 | PIT (AAA) | 10 | 1 | 14.0 | 22 | 0.64286 | 3.85714 | 0.92857 |
2022 | NYY (AAA) | 16 | 0 | 21.0 | 25 | 0.42857 | 1.71429 | 0.90476 |
2022 | SFG (AAA) | 27 | 1 | 32.1 | 44 | 0.83505 | 3.61856 | 1.23711 |
2023 | LAD (CPX) | 3 | 3 | 2.2 | 8 | 0.00000 | 0.00000 | 1.50000 |
2023 | LAD (AAA) | 5 | 0 | 4.0 | 7 | 4.50000 | 11.25000 | 2.50000 |
2024 | DET (AAA) | 2 | 1 | 2.1 | 3 | 0.00000 | 0.00000 | 1.28572 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | GS | Win | Save | Hold | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 24, 2025 | ARI | TBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apr 23, 2025 | ARI | TBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Apr 20, 2025 | ARI | @CHC | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Apr 16, 2025 | ARI | @MIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Apr 15, 2025 | ARI | @MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apr 8, 2025 | ARI | BAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Apr 4, 2025 | ARI | @WSN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 3, 2025 | ARI | @NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Apr 1, 2025 | ARI | @NYY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 28, 2025 | ARI | CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 0 | 2 | 0 | 3 | 10.2 | 38 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Last 10 MILB Games
Date | Level | Team | Opponent | GS | Win | Save | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 31, 2024 | AAA | TOL | SWB | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
May 28, 2024 | AAA | TOL | SWB | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aug 27, 2023 | AAA | OKC | ABQ | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aug 24, 2023 | AAA | OKC | ABQ | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aug 22, 2023 | AAA | OKC | ABQ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aug 19, 2023 | AAA | OKC | @SL | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aug 16, 2023 | AAA | OKC | @SL | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Aug 12, 2023 | CPX | A-DOD | A-MRN | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Aug 9, 2023 | CPX | A-DOD | A-ANG | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aug 5, 2023 | CPX | A-DOD | RCK | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 4 | 0 | 0 | 9.0 | 45 | 7 | 5 | 12 | 18 | 5 | 0 | 2 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2026 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
March 16, 2011 10:24 AM | add | The Rime of Jamie Moyer | $2 |
October 6, 2011 11:24 PM | increase | The Rime of Jamie Moyer | $3 |
October 5, 2012 8:53 AM | increase | The Rime of Jamie Moyer | $5 |
October 11, 2013 2:30 PM | increase | The Rime of Jamie Moyer | $7 |
October 8, 2014 10:47 PM | increase | The Rime of Jamie Moyer | $9 |
January 31, 2015 9:29 PM | move | Smoak and Mirrors (from The Rime of Jamie Moyer) | $9 |
October 5, 2015 8:07 AM | increase | Smoak and Mirrors | $11 |
November 15, 2015 9:18 AM | increase | Smoak and Mirrors | $14 |
October 7, 2016 12:21 PM | increase | Smoak and Mirrors | $16 |
January 31, 2017 12:04 AM | cut | Smoak and Mirrors | $8 |
March 26, 2017 6:17 PM | add | Roar from 34 | $3 |
March 29, 2017 5:10 PM | move | St. CGT V (from Roar from 34) | $3 |
April 29, 2017 6:19 PM | cut | St. CGT V | $2 |
May 31, 2017 10:01 PM | add | St. CGT V | $2 |
May 31, 2017 11:47 PM | cut | St. CGT V | $1 |
April 18, 2024 11:32 AM | add | Hornswogglers | $1 |
May 18, 2024 12:21 PM | cut | Hornswogglers | $1 |