• Community
  • Home
  • Scores
  • History
  • Rules
  • Overall
  • Round
  • Daily

Knights

2025 OPL

knightz03

Gaedel League

OVR R1 R2 R3
57th 3590.68 104th 6550.2 37th 4233.05 59th 2123.03

MLB Positional Depth

C: 2  1B: 5  2B: 4  SS: 6  3B: 5  OF: 8  Util: 1  SP: 12  RP: 15  

Roster

Player OPL Roster% Times in Lineup Points Points in Lineup
Oneil Cruz PIT SS/OF $21 20.00% 7 -12.00 14.80
Kyle Schwarber PHI OF $18 30.00% 11 76.30 89.30
Mason Miller ATH RP $8 8.00% 5 45.77 50.60
Bryan Woo SEA SP $5 14.00% 2 71.40 71.40
Colt Keith DET 1B/2B $6 10.00% 5 44.50 51.90
Yainer Diaz HOU C/1B $6 13.00% 8 32.80 45.80
Brandon Nimmo NYM OF $12 14.00% 11 91.00 104.00
Matt Strahm PHI RP $6 8.00% 4 33.10 38.60
Drew Rasmussen TBR SP/RP $4 16.00% 1 60.07 35.80
Tyler Soderstrom ATH C/1B/OF $3 21.00% 8 28.40 39.40
Andrew Painter PHI AAA SP $4 1.00% 0 0.00 0.00
Travis Bazzana CLE AA 2B $5 3.00% 0 0.00 0.00
Julio Rodriguez SEA OF $32 5.00% 7 35.90 51.30
Matt Wallner MIN OF $8 9.00% 6 26.70 51.10
Matt Olson ATL 1B $34 15.00% 12 101.10 102.10
Paul Skenes PIT SP $24 14.00% 3 91.40 91.40
Elly De La Cruz CIN SS $10 13.00% 10 125.90 132.90
Shohei Ohtani LAD Util/SP $58 16.00% 11 136.60 149.60
Tarik Skubal DET SP $24 24.00% 2 96.53 67.20
Trea Turner PHI SS $36 7.00% 8 58.00 71.00
Josh Jung TEX 3B $6 6.00% 4 30.60 45.00
Kris Bubic KCR SP/RP $1 18.00% 2 49.37 49.37
Grant Holmes ATL SP/RP $3 12.00% 3 96.10 96.10
Yennier Cano BAL AAA RP $1 2.00% 4 11.43 32.20
Abner Uribe MIL RP $3 5.00% 5 36.70 44.20
Alek Thomas ARI OF $1 2.00% 4 -0.30 15.70
Matthew Liberatore STL SP/RP $3 16.00% 2 82.60 82.60
Gavin Williams CLE SP $5 6.00% 1 43.07 39.20
Shane Smith CHW SP/RP $1 9.00% 0 -4.43 0.00
Zach McKinstry DET 2B/SS/3B/OF $1 10.00% 7 52.40 62.40
Gabriel Arias CLE 2B/SS/3B $1 6.00% 3 19.20 35.20
Chase Meidroth CHW 2B/SS/3B $2 18.00% 6 9.70 26.70
Jordan Romano PHI RP $5 5.00% 5 37.07 37.07
David Bednar PIT RP $3 9.00% 4 44.80 45.93
Ronny Henriquez MIA RP $2 5.00% 5 50.60 49.13
Drew Pomeranz CHC RP $1 3.00% 4 28.27 32.40
Brad Keller CHC SP/RP $1 4.00% 5 39.80 39.80
Shelby Miller ARI RP $1 12.00% 4 21.67 47.00
Coby Mayo BAL 1B/3B $7 3.00% 5 23.30 32.30
Jesus Luzardo PHI SP $5 15.00% 1 57.63 52.53

Players added

Player
Jordan Romano PHI RP $5
David Bednar PIT RP $3
Ronny Henriquez MIA RP $2
Drew Pomeranz CHC RP $1
Brad Keller CHC SP/RP $1
Shelby Miller ARI RP $1
Coby Mayo BAL 1B/3B $7
Jesus Luzardo PHI SP $5

Players dropped

Player
Kumar Rocker TEX SP $4
Blake Snell LAD SP  60IL $16
AJ Smith-Shawver ATL SP  60IL $1
Jose Alvarado PHI RP  SUSP $4
Drake Baldwin ATL C $2
Evan Carter TEX OF $4
Justin Sterner ATH AAA RP $1
Ryan Zeferjahn LAA RP $1
  • © 2025 Ottoneu, Inc.

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • Fangraphs
  • Contact Us
  • FAQ
  • Rules
  • Store
  • Community
  • Log in