Ottoneu Meetups: June 12, Cleveland | June 14, Seattle | June 19, SF

ottoneu-basketball>

Stat
630 PTS 513
465 FGA 386
227 FGM 193
140 FTA 125
113 113/140 FTM 92/125 92
197 REB 217
171 AST 138
32 STL 39
17 BLK 23
89 TOV 48
954 MINS 991

Barles Charkley

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 1
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
F LeBron James LAL F L. James L 104-118 @PHI L 104-118 @PHI 33 31 16 10 11 10 8 9 1 0 8 48
C Deandre Ayton POR C O D. Ayton O W 125-112 MIL W 125-112 MIL 35 21 19 9 4 3 14 2 1 1 2 41
C Alperen Sengun HOU C A. Sengun W 100-96 @ATL W 100-96 @ATL 30 18 12 7 4 4 10 2 1 0 2 34
Starter Totals 98 70 47 26 19 17 32 13 3 1 12 123
Bench Dorian Finney-Smith LAL F O D. Finney-Smith O L 104-118 @PHI L 104-118 @PHI 19 3 6 1 0 0 3 0 0 0 3 -4
Bench Kyle Lowry PHI G O K. Lowry O W 118-104 LAL W 118-104 LAL 16 0 2 0 0 0 4 1 2 0 1 10
Bench Larry Nance Jr. ATL F/C O L. Nance Jr. O L 96-100 HOU L 96-100 HOU 20 6 7 2 2 1 2 1 2 1 0 18
Bench Bobby Portis MIL F B. Portis L 112-125 @POR L 112-125 @POR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jalen Johnson ATL F O J. Johnson O L 96-100 HOU L 96-100 HOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jordan Clarkson UTA G O J. Clarkson O L 103-114 @GSW L 103-114 @GSW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Dillon Brooks HOU G/F D. Brooks W 100-96 @ATL W 100-96 @ATL 33 11 12 4 0 0 2 1 0 0 3 5
Bench Kristaps Porzingis BOS F/C K. Porzingis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench D'Angelo Russell BKN G O D. Russell O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jake LaRavia SAC F O J. LaRavia O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kawhi Leonard LAC F K. Leonard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Peyton Watson DEN G P. Watson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Harrison Barnes SAS F H. Barnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Quentin Grimes PHI G Q. Grimes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Fred VanVleet HOU G F. VanVleet W 100-96 @ATL W 100-96 @ATL 37 5 9 2 0 0 4 6 1 0 2 16
Bench James Harden LAC G J. Harden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Simone Fontecchio DET F S. Fontecchio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench DeMar DeRozan SAC G/F D. DeRozan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Davion Mitchell MIA G D. Mitchell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Duncan Robinson MIA F D. Robinson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench John Konchar MEM G J. Konchar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Devin Booker PHX G O D. Booker O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kris Dunn LAC G K. Dunn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jaden McDaniels MIN F J. McDaniels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Bruce Brown NOP G/F O B. Brown O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Totals 88 20 27 7 2 1 11 3 4 1 7 29

Otto Twenty

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
F Amen Thompson HOU G/F A. Thompson W 100-96 @ATL W 100-96 @ATL 31 11 5 2 7 7 5 3 3 1 2 33
Starter Totals 31 11 5 2 7 7 5 3 3 1 2 33
Bench Ja Morant MEM G O J. Morant O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Alex Sarr WAS C A. Sarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Evan Mobley CLE C E. Mobley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Paolo Banchero ORL F P. Banchero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jarrett Allen CLE C J. Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Tyrese Haliburton IND G T. Haliburton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Cameron Johnson BKN F O C. Johnson O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Mikal Bridges NYK G/F M. Bridges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jeremy Sochan SAS F O J. Sochan O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jalen Duren DET C J. Duren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Keegan Murray SAC F K. Murray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Scoot Henderson POR G O S. Henderson O W 125-112 MIL W 125-112 MIL 27 10 7 4 2 1 4 6 1 0 1 28
Bench Bilal Coulibaly WAS G O B. Coulibaly O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Anthony Black ORL G A. Black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Cason Wallace OKC G C. Wallace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kyle Filipowski UTA C K. Filipowski L 103-114 @GSW L 103-114 @GSW 20 10 5 4 4 2 3 4 1 0 3 20
Bench Guerschon Yabusele PHI F O G. Yabusele O W 118-104 LAL W 118-104 LAL 28 14 9 6 2 2 5 3 4 0 2 40
Bench Jalen Suggs ORL G OFS J. Suggs OFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Ron Holland II DET F R. Holland II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jaden Ivey DET G O J. Ivey O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Cody Williams UTA F O C. Williams O L 103-114 @GSW L 103-114 @GSW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Devin Carter SAC G D. Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Totals 75 34 21 14 8 5 12 13 6 0 6 88