Ottoneu Meetups: June 12, Cleveland | June 14, Seattle | June 19, SF

ottoneu-basketball>

vs.
Time Lord
1228
Stat
510 PTS 670
400 FGA 503
194 FGM 241
98 FTA 135
74 74/98 FTM 113/135 113
208 REB 181
147 AST 161
35 STL 30
28 BLK 40
81 TOV 91
991 MINS 993

Jerry Steakhouse

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G LaMelo Ball CHA G O L. Ball O W 117-112 @UTA W 117-112 @UTA 40 27 21 11 3 3 6 9 0 3 6 52
G Zach LaVine SAC G Z. LaVine L 94-110 ATL L 94-110 ATL 36 15 13 7 0 0 6 7 2 0 3 38
G Russell Westbrook DEN G O R. Westbrook O L 108-128 HOU L 108-128 HOU 25 17 14 6 2 2 4 2 1 0 5 17
G Fred VanVleet HOU G F. VanVleet W 128-108 @DEN W 128-108 @DEN 36 16 13 6 0 0 1 8 3 0 0 44
G Norman Powell LAC G N. Powell W 126-67 BKN W 126-67 BKN 23 18 10 7 2 1 1 2 3 0 3 32
F Anthony Davis DAL F/C A. Davis W 117-108 MIA W 117-108 MIA 37 22 21 10 2 1 11 4 2 2 1 53
C Jakob Poeltl TOR C O J. Poeltl O W 110-97 BOS W 110-97 BOS 31 16 8 8 0 0 11 2 0 1 0 43
Starter Totals 228 131 100 55 9 7 40 34 11 6 18 279
Bench Joel Embiid PHI F/C O J. Embiid O L 119-125 NYK L 119-125 NYK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench De'Aaron Fox SAS G O D. Fox O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jamal Murray DEN G J. Murray L 108-128 HOU L 108-128 HOU 30 22 14 8 2 2 4 5 0 0 5 28
Bench Buddy Hield GSW G B. Hield W 116-115 @MIN W 116-115 @MIN 30 18 11 6 3 3 1 0 3 2 2 36
Bench Scotty Pippen Jr. MEM G S. Pippen Jr. W 129-115 @SAS W 129-115 @SAS 20 3 3 1 4 1 4 5 1 0 0 17
Bench Marcus Smart WAS G M. Smart W 129-115 @SAS W 129-115 @SAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Ausar Thompson DET G/F A. Thompson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Paul George PHI F O P. George O L 119-125 NYK L 119-125 NYK 44 26 20 9 5 5 3 6 3 0 3 45
Bench Tobias Harris DET F T. Harris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jerami Grant POR F O J. Grant O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Andrew Wiggins MIA F A. Wiggins W 116-115 @MIN W 116-115 @MIN 36 24 16 6 12 10 5 2 2 0 3 29
Bench Patrick Williams CHI F P. Williams L 94-110 ATL L 94-110 ATL 25 10 8 4 0 0 2 0 0 0 0 12
Bench Toumani Camara POR F T. Camara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Julius Randle MIN F/C J. Randle L 115-116 GSW L 115-116 GSW 28 17 18 8 0 0 6 1 1 0 2 23
Bench Isaiah Hartenstein OKC F/C I. Hartenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu W 110-94 @CHI W 110-94 @CHI 27 14 9 5 5 3 13 7 1 1 2 44
Bench Kel'el Ware MIA C K. Ware L 108-117 @LAL L 108-117 @LAL 18 8 7 4 0 0 11 2 0 2 0 32
Bench Nolan Traore SQB F N. Traore 0
Bench VJ Edgecombe BAY G V. Edgecombe 0
Bench Egor Demin BYU G E. Demin 0
Bench Derik Queen MD C D. Queen 0
Bench Totals 228 120 92 43 29 22 45 23 11 5 12 238

Time Lord

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Anthony Edwards MIN G A. Edwards L 115-116 GSW L 115-116 GSW 41 28 19 7 11 10 8 2 1 1 5 32
G Jalen Green HOU G J. Green W 128-108 @DEN W 128-108 @DEN 30 34 16 10 8 8 1 5 0 1 1 51
F Scottie Barnes TOR G/F S. Barnes W 110-97 BOS W 110-97 BOS 36 18 16 8 2 1 3 9 1 2 2 46
C Victor Wembanyama SAS F/C O V. Wembanyama O L 115-129 MEM L 115-129 MEM 38 13 19 5 0 0 12 2 2 8 1 58
F/C Brandon Miller CHA F O B. Miller O W 117-112 @UTA W 117-112 @UTA 34 20 18 8 4 1 5 3 3 1 5 32
Util Austin Reaves LAL G A. Reaves W 117-108 MIA W 117-108 MIA 36 14 9 5 2 2 3 14 3 0 1 56
Util Kevon Looney GSW F K. Looney W 116-115 @MIN W 116-115 @MIN 22 4 2 2 0 0 5 6 0 1 1 25
Starter Totals 237 131 99 45 27 22 37 41 10 14 16 300
Bench Cade Cunningham DET G C. Cunningham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Zion Williamson NOP F O Z. Williamson O W 119-116 DAL W 119-116 DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Collin Sexton UTA G C. Sexton L 112-117 CHA L 112-117 CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jonathan Kuminga GSW F J. Kuminga W 116-115 @MIN W 116-115 @MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Moussa Diabate CHA F M. Diabate W 117-112 @UTA W 117-112 @UTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Cam Thomas BKN G O C. Thomas O L 67-126 @LAC L 67-126 @LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kevin Huerter CHI G/F K. Huerter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Dennis Schroder DET G D. Schroder W 116-115 @MIN W 116-115 @MIN 25 12 11 5 0 0 1 3 2 0 2 22
Bench Max Christie DAL G M. Christie W 117-108 MIA W 117-108 MIA 38 16 12 6 2 1 3 0 2 1 0 30
Bench Zaccharie Risacher ATL F Z. Risacher W 110-94 @CHI W 110-94 @CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jay Huff MEM C J. Huff W 129-115 @SAS W 129-115 @SAS 11 11 6 4 0 0 1 0 0 1 0 18
Bench GG Jackson II MEM F G. Jackson II W 129-115 @SAS W 129-115 @SAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Tre Mann CHA G O T. Mann O W 117-112 @UTA W 117-112 @UTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Nikola Topic OKC G OFS N. Topic OFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Yves Missi NOP C O Y. Missi O W 119-116 DAL W 119-116 DAL 29 12 7 5 4 2 6 0 1 2 1 29
Bench Kevin Porter Jr. MIL G/F K. Porter Jr. W 126-67 BKN W 126-67 BKN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kasparas Jakucionis ILL G K. Jakucionis 0
Bench Asa Newell UGA F A. Newell L 56-74 @TENN L 56-74 @TENN 20
Bench Kon Knueppel DUKE G/F K. Knueppel 0
Bench Donnie Freeman SYR F D. Freeman 0
Bench Jalil Bethea ALA G J. Bethea 0
Bench Totals 36 23 17 9 0 0 2 3 2 1 2 40