2024-25 Week 10
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
577 | PTS | 561 |
450 | FGA | 417 |
217 | FGM | 192 |
109 | FTA | 148 |
82 82/109 | FTM | 120/148 120 |
213 | REB | 187 |
154 | AST | 156 |
30 | STL | 31 |
20 | BLK | 17 |
88 | TOV | 63 |
988 | MINS | 979 |
Jerry Steakhouse
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | De'Aaron Fox SAS G O D. Fox O | L 113-114 DET L 113-114 DET | 39 | 26 | 25 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 38 |
G | LaMelo Ball CHA G O L. Ball O | L 110-113 @WAS L 110-113 @WAS | 38 | 31 | 27 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 |
G | Zach LaVine SAC G Z. LaVine | L 133-141 @ATL L 133-141 @ATL | 37 | 37 | 25 | 14 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 53 |
C | Isaiah Hartenstein OKC F/C I. Hartenstein | W 120-114 @IND W 120-114 @IND | 35 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
G/F | Fred VanVleet HOU G F. VanVleet | W 128-111 @NOP W 128-111 @NOP | 26 | 25 | 15 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 40 |
Starter Totals | 175 | 130 | 98 | 48 | 18 | 14 | 36 | 22 | 3 | 4 | 17 | 198 | ||
Bench | Joel Embiid PHI F/C O J. Embiid O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jamal Murray DEN G J. Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Russell Westbrook DEN G O R. Westbrook O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Norman Powell LAC G N. Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Buddy Hield GSW G B. Hield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Scotty Pippen Jr. MEM G S. Pippen Jr. | W 155-126 TOR W 155-126 TOR | 21 | 15 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 32 |
Bench | Marcus Smart WAS G M. Smart | W 155-126 TOR W 155-126 TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Ausar Thompson DET G/F A. Thompson | W 114-113 @SAC W 114-113 @SAC | 19 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Bench | Tobias Harris DET F T. Harris | W 114-113 @SAC W 114-113 @SAC | 28 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bench | Jerami Grant POR F O J. Grant O | W 122-120 UTA W 122-120 UTA | 32 | 14 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Bench | Patrick Williams CHI F P. Williams | L 133-141 @ATL L 133-141 @ATL | 28 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34 |
Bench | Brandon Clarke MEM F OFS B. Clarke OFS | W 155-126 TOR W 155-126 TOR | 21 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Bench | Toumani Camara POR F T. Camara | W 122-120 UTA W 122-120 UTA | 32 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Bench | Julius Randle MIN F/C J. Randle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Anthony Davis DAL F/C A. Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu | W 141-133 CHI W 141-133 CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jakob Poeltl TOR C O J. Poeltl O | L 126-155 @MEM L 126-155 @MEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Kel'el Ware MIA C K. Ware | W 89-88 @ORL W 89-88 @ORL | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bench | Nolan Traore SQB F N. Traore | 0 | ||||||||||||
Bench | VJ Edgecombe BAY G V. Edgecombe | 0 | ||||||||||||
Bench | Egor Demin BYU G E. Demin | 0 | ||||||||||||
Bench | Derik Queen MD C D. Queen | 0 | ||||||||||||
Bench Totals | 167 | 66 | 50 | 24 | 19 | 14 | 33 | 9 | 8 | 3 | 6 | 142 |
Match My Greek Freak
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Trae Young ATL G T. Young | W 141-133 CHI W 141-133 CHI | 39 | 27 | 17 | 8 | 7 | 7 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 58 |
F | Wendell Carter Jr. ORL F/C W. Carter Jr. | L 88-89 MIA L 88-89 MIA | 16 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
F | Jaren Jackson Jr. MEM F/C J. Jackson Jr. | W 155-126 TOR W 155-126 TOR | 32 | 21 | 17 | 9 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 51 |
Util | Trey Murphy III NOP F O T. Murphy III O | L 111-128 HOU L 111-128 HOU | 30 | 21 | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 |
Starter Totals | 117 | 74 | 56 | 25 | 16 | 15 | 22 | 22 | 3 | 4 | 7 | 147 | ||
Bench | Ayo Dosunmu CHI G O A. Dosunmu O | L 133-141 @ATL L 133-141 @ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Giannis Antetokounmpo MIL F G. Antetokounmpo | L 105-111 BKN L 105-111 BKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Tari Eason HOU F T. Eason | W 128-111 @NOP W 128-111 @NOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Matas Buzelis CHI F M. Buzelis | L 133-141 @ATL L 133-141 @ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Domantas Sabonis SAC F/C D. Sabonis | L 113-114 DET L 113-114 DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jonathan Isaac ORL F J. Isaac | L 88-89 MIA L 88-89 MIA | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Bench | Jaylen Wells MEM F OFS J. Wells OFS | W 155-126 TOR W 155-126 TOR | 24 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Bench | Grayson Allen PHX G G. Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Naji Marshall DAL F N. Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Josh Hart NYK G J. Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Christian Braun DEN G C. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tre Johnson TEX G T. Johnson | 0 | ||||||||||||
Bench | Karl-Anthony Towns NYK F/C K. Towns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jared McCain PHI G O J. McCain O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Terance Mann ATL G/F T. Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Nickeil Alexander-Walker MIN G N. Alexander-Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Josh Okogie CHA G J. Okogie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Immanuel Quickley TOR G I. Quickley | L 126-155 @MEM L 126-155 @MEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Tyrese Maxey PHI G O T. Maxey O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Andrew Wiggins MIA F A. Wiggins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 38 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final