2024-25 Week 9
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
485 | PTS | 508 |
374 | FGA | 386 |
178 | FGM | 192 |
94 | FTA | 98 |
79 79/94 | FTM | 70/98 70 |
159 | REB | 205 |
123 | AST | 119 |
34 | STL | 38 |
24 | BLK | 12 |
57 | TOV | 49 |
840 | MINS | 880 |
Barles Charkley
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 1 F/C: 0 Util: 1 Total: 2
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Bobby Portis MIL F B. Portis | L 101-124 @CLE L 101-124 @CLE | 21 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Starter Totals | 21 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||
Bench | Kyle Lowry PHI G O K. Lowry O | W 108-98 CHA W 108-98 CHA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Bench | Dorian Finney-Smith LAL F O D. Finney-Smith O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Bruce Brown NOP G/F O B. Brown O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kristaps Porzingis BOS F/C K. Porzingis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | D'Angelo Russell BKN G O D. Russell O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jake LaRavia SAC F O J. LaRavia O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kawhi Leonard LAC F K. Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Peyton Watson DEN G P. Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Harrison Barnes SAS F H. Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Quentin Grimes PHI G Q. Grimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Alperen Sengun HOU C A. Sengun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jordan Clarkson UTA G O J. Clarkson O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | LeBron James LAL F L. James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dillon Brooks HOU G/F D. Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Fred VanVleet HOU G F. VanVleet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | James Harden LAC G J. Harden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Simone Fontecchio DET F S. Fontecchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | DeMar DeRozan SAC G/F D. DeRozan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Davion Mitchell MIA G D. Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Duncan Robinson MIA F D. Robinson | L 97-104 OKC L 97-104 OKC | 31 | 13 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Bench | Jalen Johnson ATL F O J. Johnson O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | John Konchar MEM G J. Konchar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Devin Booker PHX G O D. Booker O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kris Dunn LAC G K. Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jaden McDaniels MIN F J. McDaniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Match My Greek Freak
Games remaining:
G: 1 F: 1 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 3
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Tyrese Maxey PHI G O T. Maxey O | W 108-98 CHA W 108-98 CHA | 38 | 23 | 18 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 42 |
F | Giannis Antetokounmpo MIL F G. Antetokounmpo | L 101-124 @CLE L 101-124 @CLE | 31 | 33 | 22 | 13 | 10 | 6 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 55 |
Starter Totals | 69 | 56 | 40 | 22 | 12 | 7 | 18 | 9 | 4 | 1 | 7 | 97 | ||
Bench | Jared McCain PHI G O J. McCain O | W 108-98 CHA W 108-98 CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Wendell Carter Jr. ORL F/C W. Carter Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Immanuel Quickley TOR G I. Quickley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Domantas Sabonis SAC F/C D. Sabonis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jaylen Wells MEM F OFS J. Wells OFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Grayson Allen PHX G G. Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Naji Marshall DAL F N. Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Josh Hart NYK G J. Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ayo Dosunmu CHI G O A. Dosunmu O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Christian Braun DEN G C. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jonathan Isaac ORL F J. Isaac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tre Johnson TEX G T. Johnson | 0 | ||||||||||||
Bench | Karl-Anthony Towns NYK F/C K. Towns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Trey Murphy III NOP F O T. Murphy III O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Terance Mann ATL G/F T. Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Nickeil Alexander-Walker MIN G N. Alexander-Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jaren Jackson Jr. MEM F/C J. Jackson Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tari Eason HOU F T. Eason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Matas Buzelis CHI F M. Buzelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Josh Okogie CHA G J. Okogie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Andrew Wiggins MIA F A. Wiggins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final