Ottoneu Meetups: June 12, Cleveland | June 14, Seattle | June 19, SF

ottoneu-basketball>

Stat
530 PTS 434
411 FGA 352
189 FGM 153
124 FTA 100
107 107/124 FTM 78/100 78
177 REB 175
124 AST 128
31 STL 32
17 BLK 17
88 TOV 51
869 MINS 940

Barles Charkley

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 1 F/C: 0 Util: 3 Total: 4
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
Util Alperen Sengun HOU C A. Sengun W 117-106 @LAC W 117-106 @LAC 37 11 9 4 4 3 10 6 0 0 4 23
Util Devin Booker PHX G O D. Booker O L 110-115 @ORL L 110-115 @ORL 39 25 21 8 9 8 4 7 4 0 3 47
Util Deandre Ayton POR C O D. Ayton O L 98-107 @LAL L 98-107 @LAL 35 14 14 7 0 0 19 1 1 1 2 39
Starter Totals 111 50 44 19 13 11 33 14 5 1 9 109
Bench Jaden McDaniels MIN F J. McDaniels L 106-114 @GSW L 106-114 @GSW 37 9 9 4 0 0 4 3 2 0 0 26
Bench Jake LaRavia SAC F O J. LaRavia O W 140-112 @WAS W 140-112 @WAS 24 9 7 3 3 2 3 3 2 0 2 20
Bench Kyle Lowry PHI G O K. Lowry O W 108-100 @CHI W 108-100 @CHI 12 3 3 1 0 0 1 0 1 0 2 3
Bench Jordan Clarkson UTA G O J. Clarkson O L 97-141 @SAC L 97-141 @SAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Larry Nance Jr. ATL F/C O L. Nance Jr. O L 111-141 DEN L 111-141 DEN 25 16 11 6 2 2 4 3 2 0 0 35
Bench Kris Dunn LAC G K. Dunn L 106-117 HOU L 106-117 HOU 23 9 10 4 0 0 1 2 5 0 1 30
Bench Peyton Watson DEN G P. Watson W 141-111 @ATL W 141-111 @ATL 19 2 2 1 1 0 1 0 1 2 0 14
Bench John Konchar MEM G J. Konchar W 140-112 @WAS W 140-112 @WAS 23 7 4 3 0 0 8 2 2 1 1 31
Bench LeBron James LAL F L. James W 107-98 POR W 107-98 POR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kawhi Leonard LAC F K. Leonard L 106-117 HOU L 106-117 HOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Bobby Portis MIL F B. Portis W 118-113 @BKN W 118-113 @BKN 32 23 10 9 0 0 5 1 1 3 2 50
Bench Ja Morant MEM G O J. Morant O W 140-112 @WAS W 140-112 @WAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jalen Johnson ATL F O J. Johnson O L 111-141 DEN L 111-141 DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Dillon Brooks HOU G/F D. Brooks W 117-106 @LAC W 117-106 @LAC 38 19 15 7 1 1 7 5 1 2 1 45
Bench James Harden LAC G J. Harden L 106-117 HOU L 106-117 HOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Dorian Finney-Smith LAL F O D. Finney-Smith O L 113-118 MIL L 113-118 MIL 31 9 7 3 0 0 4 1 1 0 0 18
Bench D'Angelo Russell BKN G O D. Russell O W 107-98 POR W 107-98 POR 34 28 17 9 6 5 5 14 1 0 2 61
Bench Fred VanVleet HOU G F. VanVleet W 117-106 @LAC W 117-106 @LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Simone Fontecchio DET F S. Fontecchio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench DeMar DeRozan SAC G/F D. DeRozan W 141-97 UTA W 141-97 UTA 30 18 14 8 2 2 1 4 1 1 0 37
Bench Davion Mitchell MIA G D. Mitchell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Duncan Robinson MIA F D. Robinson W 122-113 CLE W 122-113 CLE 28 23 11 7 5 5 3 1 1 0 1 33
Bench Bruce Brown NOP G/F O B. Brown O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kristaps Porzingis BOS F/C K. Porzingis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Harrison Barnes SAS F H. Barnes W 121-116 NOP W 121-116 NOP 32 16 6 4 6 5 1 3 1 0 0 28
Bench Quentin Grimes PHI G Q. Grimes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Totals 298 134 95 50 13 10 43 34 19 8 11 333

Extraordinary Magnitude

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Chris Paul SAS G C. Paul W 121-116 NOP W 121-116 NOP 32 6 7 2 0 0 7 10 2 0 2 34
F/C Goga Bitadze ORL F/C G. Bitadze W 115-110 PHX W 115-110 PHX 31 21 15 8 6 5 16 4 0 0 1 43
F/C Moritz Wagner ORL F/C OFS M. Wagner OFS W 115-110 PHX W 115-110 PHX 18 10 8 3 6 3 6 3 2 1 0 29
Util Stephen Curry GSW G O S. Curry O W 114-106 MIN W 114-106 MIN 35 30 18 8 11 9 4 8 1 0 3 44
Util Pascal Siakam IND F P. Siakam L 109-113 CHA L 109-113 CHA 35 9 8 3 3 3 11 3 2 0 3 26
Util CJ McCollum NOP G O C. McCollum O L 116-121 @SAS L 116-121 @SAS 35 19 18 8 0 0 4 5 0 0 2 27
Util Brook Lopez MIL C B. Lopez W 118-113 @BKN W 118-113 @BKN 27 3 4 1 2 1 3 0 0 0 2 -1
Starter Totals 213 98 78 33 28 21 51 33 7 1 13 202
Bench Danny Wolf MICH F/C D. Wolf 0
Bench Jase Richardson MSU G J. Richardson 0
Bench Deandre Ayton POR C O D. Ayton O L 98-107 @LAL L 98-107 @LAL 35 14 14 7 0 0 19 1 1 1 2 39
Bench Kyrie Irving DAL G O K. Irving O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Johni Broome AUB F/C J. Broome W 98-54 RICH W 98-54 RICH 29
Bench Shai Gilgeous-Alexander OKC G S. Gilgeous-Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Rudy Gobert MIN C R. Gobert L 106-114 @GSW L 106-114 @GSW 38 4 3 1 4 2 9 1 1 3 2 24
Bench De'Andre Hunter CLE G/F D. Hunter L 111-141 DEN L 111-141 DEN 25 20 20 7 3 3 3 1 0 0 0 19
Bench Shaedon Sharpe POR G O S. Sharpe O L 98-107 @LAL L 98-107 @LAL 34 19 15 7 4 3 6 3 0 0 3 23
Bench Day'Ron Sharpe BKN C O D. Sharpe O L 113-118 MIL L 113-118 MIL 12 4 3 1 2 2 1 0 2 0 0 12
Bench Zach Collins CHI F/C Z. Collins W 121-116 NOP W 121-116 NOP 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 5
Bench Quinten Post GSW C Q. Post W 114-106 MIN W 114-106 MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Payton Pritchard BOS G P. Pritchard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Cole Anthony ORL G C. Anthony W 115-110 PHX W 115-110 PHX 29 14 14 6 0 0 2 3 1 2 3 26
Bench Spencer Dinwiddie DAL G S. Dinwiddie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Caris LeVert ATL G C. LeVert L 113-122 @MIA L 113-122 @MIA 29 13 7 5 1 1 2 4 0 0 0 26
Bench Luke Kennard MEM G L. Kennard W 140-112 @WAS W 140-112 @WAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Brandon Clarke MEM F OFS B. Clarke OFS W 140-112 @WAS W 140-112 @WAS 24 12 10 6 0 0 7 2 2 0 1 31
Bench Justin Champagnie WAS G/F J. Champagnie L 112-140 MEM L 112-140 MEM 35 14 12 6 0 0 8 0 5 0 2 38
Bench Cooper Flagg DUKE G/F C. Flagg W 76-65 @LOU W 76-65 @LOU 45
Bench Mike Conley MIN G M. Conley L 106-114 @GSW L 106-114 @GSW 25 12 7 3 3 3 2 3 1 0 0 23
Bench Collin Murray-Boyles SCAR F C. Murray-Boyles 0
Bench Saddiq Bey WAS G/F O S. Bey O L 112-140 MEM L 112-140 MEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Liam McNeeley CONN F L. McNeeley W 76-65 @TEX W 76-65 @TEX 16
Bench Joel Embiid PHI F/C O J. Embiid O W 108-100 @CHI W 108-100 @CHI 33 31 28 13 6 5 12 4 0 2 6 44
Bench Duncan Robinson MIA F D. Robinson W 122-113 CLE W 122-113 CLE 28 23 11 7 5 5 3 1 1 0 1 33
Bench Vince Williams Jr. MEM G V. Williams Jr. W 140-112 @WAS W 140-112 @WAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Totals 207 134 104 49 22 20 33 19 3 4 13 199