2024-25 Week 4
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
406 | PTS | 726 |
323 | FGA | 540 |
150 | FGM | 261 |
65 | FTA | 165 |
59 59/65 | FTM | 134/165 134 |
190 | REB | 191 |
110 | AST | 130 |
25 | STL | 42 |
29 | BLK | 22 |
47 | TOV | 76 |
873 | MINS | 1029 |
Bench Mob πΎπΉ
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 1
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Dalano Banton POR F D. Banton | W 114-110 ATL W 114-110 ATL | 26 | 23 | 19 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 32 |
G | Tyrese Haliburton IND G T. Haliburton | W 119-110 MIA W 119-110 MIA | 38 | 16 | 13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 48 |
G | Jamal Murray DEN G J. Murray | L 90-105 @MEM L 90-105 @MEM | 38 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 38 |
G | Jalen Williams OKC G/F J. Williams | L 119-121 DAL L 119-121 DAL | 36 | 27 | 17 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 53 |
G/F | Tobias Harris DET F T. Harris | W 124-104 @WAS W 124-104 @WAS | 29 | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Util | Jonas Valanciunas SAC C J. Valanciunas | L 104-124 DET L 104-124 DET | 21 | 13 | 11 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Util | Zach Edey MEM C O Z. Edey O | W 105-90 DEN W 105-90 DEN | 15 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 |
Util | Corey Kispert WAS F O C. Kispert O | L 104-124 DET L 104-124 DET | 22 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Util | Rudy Gobert MIN C R. Gobert | W 120-117 PHX W 120-117 PHX | 37 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 34 |
Starter Totals | 262 | 130 | 107 | 48 | 22 | 19 | 57 | 39 | 7 | 14 | 18 | 299 | ||
Bench | Cody Williams UTA F O C. Williams O | L 105-116 @LAC L 105-116 @LAC | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Bench | Anfernee Simons POR G O A. Simons O | W 114-110 ATL W 114-110 ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Andrew Nembhard IND G/F A. Nembhard | W 119-110 MIA W 119-110 MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Keyonte George UTA G K. George | L 105-116 @LAC L 105-116 @LAC | 34 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Bench | Donte DiVincenzo MIN G D. DiVincenzo | W 120-117 PHX W 120-117 PHX | 26 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Bench | Michael Porter Jr. DEN F M. Porter Jr. | L 90-105 @MEM L 90-105 @MEM | 28 | 10 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Bench | Luka Doncic LAL G/F L. Doncic | W 121-119 @OKC W 121-119 @OKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Alex Toohey SYD F A. Toohey | 0 | ||||||||||||
Bench | Trae Young ATL G T. Young | L 110-114 @POR L 110-114 @POR | 38 | 29 | 16 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 37 |
Bench | Ben Simmons LAC G/F B. Simmons | L 104-114 @NYK L 104-114 @NYK | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Bench | Kyshawn George WAS F K. George | L 104-124 DET L 104-124 DET | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Bench | Liam McNeeley CONN F L. McNeeley | 0 | ||||||||||||
Bench | Aaron Wiggins OKC G A. Wiggins | L 119-121 DAL L 119-121 DAL | 25 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Bench | Cam Thomas BKN G O C. Thomas O | L 104-114 @NYK L 104-114 @NYK | 34 | 16 | 11 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Bench | LaMelo Ball CHA G O L. Ball O | L 114-128 @CLE L 114-128 @CLE | 36 | 31 | 29 | 11 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 43 |
Bench | Walker Kessler UTA C O W. Kessler O | L 105-116 @LAC L 105-116 @LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench Totals | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Jerry Steakhouse
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Util | LaMelo Ball CHA G O L. Ball O | L 114-128 @CLE L 114-128 @CLE | 36 | 31 | 29 | 11 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 43 |
Util | Zach LaVine SAC G Z. LaVine | L 107-143 HOU L 107-143 HOU | 27 | 15 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33 |
Util | Fred VanVleet HOU G F. VanVleet | W 143-107 @CHI W 143-107 @CHI | 28 | 28 | 16 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 58 |
Util | Jerami Grant POR F O J. Grant O | W 114-110 ATL W 114-110 ATL | 28 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 29 |
Util | Patrick Williams CHI F P. Williams | L 107-143 HOU L 107-143 HOU | 17 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
Util | Julius Randle MIN F/C J. Randle | W 120-117 PHX W 120-117 PHX | 34 | 35 | 20 | 11 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 52 |
Starter Totals | 170 | 125 | 93 | 42 | 27 | 25 | 18 | 29 | 9 | 3 | 12 | 214 | ||
Bench | Joel Embiid PHI F/C O J. Embiid O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | De'Aaron Fox SAS G O D. Fox O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jamal Murray DEN G J. Murray | L 90-105 @MEM L 90-105 @MEM | 38 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 38 |
Bench | Russell Westbrook DEN G O R. Westbrook O | L 90-105 @MEM L 90-105 @MEM | 24 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 |
Bench | Norman Powell LAC G N. Powell | W 116-105 UTA W 116-105 UTA | 35 | 19 | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Bench | Buddy Hield GSW G B. Hield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Scotty Pippen Jr. MEM G S. Pippen Jr. | W 105-90 DEN W 105-90 DEN | 26 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 27 |
Bench | Marcus Smart WAS G M. Smart | W 105-90 DEN W 105-90 DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Ausar Thompson DET G/F A. Thompson | W 124-104 @WAS W 124-104 @WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Tobias Harris DET F T. Harris | W 124-104 @WAS W 124-104 @WAS | 29 | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Bench | Brandon Clarke MEM F OFS B. Clarke OFS | W 105-90 DEN W 105-90 DEN | 23 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Bench | Toumani Camara POR F T. Camara | W 114-110 ATL W 114-110 ATL | 35 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Bench | Anthony Davis DAL F/C A. Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Isaiah Hartenstein OKC F/C I. Hartenstein | L 119-121 DAL L 119-121 DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu | L 110-114 @POR L 110-114 @POR | 29 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 |
Bench | Jakob Poeltl TOR C O J. Poeltl O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kel'el Ware MIA C K. Ware | L 110-119 @IND L 110-119 @IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Nolan Traore SQB F N. Traore | 0 | ||||||||||||
Bench | VJ Edgecombe BAY G V. Edgecombe | W 104-41 TARL W 104-41 TARL | 42 | |||||||||||
Bench | Egor Demin BYU G E. Demin | 0 | ||||||||||||
Bench | Derik Queen MD C D. Queen | 0 | ||||||||||||
Bench Totals | 172 | 63 | 62 | 22 | 14 | 10 | 30 | 18 | 13 | 3 | 9 | 153 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final