Ottoneu Meetups: June 12, Cleveland | June 14, Seattle | June 19, SF

ottoneu-basketball>

Stat
561 PTS 579
436 FGA 420
201 FGM 218
128 FTA 126
98 98/128 FTM 96/126 96
176 REB 235
118 AST 149
37 STL 34
25 BLK 14
90 TOV 62
957 MINS 1049

Time Lord

Games remaining:

G: 0 F: 1 C: 0 G/F: 0 F/C: 1 Util: 0 Total: 2
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Cade Cunningham DET G C. Cunningham W 105-95 @PHI W 105-95 @PHI 37 22 15 6 6 6 5 7 1 1 5 36
G Cam Thomas BKN G O C. Thomas O W 119-106 @MEM W 119-106 @MEM 34 19 12 4 11 10 2 2 1 0 3 18
F Zion Williamson NOP F O Z. Williamson O L 89-104 @GSW L 89-104 @GSW 33 12 20 5 7 2 12 4 0 1 4 13
F Jonathan Kuminga GSW F J. Kuminga W 104-89 NOP W 104-89 NOP 28 16 12 6 5 4 4 2 1 0 1 25
C Victor Wembanyama SAS F/C O V. Wembanyama O L 93-105 @OKC L 93-105 @OKC 28 6 5 1 4 4 8 2 0 3 4 19
Util Austin Reaves LAL G A. Reaves L 110-134 @CLE L 110-134 @CLE 28 7 6 2 2 2 2 3 0 0 4 5
Starter Totals 188 82 70 24 35 28 33 20 3 5 21 116
Bench Anthony Edwards MIN G A. Edwards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Scottie Barnes TOR G/F S. Barnes L 133-138 @CHA L 133-138 @CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jalen Green HOU G J. Green 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Collin Sexton UTA G C. Sexton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Moussa Diabate CHA F M. Diabate W 138-133 TOR W 138-133 TOR 10 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 6
Bench Brandon Miller CHA F O B. Miller O W 138-133 TOR W 138-133 TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kevin Huerter CHI G/F K. Huerter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Dennis Schroder DET G D. Schroder W 119-106 @MEM W 119-106 @MEM 34 33 14 11 5 5 2 8 1 0 2 59
Bench Max Christie DAL G M. Christie L 110-134 @CLE L 110-134 @CLE 28 6 6 1 4 3 1 1 1 0 0 8
Bench Zaccharie Risacher ATL F Z. Risacher L 120-133 @WAS L 120-133 @WAS 35 17 15 7 1 1 6 2 1 2 3 32
Bench GG Jackson II MEM F G. Jackson II L 106-119 BKN L 106-119 BKN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Nikola Topic OKC G OFS N. Topic OFS W 105-93 SAS W 105-93 SAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Tre Mann CHA G O T. Mann O W 138-133 TOR W 138-133 TOR 29 27 19 10 3 3 1 4 2 1 2 45
Bench Yves Missi NOP C O Y. Missi O L 89-104 @GSW L 89-104 @GSW 13 0 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Bench Ja'Kobe Walter TOR G O J. Walter O L 133-138 @CHA L 133-138 @CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kevon Looney GSW F K. Looney W 104-89 NOP W 104-89 NOP 9 2 1 1 0 0 4 1 0 0 1 7
Bench Kevin Porter Jr. MIL G/F K. Porter Jr. L 105-106 POR L 105-106 POR 16 10 11 5 0 0 6 1 2 0 5 15
Bench Kasparas Jakucionis ILL G K. Jakucionis 0
Bench Asa Newell UGA F A. Newell 0
Bench Kon Knueppel DUKE G/F K. Knueppel 0
Bench Donnie Freeman SYR F D. Freeman 0
Bench Jalil Bethea ALA G J. Bethea 0
Bench Totals 114 87 59 33 9 9 15 15 6 3 12 151

Match My Greek Freak

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Josh Hart NYK G J. Hart W 116-107 @MIA W 116-107 @MIA 43 10 7 4 0 0 14 6 1 0 0 41
G Trae Young ATL G T. Young L 120-133 @WAS L 120-133 @WAS 41 35 28 12 7 7 4 15 2 0 3 67
G Tyrese Maxey PHI G O T. Maxey O L 95-105 DET L 95-105 DET 41 32 25 12 7 6 3 7 2 0 1 53
G/F Jaren Jackson Jr. MEM F/C J. Jackson Jr. L 106-119 BKN L 106-119 BKN 29 30 12 10 10 7 4 0 3 0 2 47
F/C Wendell Carter Jr. ORL F/C W. Carter Jr. L 99-102 @CHI L 99-102 @CHI 29 14 10 5 4 4 7 2 1 1 0 33
Starter Totals 183 121 82 43 28 24 32 30 9 1 6 241
Bench Bruce Brown NOP G/F O B. Brown O L 133-138 @CHA L 133-138 @CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jonathan Isaac ORL F J. Isaac L 99-102 @CHI L 99-102 @CHI 14 8 5 2 2 2 5 1 1 0 1 16
Bench Donovan Clingan POR C D. Clingan W 106-105 @LAC W 106-105 @LAC 12 7 5 3 0 0 6 0 1 1 1 20
Bench Terance Mann ATL G/F T. Mann L 105-106 POR L 105-106 POR 20 4 5 2 0 0 4 3 0 0 1 11
Bench Matas Buzelis CHI F M. Buzelis W 102-99 ORL W 102-99 ORL 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Bench Alex Sarr WAS C A. Sarr W 133-120 ATL W 133-120 ATL 24 11 9 3 4 3 5 2 1 4 1 34
Bench Immanuel Quickley TOR G I. Quickley L 133-138 @CHA L 133-138 @CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Domantas Sabonis SAC F/C D. Sabonis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jaylen Wells MEM F OFS J. Wells OFS L 106-119 BKN L 106-119 BKN 23 9 7 3 2 1 1 4 0 1 4 12
Bench Grayson Allen PHX G G. Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Naji Marshall DAL F N. Marshall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Ayo Dosunmu CHI G O A. Dosunmu O W 102-99 ORL W 102-99 ORL 30 12 8 6 1 0 4 4 0 1 0 31
Bench Christian Braun DEN G C. Braun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Tre Johnson TEX G T. Johnson 0
Bench Karl-Anthony Towns NYK F/C K. Towns W 116-107 @MIA W 116-107 @MIA 39 44 25 17 6 6 13 2 0 0 2 66
Bench Trey Murphy III NOP F O T. Murphy III O L 89-104 @GSW L 89-104 @GSW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jared McCain PHI G O J. McCain O L 95-105 DET L 95-105 DET 22 12 9 3 6 6 3 3 0 0 1 16
Bench Nickeil Alexander-Walker MIN G N. Alexander-Walker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Tari Eason HOU F T. Eason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Josh Okogie CHA G J. Okogie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Giannis Antetokounmpo MIL F G. Antetokounmpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Andrew Wiggins MIA F A. Wiggins W 104-89 NOP W 104-89 NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Totals 75 30 25 10 6 5 20 6 3 5 4 80