2024-25 Week 2
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
491 | PTS | 612 |
397 | FGA | 469 |
186 | FGM | 216 |
86 | FTA | 154 |
64 64/86 | FTM | 124/154 124 |
159 | REB | 235 |
126 | AST | 192 |
30 | STL | 34 |
19 | BLK | 13 |
55 | TOV | 74 |
894 | MINS | 1007 |
Health Watch
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Brandin Podziemski GSW G O B. Podziemski O | W 127-121 @HOU W 127-121 @HOU | 38 | 12 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 24 |
F | Bam Adebayo MIA F/C B. Adebayo | W 118-98 @WAS W 118-98 @WAS | 31 | 32 | 24 | 12 | 6 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 |
F | Deni Avdija POR F O D. Avdija O | L 97-103 @PHX L 97-103 @PHX | 33 | 13 | 12 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 |
Util | Miles Bridges CHA F O M. Bridges O | L 103-113 BOS L 103-113 BOS | 32 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 |
Util | Darius Garland CLE G O D. Garland O | W 114-113 @MIL W 114-113 @MIL | 34 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Util | RJ Barrett TOR G/F R. Barrett | W 131-128 SAC W 131-128 SAC | 40 | 31 | 26 | 10 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 43 |
Util | Naz Reid MIN F/C N. Reid | L 103-113 @SAS L 103-113 @SAS | 27 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Starter Totals | 235 | 116 | 100 | 42 | 28 | 20 | 49 | 33 | 6 | 4 | 10 | 227 | ||
Bench | Joan Beringer CEO C J. Beringer | 0 | ||||||||||||
Bench | Taylor Hendricks UTA F O T. Hendricks O | L 103-129 @DEN L 103-129 @DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Franz Wagner ORL F F. Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Desmond Bane MEM G D. Bane | W 124-107 @PHI W 124-107 @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Dyson Daniels ATL G D. Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Devin Vassell SAS G/F O D. Vassell O | W 113-103 MIN W 113-103 MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Myles Turner IND F/C M. Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Stephon Castle SAS G S. Castle | W 113-103 MIN W 113-103 MIN | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bench | Kyle Kuzma MIL F K. Kuzma | L 98-118 MIA L 98-118 MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Carlton Carrington WAS G C. Carrington | L 98-118 MIA L 98-118 MIA | 37 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 35 |
Bench | Jabari Smith Jr. HOU F J. Smith Jr. | L 121-127 GSW L 121-127 GSW | 38 | 21 | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Bench | Julian Strawther DEN G J. Strawther | W 129-103 UTA W 129-103 UTA | 19 | 19 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 |
Bench | Rob Dillingham MIN G R. Dillingham | L 103-113 @SAS L 103-113 @SAS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bench | Tidjane Salaun CHA F T. Salaun | L 103-113 BOS L 103-113 BOS | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Bench | Dereck Lively II DAL C D. Lively II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Airious Bailey RUTG G/F A. Bailey | 0 | ||||||||||||
Bench | Dylan Harper RUTG G D. Harper | 0 | ||||||||||||
Bench | Hugo Gonzalez Pena RMA G H. Gonzalez Pena | 0 | ||||||||||||
Bench | Jeremiah Fears OKLA G J. Fears | 0 | ||||||||||||
Bench Totals | 130 | 47 | 47 | 17 | 6 | 4 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1 | 95 |
Barles Charkley
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/C | Alperen Sengun HOU C A. Sengun | L 121-127 GSW L 121-127 GSW | 21 | 14 | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 30 |
Util | Ja Morant MEM G O J. Morant O | W 124-107 @PHI W 124-107 @PHI | 32 | 18 | 13 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 6 | 41 |
Util | James Harden LAC G J. Harden | L 92-105 OKC L 92-105 OKC | 33 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 54 |
Util | Deandre Ayton POR C O D. Ayton O | L 97-103 @PHX L 97-103 @PHX | 31 | 10 | 13 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Util | Devin Booker PHX G O D. Booker O | W 103-97 POR W 103-97 POR | 37 | 28 | 23 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 47 |
Starter Totals | 154 | 82 | 72 | 27 | 28 | 23 | 51 | 34 | 5 | 4 | 11 | 192 | ||
Bench | John Konchar MEM G J. Konchar | W 124-107 @PHI W 124-107 @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Davion Mitchell MIA G D. Mitchell | W 131-128 SAC W 131-128 SAC | 38 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 30 |
Bench | Jake LaRavia SAC F O J. LaRavia O | W 124-107 @PHI W 124-107 @PHI | 27 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Bench | Bobby Portis MIL F B. Portis | L 113-114 CLE L 113-114 CLE | 21 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Bench | Kristaps Porzingis BOS F/C K. Porzingis | W 113-103 @CHA W 113-103 @CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Peyton Watson DEN G P. Watson | W 129-103 UTA W 129-103 UTA | 20 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 |
Bench | Dillon Brooks HOU G/F D. Brooks | L 121-127 GSW L 121-127 GSW | 28 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Bench | Jordan Clarkson UTA G O J. Clarkson O | L 103-129 @DEN L 103-129 @DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jaden McDaniels MIN F J. McDaniels | L 103-113 @SAS L 103-113 @SAS | 30 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Bench | Kris Dunn LAC G K. Dunn | L 92-105 OKC L 92-105 OKC | 20 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Bench | Kyle Lowry PHI G O K. Lowry O | L 107-124 MEM L 107-124 MEM | 21 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Bench | Kawhi Leonard LAC F K. Leonard | L 92-105 OKC L 92-105 OKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Grant Williams CHA F O G. Williams O | L 103-113 BOS L 103-113 BOS | 34 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bench | Simone Fontecchio DET F S. Fontecchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | DeMar DeRozan SAC G/F D. DeRozan | L 128-131 @TOR L 128-131 @TOR | 43 | 33 | 27 | 12 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 41 |
Bench | Duncan Robinson MIA F D. Robinson | W 118-98 @WAS W 118-98 @WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jalen Johnson ATL F O J. Johnson O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dorian Finney-Smith LAL F O D. Finney-Smith O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Bruce Brown NOP G/F O B. Brown O | W 131-128 SAC W 131-128 SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | D'Angelo Russell BKN G O D. Russell O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Harrison Barnes SAS F H. Barnes | W 113-103 MIN W 113-103 MIN | 38 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Bench | Quentin Grimes PHI G Q. Grimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | LeBron James LAL F L. James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Fred VanVleet HOU G F. VanVleet | L 121-127 GSW L 121-127 GSW | 41 | 11 | 12 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Bench Totals | 239 | 70 | 66 | 27 | 9 | 6 | 36 | 20 | 13 | 1 | 17 | 153 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final