Ottoneu Meetups: June 12, Cleveland | June 14, Seattle | June 19, SF

ottoneu-basketball>

Stat
650 PTS 640
482 FGA 492
238 FGM 242
134 FTA 106
108 108/134 FTM 88/106 88
194 REB 202
150 AST 112
35 STL 45
17 BLK 14
72 TOV 84
1014 MINS 1046

I was a Slav 4 U

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Jordan Poole WAS G O J. Poole O W 133-120 ATL W 133-120 ATL 33 24 18 6 8 8 3 9 3 0 5 41
G Jaylen Brown BOS G/F O J. Brown O L 132-135 @IND L 132-135 @IND 44 25 30 11 4 2 6 5 2 2 3 41
G OG Anunoby NYK G/F O. Anunoby W 116-107 @MIA W 116-107 @MIA 37 11 6 3 2 2 3 0 2 0 3 16
F Brandon Ingram TOR F O B. Ingram O L 89-104 @GSW L 89-104 @GSW 33 14 11 5 2 2 5 6 0 0 2 26
G/F Derrick Jones Jr. LAC F D. Jones Jr. L 105-106 POR L 105-106 POR 33 9 11 4 0 0 8 2 1 1 0 26
Starter Totals 180 83 76 29 16 14 25 22 8 3 13 150
Bench Nikola Jokic DEN C N. Jokic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Draymond Green GSW F D. Green W 104-89 NOP W 104-89 NOP 31 14 11 5 1 1 4 6 1 5 3 47
Bench Ben Simmons LAC G/F B. Simmons W 119-106 @MEM W 119-106 @MEM 25 8 5 4 0 0 5 3 1 0 2 22
Bench Aaron Gordon DEN F A. Gordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Mitchell Robinson NYK F/C M. Robinson W 116-107 @MIA W 116-107 @MIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jusuf Nurkic CHA C J. Nurkic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Obi Toppin IND F O. Toppin W 135-132 BOS W 135-132 BOS 34 18 15 6 4 4 7 3 1 1 2 32
Bench Jaxson Hayes LAL F/C J. Hayes L 110-134 @CLE L 110-134 @CLE 20 6 2 2 2 2 3 2 1 0 1 17
Bench Jonas Valanciunas SAC C J. Valanciunas W 133-120 ATL W 133-120 ATL 25 22 10 8 6 5 8 6 0 0 3 41
Bench Miles McBride NYK G M. McBride W 116-107 @MIA W 116-107 @MIA 26 10 8 3 2 2 3 2 2 1 2 23
Bench Jarred Vanderbilt LAL F J. Vanderbilt L 110-134 @CLE L 110-134 @CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Gary Trent Jr. MIL G G. Trent Jr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Chris Boucher TOR F O C. Boucher O L 133-138 @CHA L 133-138 @CHA 17 13 10 6 0 0 4 1 0 1 1 23
Bench Keon Johnson BKN G K. Johnson W 119-106 @MEM W 119-106 @MEM 16 4 4 2 0 0 7 1 1 0 0 17
Bench Kentavious Caldwell-Pope ORL G K. Caldwell-Pope L 99-102 @CHI L 99-102 @CHI 34 8 9 3 0 0 1 1 1 0 0 12
Bench Dean Wade CLE F/C D. Wade W 134-110 LAL W 134-110 LAL 27 8 7 3 2 0 3 2 3 0 1 22
Bench Bogdan Bogdanovic LAC G B. Bogdanovic L 120-133 @WAS L 120-133 @WAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kyle Anderson MIA G/F K. Anderson W 104-89 NOP W 104-89 NOP 16 10 4 4 2 1 4 2 0 1 0 25
Bench Mason Plumlee PHX F/C M. Plumlee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Bojan Bogdanovic FA F GTD B. Bogdanovic GTD W 119-106 @MEM W 119-106 @MEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Matisse Thybulle POR G/F M. Thybulle W 106-105 @LAC W 106-105 @LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Xavier Tillman Sr. BOS F X. Tillman Sr. L 132-135 @IND L 132-135 @IND 8 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 3
Bench Totals 157 73 56 28 9 8 29 17 6 9 10 175

Jerry Steakhouse

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G LaMelo Ball CHA G O L. Ball O W 138-133 TOR W 138-133 TOR 33 19 20 7 1 1 3 6 2 0 6 24
G Zach LaVine SAC G Z. LaVine W 102-99 ORL W 102-99 ORL 36 11 9 2 8 6 10 3 1 0 4 16
C Anthony Davis DAL F/C A. Davis L 110-134 @CLE L 110-134 @CLE 32 22 17 9 8 4 13 2 2 0 4 36
F/C Jakob Poeltl TOR C O J. Poeltl O L 133-138 @CHA L 133-138 @CHA 36 20 14 10 0 0 16 2 2 0 1 52
Starter Totals 137 72 60 28 17 11 42 13 7 0 15 128
Bench Joel Embiid PHI F/C O J. Embiid O L 95-105 DET L 95-105 DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench De'Aaron Fox SAS G O D. Fox O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jamal Murray DEN G J. Murray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Russell Westbrook DEN G O R. Westbrook O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Norman Powell LAC G N. Powell L 105-106 POR L 105-106 POR 36 30 22 11 3 3 5 2 1 0 1 41
Bench Buddy Hield GSW G B. Hield W 104-89 NOP W 104-89 NOP 29 21 19 8 1 1 2 3 1 1 0 34
Bench Scotty Pippen Jr. MEM G S. Pippen Jr. L 106-119 BKN L 106-119 BKN 21 5 4 1 3 3 0 4 1 0 3 9
Bench Marcus Smart WAS G M. Smart L 106-119 BKN L 106-119 BKN 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Bench Ausar Thompson DET G/F A. Thompson W 105-95 @PHI W 105-95 @PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Paul George PHI F O P. George O L 95-105 DET L 95-105 DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Tobias Harris DET F T. Harris W 105-95 @PHI W 105-95 @PHI 36 18 18 8 2 2 14 1 0 1 1 34
Bench Jerami Grant POR F O J. Grant O W 106-105 @LAC W 106-105 @LAC 34 8 14 3 0 0 3 1 0 0 2 1
Bench Patrick Williams CHI F P. Williams W 102-99 ORL W 102-99 ORL 30 10 8 3 2 1 7 2 1 0 1 20
Bench Brandon Clarke MEM F OFS B. Clarke OFS L 106-119 BKN L 106-119 BKN 21 13 5 5 3 3 3 1 2 0 0 31
Bench Andrew Wiggins MIA F A. Wiggins W 104-89 NOP W 104-89 NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Toumani Camara POR F T. Camara W 106-105 @LAC W 106-105 @LAC 41 12 10 5 0 0 1 1 3 1 1 29
Bench Julius Randle MIN F/C J. Randle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Isaiah Hartenstein OKC F/C I. Hartenstein W 105-93 SAS W 105-93 SAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu L 120-133 @WAS L 120-133 @WAS 25 2 5 1 0 0 3 2 0 1 0 10
Bench Kel'el Ware MIA C K. Ware L 107-116 NYK L 107-116 NYK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Nolan Traore SQB F N. Traore 0
Bench VJ Edgecombe BAY G V. Edgecombe 0
Bench Egor Demin BYU G E. Demin 0
Bench Derik Queen MD C D. Queen 0
Bench Totals 244 101 87 37 12 11 25 17 9 3 8 178