A trade has been accepted between Air McFly and Rebuilders
2024-25 Week 3
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
489 | PTS | 371 |
368 | FGA | 294 |
187 | FGM | 142 |
110 | FTA | 69 |
86 86/110 | FTM | 55/69 55 |
197 | REB | 204 |
114 | AST | 110 |
32 | STL | 19 |
20 | BLK | 22 |
70 | TOV | 43 |
901 | MINS | 868 |
Stick Men
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Luguentz Dort OKC G L. Dort | W 126-107 HOU W 126-107 HOU | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
G | Shai Gilgeous-Alexander OKC G S. Gilgeous-Alexander | W 126-107 HOU W 126-107 HOU | 30 | 29 | 16 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 49 |
F | Anthony Davis DAL F/C GTD A. Davis GTD | W 116-106 PHI W 116-106 PHI | 36 | 31 | 20 | 11 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 53 |
G/F | Paul George PHI F GTD P. George GTD | L 106-116 @LAL L 106-116 @LAL | 25 | 9 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Util | Clint Capela HOU C C. Capela | L 121-122 @DET L 121-122 @DET | 19 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
Util | Santi Aldama MEM F/C S. Aldama | W 128-104 WAS W 128-104 WAS | 33 | 12 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Starter Totals | 162 | 91 | 79 | 35 | 23 | 17 | 35 | 20 | 3 | 6 | 10 | 167 | ||
Bench | Josh Green CHA G GTD J. Green GTD | W 103-83 IND W 103-83 IND | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Bench | Gabe Vincent LAL G G. Vincent | W 116-106 PHI W 116-106 PHI | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bench | Aaron Nesmith IND G/F A. Nesmith | L 83-103 @CHA L 83-103 @CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | De'Andre Hunter CLE G/F D. Hunter | L 121-122 @DET L 121-122 @DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Nickeil Alexander-Walker ATL G N. Alexander-Walker | W 127-102 POR W 127-102 POR | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 25 |
Bench | Derrick Jones Jr. LAC F D. Jones Jr. | W 107-98 @SAC W 107-98 @SAC | 31 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
Bench | Luke Kennard ATL G L. Kennard | W 128-104 WAS W 128-104 WAS | 19 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Bench | Isaiah Jackson IND F GTD I. Jackson GTD | L 83-103 @CHA L 83-103 @CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Saddiq Bey NOP G/F GTD S. Bey GTD | L 104-128 @MEM L 104-128 @MEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Monte Morris FA G M. Morris | W 114-113 @DAL W 114-113 @DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jaden Hardy DAL G J. Hardy | L 113-114 PHX L 113-114 PHX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Larry Nance Jr. CLE F/C L. Nance Jr. | L 121-122 @DET L 121-122 @DET | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Bench | Duncan Robinson DET F D. Robinson | L 122-135 @DEN L 122-135 @DEN | 21 | 20 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 |
Bench | Dillon Brooks PHX G/F D. Brooks | L 107-126 @OKC L 107-126 @OKC | 27 | 17 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Bench | Justin Edwards PHI F J. Edwards | L 106-116 @LAL L 106-116 @LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Christian Braun DEN G C. Braun | W 135-122 MIA W 135-122 MIA | 36 | 21 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 |
Bench | Zach LaVine SAC G Z. LaVine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Mikal Bridges NYK G/F M. Bridges | W 116-94 MIL W 116-94 MIL | 37 | 17 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 |
Bench | Brandon Miller CHA F GTD B. Miller GTD | W 103-83 IND W 103-83 IND | 34 | 29 | 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 56 |
Bench | Kyle Kuzma MIL F K. Kuzma | L 104-128 @MEM L 104-128 @MEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Miles Bridges CHA F GTD M. Bridges GTD | W 103-83 IND W 103-83 IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jalen Smith CHI F/C J. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jakob Poeltl TOR C GTD J. Poeltl GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cason Wallace OKC G C. Wallace | W 126-107 HOU W 126-107 HOU | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Bench Totals | 178 | 88 | 52 | 32 | 4 | 4 | 22 | 12 | 6 | 1 | 11 | 152 |
Rumble Kongs
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Cade Cunningham DET G C. Cunningham | W 122-121 ATL W 122-121 ATL | 37 | 22 | 17 | 8 | 5 | 5 | 11 | 13 | 1 | 1 | 7 | 52 |
G | Devin Booker PHX G D. Booker | W 114-113 @DAL W 114-113 @DAL | 35 | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
G | Peyton Watson DEN G P. Watson | W 135-122 MIA W 135-122 MIA | 33 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 |
F | Terance Mann BKN G/F T. Mann | W 107-98 @SAC W 107-98 @SAC | 23 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
F | Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu | L 121-122 @DET L 121-122 @DET | 17 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 |
F | Kevin Huerter CHI G/F K. Huerter | L 98-107 LAC L 98-107 LAC | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
C | Rudy Gobert MIN C R. Gobert | W 127-102 POR W 127-102 POR | 23 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 38 |
G/F | Amen Thompson HOU G/F A. Thompson | L 107-126 @OKC L 107-126 @OKC | 25 | 14 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
Util | Jusuf Nurkic UTA C J. Nurkic | W 114-113 @DAL W 114-113 @DAL | 34 | 15 | 12 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 |
Starter Totals | 247 | 102 | 86 | 41 | 15 | 14 | 66 | 36 | 4 | 7 | 12 | 255 | ||
Bench | Alex Caruso OKC G A. Caruso | W 126-107 HOU W 126-107 HOU | 14 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Bench | Bobby Portis MIL F B. Portis | L 94-116 @NYK L 94-116 @NYK | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Bench | Aaron Gordon DEN F A. Gordon | W 135-122 MIA W 135-122 MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Wendell Carter Jr. ORL F/C W. Carter Jr. | W 115-88 NOP W 115-88 NOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Shaedon Sharpe POR G GTD S. Sharpe GTD | L 102-127 @MIN L 102-127 @MIN | 21 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Bench | Walker Kessler UTA C GTD W. Kessler GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Daniel Gafford DAL F/C D. Gafford | L 113-114 PHX L 113-114 PHX | 24 | 15 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Bench | Max Strus CLE G/F M. Strus | W 136-117 GSW W 136-117 GSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Chris Paul FA G C. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Nick Richards PHX C GTD N. Richards GTD | W 103-83 IND W 103-83 IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Devin Vassell SAS G/F GTD D. Vassell GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Mark Williams PHX C M. Williams | W 103-83 IND W 103-83 IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Lauri Markkanen UTA F/C GTD L. Markkanen GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | T.J. McConnell IND G T. McConnell | L 83-103 @CHA L 83-103 @CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jabari Smith Jr. HOU F J. Smith Jr. | L 107-126 @OKC L 107-126 @OKC | 17 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Bench | Tre Johnson WAS G T. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Julian Strawther DEN G J. Strawther | W 135-122 MIA W 135-122 MIA | 25 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Bench | Desmond Bane ORL G D. Bane | W 128-104 WAS W 128-104 WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench Totals | 52 | 20 | 21 | 6 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final