2024-25 Week 18
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
423 | PTS | 452 |
144 | REB | 162 |
111 | AST | 119 |
30 | STL | 31 |
14 | BLK | 27 |
0.451 152/337 | FG% | 159/331 0.480 |
76 76/103 | FTM | 86/95 86 |
0.328 43/131 | 3PT% | 48/135 0.356 |
46 | TOV | 36 |
830 | MINS | 857 |
Gimme, Gimme the Ball
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 1 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 2
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Shai Gilgeous-Alexander OKC G S. Gilgeous-Alexander | W 130-107 @UTA W 130-107 @UTA | 32 | 21 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0.438 | 6 | 0.250 | 3 |
G | Darius Garland CLE G O D. Garland O | W 142-105 NYK W 142-105 NYK | 25 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.167 | 4 | 0.167 | 1 |
G | Keyonte George UTA G K. George | L 107-130 OKC L 107-130 OKC | 31 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.583 | 1 | 0.625 | 2 |
G | Malik Monk SAC G GTD M. Monk GTD | L 108-132 GSW L 108-132 GSW | 31 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.545 | 0 | 0.250 | 2 |
G | Keon Ellis SAC G K. Ellis | L 108-132 GSW L 108-132 GSW | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 1 |
G | Bub Carrington WAS G GTD B. Carrington GTD | L 101-104 MIL L 101-104 MIL | 24 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.429 | 2 | 0.000 | 0 |
F | Zion Williamson NOP F GTD Z. Williamson GTD | L 103-111 @DAL L 103-111 @DAL | 28 | 29 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.733 | 7 | 0.000 | 3 |
F | Trey Murphy III NOP F GTD T. Murphy III GTD | L 103-111 @DAL L 103-111 @DAL | 37 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0.368 | 2 | 0.500 | 1 |
F | Ausar Thompson DET G/F A. Thompson | W 125-110 @SAS W 125-110 @SAS | 24 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0.000 | 1 |
G/F | Jabari Smith Jr. HOU F J. Smith Jr. | W 121-115 MIN W 121-115 MIN | 38 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.556 | 1 | 0.667 | 5 |
G/F | Cason Wallace OKC G C. Wallace | W 130-107 @UTA W 130-107 @UTA | 23 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0.500 | 0 |
Starter Totals | 317 | 155 | 46 | 46 | 13 | 6 | 0.448 | 25 | 0.391 | 19 | ||
Bench | Jase Richardson ORL G GTD J. Richardson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | LaMelo Ball CHA G GTD L. Ball GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Michael Porter Jr. BKN F M. Porter Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Paul George PHI F GTD P. George GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Immanuel Quickley TOR G I. Quickley | L 111-120 MIA L 111-120 MIA | 38 | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.381 | 2 | 0.455 | 1 |
Bench | Miles McBride NYK G M. McBride | L 105-142 @CLE L 105-142 @CLE | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0 | 0.333 | 1 |
Bench | Jaime Jaquez Jr. MIA G J. Jaquez Jr. | W 120-111 @TOR W 120-111 @TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Nikola Topic OKC G N. Topic | W 130-107 @UTA W 130-107 @UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Ace Bailey UTA G/F GTD A. Bailey GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Dylan Harper SAS G GTD D. Harper GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kon Knueppel CHA G/F K. Knueppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kasparas Jakucionis MIA G K. Jakucionis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Liam McNeeley CHA F GTD L. McNeeley GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Collin Murray-Boyles TOR F C. Murray-Boyles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench Totals | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0 | 0.333 | 1 |
Pallacanestro Reggiana
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 1 Util: 0 Total: 1
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Desmond Bane ORL G D. Bane | W 105-104 @ORL W 105-104 @ORL | 37 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.385 | 4 | 0.333 | 3 |
G | Chris Paul LAC G C. Paul | L 110-125 DET L 110-125 DET | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 2 |
C | Chet Holmgren OKC F/C C. Holmgren | W 130-107 @UTA W 130-107 @UTA | 28 | 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0.467 | 5 | 0.250 | 2 |
G/F | Santi Aldama MEM F/C S. Aldama | W 105-104 @ORL W 105-104 @ORL | 32 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0.444 | 0 | 0.333 | 0 |
Starter Totals | 119 | 48 | 25 | 9 | 2 | 5 | 0.425 | 9 | 0.313 | 7 | ||
Bench | Tyrese Haliburton IND G OFS T. Haliburton OFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Josh Hart NYK G GTD J. Hart GTD | L 105-142 @CLE L 105-142 @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Christian Braun DEN G C. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jrue Holiday POR G J. Holiday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Dennis Schroder SAC G D. Schroder | W 125-110 @SAS W 125-110 @SAS | 19 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 2 | 0.333 | 2 |
Bench | Mike Conley MIN G M. Conley | L 115-121 @HOU L 115-121 @HOU | 24 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 5 | 0.000 | 1 |
Bench | T.J. McConnell IND G T. McConnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Svi Mykhailiuk UTA G/F S. Mykhailiuk | L 107-130 OKC L 107-130 OKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Richaun Holmes FA F GTD R. Holmes GTD | L 101-104 MIL L 101-104 MIL | 19 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 3 | 0.000 | 2 |
Bench | Miles Bridges CHA F GTD M. Bridges GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Zaccharie Risacher ATL F Z. Risacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kyle Anderson UTA G/F K. Anderson | W 120-111 @TOR W 120-111 @TOR | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0.000 | 1 |
Bench | Adem Bona PHI F GTD A. Bona GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Daniel Gafford DAL F/C D. Gafford | W 111-103 NOP W 111-103 NOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Jaxson Hayes LAL F/C J. Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Rudy Gobert MIN C R. Gobert | L 115-121 @HOU L 115-121 @HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Ivica Zubac LAC C I. Zubac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Monte Morris FA G M. Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Delon Wright FA G D. Wright | L 105-142 @CLE L 105-142 @CLE | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0.000 | 0 |
Bench | Asa Newell ATL F A. Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Dejounte Murray NOP G O D. Murray O | L 103-111 @DAL L 103-111 @DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Robert Williams III POR F/C GTD R. Williams III GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench Totals | 40 | 15 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.313 | 4 | 0.200 | 3 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final