2024-25 Week 8
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
403 | PTS | 358 |
205 | REB | 135 |
110 | AST | 77 |
44 | STL | 30 |
21 | BLK | 17 |
0.453 149/329 | FG% | 118/286 0.413 |
65 65/88 | FTM | 70/82 70 |
0.301 40/133 | 3PT% | 52/144 0.361 |
77 | TOV | 38 |
903 | MINS | 824 |
Marky Mark & the Funky Bunch
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | James Harden LAC G J. Harden | L 98-120 @DEN L 98-120 @DEN | 32 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.429 | 1 | 0.333 | 9 |
G | Jordan Poole NOP G J. Poole | L 105-115 @CLE L 105-115 @CLE | 37 | 17 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.400 | 3 | 0.250 | 7 |
G | Donte DiVincenzo MIN G D. DiVincenzo | W 97-87 LAL W 97-87 LAL | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0.333 | 1 |
G | Vasilije Micic FA G V. Micic | L 95-109 @CHI L 95-109 @CHI | 25 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0.143 | 3 |
F | Cameron Johnson DEN F C. Johnson | L 119-135 @MEM L 119-135 @MEM | 31 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.364 | 2 | 0.333 | 1 |
F/C | Julius Randle MIN F/C J. Randle | W 97-87 LAL W 97-87 LAL | 33 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.438 | 7 | 0.000 | 2 |
Util | Caris LeVert DET G C. LeVert | W 115-105 WAS W 115-105 WAS | 28 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.333 | 8 | 0.000 | 2 |
Util | Kyle Filipowski UTA C GTD K. Filipowski GTD | L 126-134 PHX L 126-134 PHX | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1.000 | 1 |
Util | Peyton Watson DEN G P. Watson | W 120-98 LAC W 120-98 LAC | 27 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.833 | 3 | 0.500 | 0 |
Util | Obi Toppin IND F O. Toppin | W 121-107 @PHI W 121-107 @PHI | 31 | 20 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.636 | 4 | 0.500 | 0 |
Util | Kris Dunn LAC G K. Dunn | L 98-120 @DEN L 98-120 @DEN | 21 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.500 | 0 | 0.250 | 0 |
Starter Totals | 300 | 137 | 52 | 36 | 19 | 2 | 0.439 | 30 | 0.265 | 26 | ||
Bench | Jaylen Brown BOS G/F GTD J. Brown GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Karl-Anthony Towns NYK F/C K. Towns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | OG Anunoby NYK G/F O. Anunoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Nic Claxton BKN C N. Claxton | L 119-135 @MEM L 119-135 @MEM | 29 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.364 | 0 | 0.000 | 2 |
Bench | Tobias Harris DET F T. Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Andrew Wiggins MIA F A. Wiggins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Naji Marshall DAL F N. Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Yves Missi NOP C GTD Y. Missi GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Max Strus CLE G/F M. Strus | W 115-105 WAS W 115-105 WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Karlo Matkovic NOP F/C GTD K. Matkovic GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Cole Anthony MIL G C. Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Isaiah Stewart DET F/C GTD I. Stewart GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Precious Achiuwa FA F P. Achiuwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Mitchell Robinson NYK F/C M. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jordan Goodwin PHX G J. Goodwin | L 91-102 @ L 91-102 @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Zach Collins CHI F/C Z. Collins | W 118-116 @POR W 118-116 @POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Brandon Clarke MEM F GTD B. Clarke GTD | W 135-119 BKN W 135-119 BKN | 24 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0.000 | 2 |
Bench | Tristan Vukcevic WAS F T. Vukcevic | L 105-115 @CLE L 105-115 @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Luka Garza BOS C L. Garza | W 97-87 LAL W 97-87 LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimme, Gimme the Ball
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 1 G/F: 0 F/C: 1 Util: 0 Total: 2
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Darius Garland CLE G O D. Garland O | W 115-105 WAS W 115-105 WAS | 34 | 24 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0.353 | 9 | 0.300 | 4 |
G | Keyonte George UTA G K. George | L 126-134 PHX L 126-134 PHX | 32 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0.462 | 3 | 0.429 | 3 |
F | Michael Porter Jr. BKN F M. Porter Jr. | W 120-98 LAC W 120-98 LAC | 29 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.455 | 5 | 0.286 | 1 |
F | Paul George PHI F GTD P. George GTD | L 107-121 IND L 107-121 IND | 35 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.417 | 3 | 0.400 | 2 |
G/F | Bub Carrington WAS G GTD B. Carrington GTD | L 105-115 @CLE L 105-115 @CLE | 29 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.167 | 0 | 0.000 | 1 |
G/F | Grayson Allen PHX G G. Allen | W 134-126 @UTA W 134-126 @UTA | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.375 | 0 | 0.400 | 0 |
G/F | Julian Strawther DEN G J. Strawther | W 120-98 LAC W 120-98 LAC | 26 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 6 | 0.000 | 1 |
Starter Totals | 210 | 96 | 36 | 30 | 8 | 5 | 0.397 | 26 | 0.300 | 12 | ||
Bench | Jase Richardson ORL G GTD J. Richardson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Shai Gilgeous-Alexander OKC G S. Gilgeous-Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | LaMelo Ball CHA G GTD L. Ball GTD | L 95-109 @CHI L 95-109 @CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Trey Murphy III NOP F GTD T. Murphy III GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Ausar Thompson DET G/F A. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Malik Monk SAC G GTD M. Monk GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jabari Smith Jr. HOU F J. Smith Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Keon Ellis SAC G K. Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Cason Wallace OKC G C. Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Immanuel Quickley TOR G I. Quickley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Miles McBride NYK G M. McBride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Nikola Topic OKC G N. Topic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Ace Bailey UTA G/F GTD A. Bailey GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Dylan Harper SAS G GTD D. Harper GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kon Knueppel CHA G/F K. Knueppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kasparas Jakucionis MIA G K. Jakucionis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Liam McNeeley CHA F GTD L. McNeeley GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Collin Murray-Boyles TOR F C. Murray-Boyles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final