2024-25 Week 2
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
621 | PTS | 505 |
190 | REB | 240 |
116 | AST | 127 |
28 | STL | 26 |
27 | BLK | 17 |
0.513 223/435 | FG% | 197/365 0.540 |
110 110/143 | FTM | 78/108 78 |
0.404 65/161 | 3PT% | 33/106 0.311 |
60 | TOV | 58 |
970 | MINS | 1000 |
Steeltown Hookers
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Brandon Ingram TOR F GTD B. Ingram GTD | L 111-126 ATL L 111-126 ATL | 30 | 32 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.632 | 4 | 0.500 | 6 |
G/F | Klay Thompson DAL G K. Thompson | W 108-85 ORL W 108-85 ORL | 29 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0.200 | 1 |
Starter Totals | 59 | 41 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0.552 | 4 | 0.385 | 7 | ||
Bench | Malik Beasley FA G M. Beasley | W 106-92 @BKN W 106-92 @BKN | 30 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 2 | 0.364 | 0 |
Bench | Bilal Coulibaly WAS G GTD B. Coulibaly GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Devin Vassell SAS G/F GTD D. Vassell GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jaden McDaniels MIN F J. McDaniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | DeMar DeRozan SAC G/F D. DeRozan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Walker Kessler UTA C GTD W. Kessler GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kristaps Porzingis ATL F/C K. Porzingis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Donovan Clingan POR C D. Clingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Scoot Henderson POR G GTD S. Henderson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Brandin Podziemski GSW G GTD B. Podziemski GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Buddy Hield GSW G B. Hield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jonas Valanciunas DEN C J. Valanciunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Tyus Jones ORL G T. Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Malcolm Brogdon FA G GTD M. Brogdon GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | GG Jackson MEM F G. Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kentavious Caldwell-Pope MEM G K. Caldwell-Pope | L 85-108 @DAL L 85-108 @DAL | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 |
Bench | Kevin Porter Jr. MIL G/F K. Porter Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Justin Edwards PHI F GTD J. Edwards GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Tre Jones CHI G T. Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Isaiah Collier UTA G GTD I. Collier GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Davion Mitchell MIA G D. Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Quinten Post GSW C Q. Post | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench Totals | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 |
8 Points 9 Seconds
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/F | Jalen Johnson ATL F GTD J. Johnson GTD | W 126-111 @NOP W 126-111 @NOP | 38 | 29 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0.600 | 5 | 0.000 | 4 |
Util | P.J. Washington DAL F P. Washington | W 108-85 ORL W 108-85 ORL | 29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | 0 | 0.500 | 1 |
Util | Anthony Black ORL G A. Black | L 85-108 @DAL L 85-108 @DAL | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0.000 | 6 |
Starter Totals | 88 | 38 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0.615 | 5 | 0.167 | 11 | ||
Bench | Josh Giddey CHI G J. Giddey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Domantas Sabonis SAC F/C D. Sabonis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | LeBron James LAL F L. James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jalen Duren DET C J. Duren | W 106-92 @BKN W 106-92 @BKN | 34 | 13 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1.000 | 3 | 0.000 | 4 |
Bench | RJ Barrett TOR G/F R. Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Pascal Siakam IND F P. Siakam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Fred VanVleet HOU G F. VanVleet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Derrick White BOS G D. White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Toumani Camara POR F T. Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Spencer Dinwiddie CHA G S. Dinwiddie | W 108-85 ORL W 108-85 ORL | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Kyshawn George WAS F GTD K. George GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jose Alvarado NOP G J. Alvarado | L 111-126 ATL L 111-126 ATL | 29 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.250 | 2 | 0.143 | 1 |
Bench | Jaime Jaquez Jr. MIA G J. Jaquez Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Clint Capela HOU C C. Capela | W 126-111 @NOP W 126-111 @NOP | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Brandon Williams DAL G B. Williams | W 108-85 ORL W 108-85 ORL | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 |
Bench | Andrew Nembhard IND G/F A. Nembhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Ziaire Williams BKN F GTD Z. Williams GTD | L 92-106 DET L 92-106 DET | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Jonathan Isaac ORL F J. Isaac | L 85-108 @DAL L 85-108 @DAL | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 1 | 0.000 | 0 |
Bench | Jusuf Nurkic UTA C J. Nurkic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Ochai Agbaji TOR G O. Agbaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Luguentz Dort OKC G L. Dort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Zach Collins CHI F/C Z. Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Ja'Kobe Walter TOR G J. Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kobe Bufkin ATL G K. Bufkin | W 126-111 @NOP W 126-111 @NOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Colin Castleton FA C C. Castleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Danny Wolf BKN F/C D. Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench Totals | 71 | 24 | 26 | 5 | 2 | 5 | 0.625 | 4 | 0.000 | 4 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final