ottoneu-basketball>

vs.
Patience
999
Stat
690 PTS 541
506 FGA 439
244 FGM 205
128 FTA 94
107 107/128 FTM 68/94 68
155 REB 163
153 AST 124
34 STL 35
17 BLK 19
95 TOV 57
1021 MINS 969

Majerus' O-🤺

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Jalen Brunson NYK G J. Brunson W 114-113 @MEM W 114-113 @MEM 37 23 23 10 1 1 7 6 3 1 3 49
G Devin Booker PHX G D. Booker W 125-108 NOP W 125-108 NOP 37 17 13 6 2 2 0 9 1 0 1 36
F Kevin Durant HOU F GTD K. Durant GTD W 125-108 NOP W 125-108 NOP 36 17 10 7 1 1 2 6 3 0 2 43
F Jaren Jackson Jr. MEM F/C GTD J. Jackson Jr. GTD L 113-114 NYK L 113-114 NYK 34 18 16 6 6 5 7 1 0 2 1 28
Starter Totals 144 75 62 29 10 9 16 22 7 3 7 156
Bench Terrence Shannon Jr. MIN G/F GTD T. Shannon Jr. GTD L 116-117 @UTA L 116-117 @UTA 29 17 16 7 1 0 4 5 0 1 0 32
Bench LeBron James LAL F L. James W 106-102 LAC W 106-102 LAC 38 28 21 12 3 2 13 3 1 0 4 45
Bench CJ McCollum WAS G C. McCollum L 108-125 @PHX L 108-125 @PHX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Lauri Markkanen UTA F/C GTD L. Markkanen GTD W 117-116 MIN W 117-116 MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jose Alvarado NOP G J. Alvarado L 108-125 @PHX L 108-125 @PHX 23 3 6 1 2 1 5 4 0 0 0 11
Bench Julius Randle MIN F/C J. Randle L 116-117 @UTA L 116-117 @UTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Robert Williams III POR F/C GTD R. Williams III GTD W 121-102 @BKN W 121-102 @BKN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jrue Holiday POR G J. Holiday L 116-123 CLE L 116-123 CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Aaron Nesmith IND G/F A. Nesmith L 120-125 @MIA L 120-125 @MIA 36 7 8 3 0 0 6 2 0 1 0 19
Bench Grayson Allen PHX G G. Allen W 125-108 NOP W 125-108 NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jalen Smith CHI F/C J. Smith W 125-115 TOR W 125-115 TOR 13 4 7 2 0 0 6 1 1 1 1 15
Bench De'Andre Hunter CLE G/F D. Hunter W 123-116 @BOS W 123-116 @BOS 29 12 6 4 2 1 5 1 0 1 1 22
Bench Kristaps Porzingis ATL F/C K. Porzingis L 116-123 CLE L 116-123 CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Andrew Nembhard IND G/F A. Nembhard L 120-125 @MIA L 120-125 @MIA 38 9 7 4 0 0 3 11 1 2 2 43
Bench Nikola Vucevic CHI C N. Vucevic W 125-115 TOR W 125-115 TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench James Harden LAC G J. Harden L 102-106 @LAL L 102-106 @LAL 40 18 22 5 7 7 7 9 3 0 6 31
Bench OG Anunoby NYK G/F O. Anunoby W 114-113 @MEM W 114-113 @MEM 39 19 17 7 1 1 3 3 1 2 0 37
Bench Immanuel Quickley TOR G I. Quickley L 115-125 @CHI L 115-125 @CHI 33 23 16 6 8 7 5 5 0 0 2 29
Bench Stephen Curry GSW G GTD S. Curry GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jerami Grant POR F GTD J. Grant GTD W 121-102 @BKN W 121-102 @BKN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Keyonte George UTA G K. George W 117-116 MIN W 117-116 MIN 25 5 8 2 1 1 4 9 0 0 0 23
Bench Nique Clifford SAC G N. Clifford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Nic Claxton BKN C N. Claxton L 102-121 POR L 102-121 POR 24 16 9 6 5 4 5 3 0 0 0 29
Bench Carter Bryant SAS F C. Bryant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Derrick White BOS G D. White L 116-123 CLE L 116-123 CLE 42 16 12 5 2 2 1 5 3 0 1 35
Bench Totals 246 98 93 38 15 11 49 36 6 6 14 218

Patience

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Darius Garland CLE G O D. Garland O W 123-116 @BOS W 123-116 @BOS 32 20 23 9 0 0 3 7 0 0 1 30
G Jamal Murray DEN G J. Murray W 134-119 @DET W 134-119 @DET 35 31 22 10 7 6 3 4 2 1 2 47
C Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu L 119-135 OKC L 119-135 OKC 35 23 12 9 4 4 13 2 0 1 3 44
G/F Shaedon Sharpe POR G GTD S. Sharpe GTD W 121-102 @BKN W 121-102 @BKN 36 25 14 9 5 3 4 5 0 1 3 39
F/C Trey Murphy III NOP F GTD T. Murphy III GTD L 108-125 @PHX L 108-125 @PHX 35 10 8 3 2 2 3 8 1 1 4 27
F/C Pascal Siakam IND F P. Siakam L 120-125 @MIA L 120-125 @MIA 33 36 21 13 4 2 6 2 2 0 1 55
F/C Ausar Thompson DET G/F A. Thompson L 119-134 DEN L 119-134 DEN 26 13 11 6 2 1 4 5 5 0 1 45
Starter Totals 232 158 111 59 24 18 36 33 10 4 15 287
Bench Anthony Edwards MIN G A. Edwards L 116-117 @UTA L 116-117 @UTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Brandin Podziemski GSW G GTD B. Podziemski GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Devin Vassell SAS G/F GTD D. Vassell GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Bub Carrington WAS G GTD B. Carrington GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Keon Ellis SAC G K. Ellis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Alex Sarr WAS C GTD A. Sarr GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Cam Thomas BKN G GTD C. Thomas GTD L 102-121 POR L 102-121 POR 22 16 17 7 2 2 2 1 0 0 3 11
Bench Nikola Jovic MIA F N. Jovic W 125-120 IND W 125-120 IND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Daniel Gafford DAL F/C D. Gafford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Nikola Topic OKC G GTD N. Topic GTD W 135-119 @ATL W 135-119 @ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Cooper Flagg DAL G/F C. Flagg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Ace Bailey UTA G/F GTD A. Bailey GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench VJ Edgecombe PHI G GTD V. Edgecombe GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kasparas Jakucionis MIA G K. Jakucionis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Tre Johnson WAS G GTD T. Johnson GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jeremiah Fears NOP G J. Fears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Derik Queen NOP C O D. Queen O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Joan Beringer MIN C J. Beringer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Totals 22 16 17 7 2 2 2 1 0 0 3 11