2024-25 Week 16
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
626 | PTS | 553 |
437 | FGA | 418 |
224 | FGM | 208 |
124 | FTA | 128 |
107 107/124 | FTM | 108/128 108 |
174 | REB | 189 |
113 | AST | 140 |
32 | STL | 37 |
24 | BLK | 18 |
56 | TOV | 52 |
1004 | MINS | 909 |
Patience
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/F | Darius Garland CLE G O D. Garland O | W 134-124 @WAS W 134-124 @WAS | 32 | 23 | 15 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 |
G/F | Devin Vassell SAS G/F GTD D. Vassell GTD | L 116-117 @CHA L 116-117 @CHA | 35 | 15 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
F/C | Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu | W 115-110 MIL W 115-110 MIL | 28 | 14 | 12 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Util | Nikola Jovic MIA F N. Jovic | L 86-102 @BKN L 86-102 @BKN | 32 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 15 |
Starter Totals | 127 | 60 | 48 | 22 | 7 | 5 | 22 | 12 | 4 | 0 | 11 | 94 | ||
Bench | Anthony Edwards MIN G A. Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jamal Murray DEN G J. Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Trey Murphy III NOP F GTD T. Murphy III GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Pascal Siakam IND F P. Siakam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Brandin Podziemski GSW G GTD B. Podziemski GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ausar Thompson DET G/F A. Thompson | W 125-112 PHI W 125-112 PHI | 28 | 14 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 37 |
Bench | Shaedon Sharpe POR G GTD S. Sharpe GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Bub Carrington WAS G GTD B. Carrington GTD | L 124-134 CLE L 124-134 CLE | 36 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Bench | Keon Ellis SAC G K. Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Alex Sarr WAS C GTD A. Sarr GTD | L 124-134 CLE L 124-134 CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Cam Thomas BKN G GTD C. Thomas GTD | W 102-86 MIA W 102-86 MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Daniel Gafford DAL F/C D. Gafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Nikola Topic OKC G GTD N. Topic GTD | W 121-109 TOR W 121-109 TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Cooper Flagg DAL G/F C. Flagg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ace Bailey UTA G/F GTD A. Bailey GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | VJ Edgecombe PHI G GTD V. Edgecombe GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kasparas Jakucionis MIA G K. Jakucionis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tre Johnson WAS G GTD T. Johnson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jeremiah Fears NOP G J. Fears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Derik Queen NOP C O D. Queen O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Joan Beringer MIN C J. Beringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 64 | 27 | 16 | 10 | 6 | 4 | 12 | 9 | 1 | 0 | 5 | 53 |
McHale's Navy is Sunk!
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Jalen Duren DET C J. Duren | W 125-112 PHI W 125-112 PHI | 20 | 13 | 7 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 39 |
Util | Isaiah Collier UTA G GTD I. Collier GTD | L 127-135 @PHX L 127-135 @PHX | 35 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 4 | 40 |
Starter Totals | 55 | 28 | 22 | 12 | 3 | 3 | 17 | 20 | 2 | 0 | 8 | 79 | ||
Bench | Tahaad Pettiford AUB G T. Pettiford | 0 | ||||||||||||
Bench | Kyle Kuzma MIL F K. Kuzma | L 110-115 @ATL L 110-115 @ATL | 24 | 12 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Bench | Cade Cunningham DET G C. Cunningham | W 125-112 PHI W 125-112 PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Kyrie Irving DAL G O K. Irving O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Malik Beasley FA G M. Beasley | W 125-112 PHI W 125-112 PHI | 38 | 36 | 23 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Bench | Josh Giddey CHI G J. Giddey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Franz Wagner ORL F F. Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Zaccharie Risacher ATL F Z. Risacher | W 115-110 MIL W 115-110 MIL | 21 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Bench | Bennedict Mathurin IND G/F B. Mathurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Zion Williamson NOP F GTD Z. Williamson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Lauri Markkanen UTA F/C GTD L. Markkanen GTD | L 127-135 @PHX L 127-135 @PHX | 40 | 20 | 16 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 |
Bench | Santi Aldama MEM F/C S. Aldama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jabari Smith Jr. HOU F J. Smith Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Donovan Clingan POR C D. Clingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Zach Edey MEM C O Z. Edey O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kel'el Ware MIA C K. Ware | L 86-102 @BKN L 86-102 @BKN | 27 | 10 | 12 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34 |
Bench | Nic Claxton BKN C N. Claxton | W 102-86 MIA W 102-86 MIA | 31 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 44 |
Bench | Reed Sheppard HOU G O R. Sheppard O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cody Williams UTA F C. Williams | L 127-135 @PHX L 127-135 @PHX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Rob Dillingham MIN G R. Dillingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jaden Ivey DET G GTD J. Ivey GTD | W 125-112 PHI W 125-112 PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | GG Jackson MEM F G. Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Oso Ighodaro PHX F O. Ighodaro | W 135-127 UTA W 135-127 UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Tristan da Silva ORL F GTD T. da Silva GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Johni Broome PHI F/C GTD J. Broome GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 117 | 71 | 57 | 29 | 5 | 3 | 30 | 6 | 3 | 5 | 5 | 134 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final