2024-25 Week 13
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
685 | PTS | 524 |
468 | FGA | 446 |
237 | FGM | 204 |
166 | FTA | 81 |
138 138/166 | FTM | 59/81 59 |
184 | REB | 196 |
137 | AST | 117 |
33 | STL | 31 |
22 | BLK | 29 |
71 | TOV | 66 |
1009 | MINS | 952 |
Patience
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/F | Anthony Edwards MIN G A. Edwards | W 116-99 @NYK W 116-99 @NYK | 38 | 36 | 21 | 12 | 4 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 54 |
G/F | Jamal Murray DEN G J. Murray | W 133-113 @MIA W 133-113 @MIA | 38 | 30 | 24 | 12 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 69 |
G/F | Devin Vassell SAS G/F GTD D. Vassell GTD | L 112-140 MEM L 112-140 MEM | 33 | 21 | 13 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 27 |
F/C | Trey Murphy III NOP F GTD T. Murphy III GTD | W 136-123 UTA W 136-123 UTA | 37 | 19 | 11 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 38 |
F/C | Daniel Gafford DAL F/C D. Gafford | W 106-98 OKC W 106-98 OKC | 21 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 |
Starter Totals | 167 | 114 | 72 | 39 | 28 | 21 | 32 | 27 | 6 | 3 | 15 | 205 | ||
Bench | Darius Garland CLE G O D. Garland O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Pascal Siakam IND F P. Siakam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Brandin Podziemski GSW G GTD B. Podziemski GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ausar Thompson DET G/F A. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Shaedon Sharpe POR G GTD S. Sharpe GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Bub Carrington WAS G GTD B. Carrington GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Keon Ellis SAC G K. Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Alex Sarr WAS C GTD A. Sarr GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cam Thomas BKN G GTD C. Thomas GTD | L 101-102 @LAL L 101-102 @LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Nikola Jovic MIA F N. Jovic | L 113-133 DEN L 113-133 DEN | 31 | 16 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Bench | Nikola Topic OKC G GTD N. Topic GTD | L 98-106 @DAL L 98-106 @DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Cooper Flagg DAL G/F C. Flagg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ace Bailey UTA G/F GTD A. Bailey GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | VJ Edgecombe PHI G GTD V. Edgecombe GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kasparas Jakucionis MIA G GTD K. Jakucionis GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tre Johnson WAS G GTD T. Johnson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jeremiah Fears NOP G J. Fears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Derik Queen NOP C GTD D. Queen GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Joan Beringer MIN C J. Beringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 31 | 16 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
BILL WALTON'S SPORTSBONG 🥀
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Russell Westbrook FA G GTD R. Westbrook GTD | W 133-113 @MIA W 133-113 @MIA | 27 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
F | Victor Wembanyama SAS F/C V. Wembanyama | L 112-140 MEM L 112-140 MEM | 32 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 54 |
F/C | Bobby Portis MIL F B. Portis | W 130-112 TOR W 130-112 TOR | 24 | 15 | 11 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Util | Mikal Bridges NYK G/F M. Bridges | L 99-116 MIN L 99-116 MIN | 39 | 15 | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Starter Totals | 122 | 60 | 54 | 23 | 4 | 4 | 22 | 15 | 1 | 6 | 8 | 116 | ||
Bench | Tyrese Haliburton IND G OFS T. Haliburton OFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dyson Daniels ATL G D. Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Alperen Sengun HOU C A. Sengun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Evan Mobley CLE C E. Mobley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Isaiah Hartenstein OKC F/C I. Hartenstein | L 98-106 @DAL L 98-106 @DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Spencer Dinwiddie CHA G S. Dinwiddie | W 106-98 OKC W 106-98 OKC | 31 | 16 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 |
Bench | Tobias Harris DET F T. Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Christian Braun DEN G C. Braun | W 133-113 @MIA W 133-113 @MIA | 27 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Bench | D'Angelo Russell DAL G D. Russell | L 101-102 @LAL L 101-102 @LAL | 28 | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 38 |
Bench | Kevin Huerter CHI G/F K. Huerter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Harrison Barnes SAS F H. Barnes | L 112-140 MEM L 112-140 MEM | 30 | 13 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Bench | Buddy Hield GSW G B. Hield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Bruce Brown DEN G/F B. Brown | L 112-130 @MIL L 112-130 @MIL | 21 | 17 | 11 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Bench | Nic Claxton BKN C N. Claxton | L 101-102 @LAL L 101-102 @LAL | 30 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 |
Bench | Trayce Jackson-Davis GSW F T. Jackson-Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tyrese Maxey PHI G GTD T. Maxey GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Damian Lillard FA G O D. Lillard O | W 130-112 TOR W 130-112 TOR | 36 | 26 | 14 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 55 |
Bench | Jeremy Sochan SAS F GTD J. Sochan GTD | L 112-140 MEM L 112-140 MEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Taylor Hendricks UTA F GTD T. Hendricks GTD | L 123-136 @NOP L 123-136 @NOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Peyton Watson DEN G P. Watson | W 133-113 @MIA W 133-113 @MIA | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Bench | Drake Powell BKN G/F D. Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 155 | 74 | 57 | 28 | 11 | 7 | 26 | 16 | 4 | 2 | 3 | 145 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final