2024-25 Week 11
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
526 | PTS | 616 |
428 | FGA | 467 |
203 | FGM | 233 |
92 | FTA | 123 |
71 71/92 | FTM | 104/123 104 |
180 | REB | 211 |
124 | AST | 133 |
52 | STL | 39 |
29 | BLK | 24 |
65 | TOV | 58 |
964 | MINS | 909 |
BILL WALTON'S SPORTSBONG 🥀
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Tyrese Haliburton IND G OFS T. Haliburton OFS | W 128-115 @MIA W 128-115 @MIA | 35 | 33 | 21 | 13 | 3 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 83 |
G | Tyrese Maxey PHI G GTD T. Maxey GTD | L 105-139 @GSW L 105-139 @GSW | 33 | 14 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 42 |
Starter Totals | 68 | 47 | 34 | 17 | 7 | 5 | 8 | 21 | 6 | 3 | 3 | 125 | ||
Bench | Dyson Daniels ATL G D. Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Alperen Sengun HOU C A. Sengun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Evan Mobley CLE C E. Mobley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Isaiah Hartenstein OKC F/C I. Hartenstein | W 116-98 LAC W 116-98 LAC | 24 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 41 |
Bench | Spencer Dinwiddie CHA G S. Dinwiddie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Mikal Bridges NYK G/F M. Bridges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tobias Harris DET F T. Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Christian Braun DEN G C. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Russell Westbrook FA G GTD R. Westbrook GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | D'Angelo Russell DAL G D. Russell | W 113-110 @MIL W 113-110 @MIL | 28 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 39 |
Bench | Kevin Huerter CHI G/F K. Huerter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Harrison Barnes SAS F H. Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Buddy Hield GSW G B. Hield | W 139-105 PHI W 139-105 PHI | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bench | Bruce Brown DEN G/F B. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Nic Claxton BKN C N. Claxton | W 113-110 @MIL W 113-110 @MIL | 34 | 16 | 9 | 5 | 8 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 |
Bench | Trayce Jackson-Davis GSW F T. Jackson-Davis | W 139-105 PHI W 139-105 PHI | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Bench | Bobby Portis MIL F B. Portis | L 110-113 BKN L 110-113 BKN | 29 | 15 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
Bench | Damian Lillard FA G O D. Lillard O | L 110-113 BKN L 110-113 BKN | 41 | 23 | 20 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 29 |
Bench | Victor Wembanyama SAS F/C V. Wembanyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Taylor Hendricks UTA F GTD T. Hendricks GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Drake Powell BKN G/F D. Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 133 | 48 | 39 | 14 | 19 | 16 | 28 | 18 | 3 | 3 | 6 | 110 |
Brickowski for 3
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Shai Gilgeous-Alexander OKC G S. Gilgeous-Alexander | W 116-98 LAC W 116-98 LAC | 31 | 29 | 17 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 55 |
G | Tyler Herro MIA G T. Herro | L 115-128 IND L 115-128 IND | 36 | 17 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
F | Rui Hachimura LAL F R. Hachimura | W 114-106 POR W 114-106 POR | 24 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Starter Totals | 91 | 52 | 35 | 17 | 13 | 13 | 10 | 14 | 2 | 0 | 6 | 85 | ||
Bench | Desmond Bane ORL G D. Bane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Scottie Barnes TOR G/F S. Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jarrett Allen CLE C J. Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Zach LaVine SAC G Z. LaVine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Deni Avdija POR F GTD D. Avdija GTD | L 106-114 @LAL L 106-114 @LAL | 36 | 19 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 39 |
Bench | Naji Marshall DAL F N. Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | P.J. Washington DAL F P. Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kelly Oubre Jr. PHI G/F GTD K. Oubre Jr. GTD | L 105-139 @GSW L 105-139 @GSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Bogdan Bogdanovic LAC G B. Bogdanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Al Horford FA F/C A. Horford | W 118-115 @MIN W 118-115 @MIN | 35 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Bench | Justin Champagnie WAS G/F J. Champagnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Mitchell Robinson NYK F/C M. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Royce O'Neale PHX F R. O'Neale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Klay Thompson DAL G K. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cole Anthony MIL G C. Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Lonzo Ball CLE G GTD L. Ball GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Noah Clowney BKN F/C GTD N. Clowney GTD | W 113-110 @MIL W 113-110 @MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Kris Dunn LAC G K. Dunn | L 98-116 @OKC L 98-116 @OKC | 28 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Bench | Luguentz Dort OKC G L. Dort | W 116-98 LAC W 116-98 LAC | 24 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Bench | Clint Capela HOU C C. Capela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Noah Penda ORL F N. Penda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Thomas Sorber OKC F/C O T. Sorber O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Aaron Nesmith IND G/F A. Nesmith | W 128-115 @MIA W 128-115 @MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Ian Jackson SJU G I. Jackson | 0 | ||||||||||||
Bench | Will Riley WAS F GTD W. Riley GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 52 | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 34 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final