ottoneu-basketball>

Stat
582 PTS 570
413 FGA 407
216 FGM 189
123 FTA 133
97 97/123 FTM 115/133 115
179 REB 142
113 AST 83
27 STL 25
9 BLK 12
81 TOV 46
904 MINS 863

Walden Two

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 1
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Jayson Tatum BOS G/F O J. Tatum O L 104-108 @ORL L 104-108 @ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Ja Morant MEM G GTD J. Morant GTD L 110-114 LAC L 110-114 LAC 30 23 20 7 8 7 6 4 1 1 7 24
G Scottie Barnes TOR G/F S. Barnes L 125-139 @NYK L 125-139 @NYK 37 24 20 10 6 4 3 8 1 0 5 35
F OG Anunoby NYK G/F O. Anunoby W 139-125 TOR W 139-125 TOR 34 31 15 13 3 1 7 4 1 0 2 55
F Karl-Anthony Towns NYK F/C K. Towns W 139-125 TOR W 139-125 TOR 33 31 15 11 10 8 10 7 1 0 1 62
C Naz Reid MIN F/C N. Reid L 104-117 @ATL L 104-117 @ATL 29 23 19 10 0 0 3 3 1 0 1 35
G/F Zach LaVine SAC G Z. LaVine L 91-112 MIL L 91-112 MIL 34 14 13 5 3 3 6 3 1 0 3 21
F/C Deni Avdija POR F GTD D. Avdija GTD L 108-132 @DAL L 108-132 @DAL 23 19 11 6 8 5 6 3 0 1 2 29
Starter Totals 220 165 113 62 38 28 41 32 6 2 21 261
Bench Marcus Smart WAS G M. Smart L 110-114 LAC L 110-114 LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Cam Whitmore WAS F C. Whitmore W 114-101 @CHA W 114-101 @CHA 28 17 16 7 0 0 8 0 2 1 4 27
Bench Nickeil Alexander-Walker ATL G N. Alexander-Walker L 104-117 @ATL L 104-117 @ATL 29 11 7 4 0 0 4 4 1 0 2 24
Bench Miles McBride NYK G M. McBride W 139-125 TOR W 139-125 TOR 26 12 8 5 1 0 4 5 2 0 1 33
Bench Ronald Holland II DET F O R. Holland II O W 117-114 @LAL W 117-114 @LAL 13 10 7 5 0 0 4 1 1 0 0 23
Bench Jrue Holiday POR G J. Holiday L 104-108 @ORL L 104-108 @ORL 34 16 12 7 0 0 8 0 3 2 5 36
Bench Jaylen Wells MEM F O J. Wells O L 110-114 LAC L 110-114 LAC 28 7 5 2 2 2 3 2 0 0 2 9
Bench Ty Jerome MEM G/F T. Jerome W 124-113 UTA W 124-113 UTA 14 5 7 2 0 0 0 2 0 0 0 6
Bench Ochai Agbaji TOR G O. Agbaji L 125-139 @NYK L 125-139 @NYK 21 4 6 2 0 0 2 1 0 0 0 6
Bench Jalen Suggs ORL G GTD J. Suggs GTD W 108-104 BOS W 108-104 BOS 30 16 13 5 5 5 6 5 1 2 5 31
Bench Lindy Waters III FA F L. Waters III L 105-111 IND L 105-111 IND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Trae Young ATL G T. Young W 117-104 MIN W 117-104 MIN 32 29 15 8 12 9 2 7 0 0 5 33
Bench Tidjane Salaun CHA F GTD T. Salaun GTD L 101-114 HOU L 101-114 HOU 19 0 4 0 0 0 3 2 1 1 2 7
Bench Julius Randle MIN F/C J. Randle L 104-117 @ATL L 104-117 @ATL 36 19 15 6 6 5 13 7 0 1 8 30
Bench Kevin Durant HOU F GTD K. Durant GTD L 90-117 @DEN L 90-117 @DEN 32 23 15 8 6 5 9 2 2 1 3 42
Bench Payton Pritchard BOS G P. Pritchard L 104-108 @ORL L 104-108 @ORL 22 7 7 3 0 0 3 1 0 0 2 7
Bench Andrew Nembhard IND G/F A. Nembhard W 111-105 @GSW W 111-105 @GSW 34 15 13 6 2 2 4 3 0 0 4 16
Bench Ja'Kobe Walter TOR G J. Walter L 125-139 @NYK L 125-139 @NYK 25 16 5 4 10 8 1 0 0 2 1 24
Bench Devin Carter SAC G D. Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Hugo González BOS G/F H. González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Totals 223 98 81 39 8 7 39 20 10 5 19 195

McHale's Navy is Sunk!

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 1
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Cade Cunningham DET G C. Cunningham W 117-114 @LAL W 117-114 @LAL 36 20 25 9 2 2 5 10 1 0 5 32
G Kyrie Irving DAL G O K. Irving O W 132-108 POR W 132-108 POR 30 20 14 7 4 4 3 2 1 1 0 35
F Santi Aldama MEM F/C S. Aldama L 110-114 LAC L 110-114 LAC 32 11 9 4 1 0 7 3 2 2 1 36
C Jalen Duren DET C J. Duren W 117-114 @LAL W 117-114 @LAL 28 6 2 1 4 4 9 2 1 1 2 23
G/F Malik Beasley FA G M. Beasley W 117-114 @LAL W 117-114 @LAL 26 21 15 8 0 0 5 0 2 0 0 35
G/F De'Andre Hunter CLE G/F D. Hunter W 117-104 MIN W 117-104 MIN 29 19 9 5 6 6 4 2 0 0 3 22
F/C Lauri Markkanen UTA F/C GTD L. Markkanen GTD L 113-124 @CLE L 113-124 @CLE 32 26 21 7 7 6 7 1 0 0 1 25
Util Bennedict Mathurin IND G/F B. Mathurin W 111-105 @GSW W 111-105 @GSW 36 12 14 5 2 1 5 2 0 0 1 14
Starter Totals 249 135 109 46 26 23 45 22 7 4 13 222
Bench Kyle Kuzma MIL F K. Kuzma L 105-123 @OKC L 105-123 @OKC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Tahaad Pettiford AUB G T. Pettiford 0
Bench Terry Rozier MIA G GTD T. Rozier GTD W 110-95 BKN W 110-95 BKN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Damian Lillard POR G O D. Lillard O W 112-91 @CHI W 112-91 @CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Isaiah Collier UTA G GTD I. Collier GTD L 113-124 @CLE L 113-124 @CLE 14 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 6
Bench Jimmy Butler III GSW F J. Butler III W 110-95 BKN W 110-95 BKN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Josh Giddey CHI G J. Giddey L 91-112 MIL L 91-112 MIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Josh Okogie FA G J. Okogie L 90-117 @DEN L 90-117 @DEN 13 0 4 0 0 0 2 1 0 0 3 -6
Bench Franz Wagner ORL F F. Wagner W 108-104 BOS W 108-104 BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Zaccharie Risacher ATL F Z. Risacher W 117-104 MIN W 117-104 MIN 20 5 5 2 0 0 0 1 0 0 3 0
Bench Zion Williamson NOP F GTD Z. Williamson GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Brandon Clarke MEM F GTD B. Clarke GTD L 110-114 LAC L 110-114 LAC 7 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 9
Bench Jabari Smith Jr. HOU F J. Smith Jr. W 114-101 @CHA W 114-101 @CHA 35 21 14 7 6 5 11 2 0 0 1 33
Bench Donovan Clingan POR C D. Clingan L 108-132 @DAL L 108-132 @DAL 16 4 5 2 0 0 3 1 0 0 1 6
Bench Zach Edey MEM C O Z. Edey O L 110-114 LAC L 110-114 LAC 27 3 8 1 0 0 14 1 1 2 2 21
Bench Kel'el Ware MIA C K. Ware W 110-95 BKN W 110-95 BKN 18 9 6 4 0 0 7 0 2 1 2 26
Bench Reed Sheppard HOU G O R. Sheppard O W 114-101 @CHA W 114-101 @CHA 19 3 7 1 0 0 4 2 1 1 0 14
Bench Jarace Walker IND F GTD J. Walker GTD W 111-105 @GSW W 111-105 @GSW 5 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5
Bench Cody Williams UTA F C. Williams L 113-124 @CLE L 113-124 @CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Rob Dillingham MIN G R. Dillingham L 104-117 @ATL L 104-117 @ATL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Bench Jaden Ivey DET G GTD J. Ivey GTD W 117-114 @LAL W 117-114 @LAL 30 18 15 8 0 0 3 2 2 0 2 30
Bench GG Jackson MEM F G. Jackson L 110-114 LAC L 110-114 LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Oso Ighodaro PHX F O. Ighodaro L 90-117 @DEN L 90-117 @DEN 19 7 3 3 4 1 6 1 0 1 0 19
Bench Caleb Martin DAL F C. Martin W 111-106 SAS W 111-106 SAS 27 12 8 4 2 1 5 0 1 1 1 22
Bench Tristan da Silva ORL F GTD T. da Silva GTD W 108-104 BOS W 108-104 BOS 36 18 11 6 2 2 3 0 1 0 1 24
Bench Johni Broome PHI F/C GTD J. Broome GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Totals 148 33 41 13 2 1 40 12 6 5 11 103