2024-25 Week 9
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
413 | PTS | 498 |
310 | FGA | 384 |
143 | FGM | 182 |
83 | FTA | 91 |
71 71/83 | FTM | 68/91 68 |
150 | REB | 152 |
133 | AST | 100 |
33 | STL | 40 |
11 | BLK | 14 |
59 | TOV | 53 |
784 | MINS | 881 |
Joel Embiid PHI F/C OFS
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bench | Donovan Mitchell CLE G D. Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Chris Paul FA G C. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Brook Lopez LAC C B. Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jonas Valanciunas DEN C J. Valanciunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Anfernee Simons BOS G GTD A. Simons GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Guerschon Yabusele NYK F G. Yabusele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cameron Johnson DEN F C. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dillon Brooks PHX G/F D. Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Obi Toppin IND F O. Toppin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Nick Richards PHX C GTD N. Richards GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jusuf Nurkic UTA C J. Nurkic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Keldon Johnson SAS G/F K. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Zach Collins CHI F/C Z. Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Precious Achiuwa FA F P. Achiuwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Caris LeVert DET G C. LeVert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Malcolm Brogdon FA G GTD M. Brogdon GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Isaiah Joe OKC G I. Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Donte DiVincenzo MIN G D. DiVincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jonathan Isaac ORL F J. Isaac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kelly Olynyk SAS F/C GTD K. Olynyk GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Sidy Cissoko POR G S. Cissoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kyle Filipowski UTA C O K. Filipowski O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Terance Mann BKN G/F T. Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dejounte Murray NOP G O D. Murray O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Joel Embiid PHI F/C GTD J. Embiid GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patience
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 1 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 1
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bench | Anthony Edwards MIN G A. Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Darius Garland CLE G O D. Garland O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jamal Murray DEN G J. Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Trey Murphy III NOP F GTD T. Murphy III GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Pascal Siakam IND F P. Siakam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Brandin Podziemski GSW G GTD B. Podziemski GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ausar Thompson DET G/F A. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Shaedon Sharpe POR G GTD S. Sharpe GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Devin Vassell SAS G/F GTD D. Vassell GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Bub Carrington WAS G GTD B. Carrington GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Keon Ellis SAC G K. Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Alex Sarr WAS C GTD A. Sarr GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cam Thomas BKN G GTD C. Thomas GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Nikola Jovic MIA F N. Jovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Daniel Gafford DAL F/C D. Gafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Nikola Topic OKC G GTD N. Topic GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cooper Flagg DAL G/F C. Flagg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ace Bailey UTA G/F GTD A. Bailey GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | VJ Edgecombe PHI G GTD V. Edgecombe GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kasparas Jakucionis MIA G GTD K. Jakucionis GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tre Johnson WAS G GTD T. Johnson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jeremiah Fears NOP G J. Fears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Derik Queen NOP C GTD D. Queen GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Joan Beringer MIN C J. Beringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final