2024-25 Week 5
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
542 | PTS | 533 |
392 | FGA | 425 |
195 | FGM | 197 |
144 | FTA | 110 |
101 101/144 | FTM | 83/110 83 |
205 | REB | 175 |
131 | AST | 134 |
28 | STL | 37 |
17 | BLK | 25 |
66 | TOV | 71 |
953 | MINS | 990 |
Mike Gorman's Retirees
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Jalen Johnson ATL F GTD J. Johnson GTD | L 97-120 @GSW L 97-120 @GSW | 35 | 15 | 16 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39 |
C | Ivica Zubac LAC C I. Zubac | W 104-93 ORL W 104-93 ORL | 31 | 17 | 11 | 8 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 33 |
Util | Scoot Henderson POR G GTD S. Henderson GTD | L 99-109 @OKC L 99-109 @OKC | 27 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Starter Totals | 93 | 41 | 35 | 17 | 6 | 3 | 29 | 15 | 3 | 0 | 9 | 90 | ||
Bench | Ayo Dosunmu CHI G GTD A. Dosunmu GTD | L 106-122 @MIL L 106-122 @MIL | 33 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Bench | De'Aaron Fox SAS G GTD D. Fox GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jaylen Brown BOS G/F GTD J. Brown GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Isaiah Hartenstein OKC F/C I. Hartenstein | W 109-99 POR W 109-99 POR | 29 | 13 | 12 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42 |
Bench | RJ Barrett TOR G/F R. Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Miles Bridges CHA F GTD M. Bridges GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jeremy Sochan SAS F GTD J. Sochan GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Keegan Murray SAC F K. Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Yves Missi NOP C GTD Y. Missi GTD | L 100-128 @CLE L 100-128 @CLE | 19 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Bench | Peyton Watson DEN G P. Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kyshawn George WAS F GTD K. George GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Quinten Post GSW C Q. Post | W 120-97 ATL W 120-97 ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Karlo Matkovic NOP F/C GTD K. Matkovic GTD | L 100-128 @CLE L 100-128 @CLE | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
Bench | Brice Sensabaugh UTA F GTD B. Sensabaugh GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Adem Bona PHI F GTD A. Bona GTD | L 111-117 @MEM L 111-117 @MEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jaylon Tyson CLE G/F GTD J. Tyson GTD | W 128-100 NOP W 128-100 NOP | 38 | 16 | 12 | 7 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 48 |
Bench | Ryan Kalkbrenner CHA C R. Kalkbrenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jase Richardson ORL G GTD J. Richardson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Vince Williams Jr. MEM G V. Williams Jr. | W 117-111 PHI W 117-111 PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Scotty Pippen Jr. MEM G S. Pippen Jr. | W 117-111 PHI W 117-111 PHI | 26 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Bench | GG Jackson MEM F G. Jackson | W 117-111 PHI W 117-111 PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Oso Ighodaro PHX F O. Ighodaro | L 122-138 NYK L 122-138 NYK | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Bench | Jabari Smith Jr. HOU F J. Smith Jr. | W 130-113 IND W 130-113 IND | 31 | 23 | 13 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Bench | CJ McCollum WAS G C. McCollum | L 100-128 @CLE L 100-128 @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench Totals | 119 | 58 | 45 | 22 | 10 | 9 | 37 | 8 | 0 | 4 | 5 | 115 |
Trillonarios
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Fred VanVleet HOU G F. VanVleet | W 130-113 IND W 130-113 IND | 35 | 18 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 43 |
G | Tyus Jones ORL G T. Jones | L 122-138 NYK L 122-138 NYK | 31 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 41 |
G | Brandon Boston FA G GTD B. Boston GTD | L 100-128 @CLE L 100-128 @CLE | 35 | 14 | 18 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 |
G | Devin Booker PHX G D. Booker | L 122-138 NYK L 122-138 NYK | 38 | 33 | 23 | 12 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 44 |
F | Draymond Green GSW F D. Green | W 120-97 ATL W 120-97 ATL | 28 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 39 |
F | Jaren Jackson Jr. MEM F/C GTD J. Jackson Jr. GTD | W 117-111 PHI W 117-111 PHI | 31 | 25 | 15 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 |
Starter Totals | 198 | 114 | 91 | 41 | 26 | 21 | 22 | 36 | 9 | 4 | 13 | 220 | ||
Bench | Cam Whitmore WAS F C. Whitmore | W 130-113 IND W 130-113 IND | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bench | Luka Doncic LAL G/F L. Doncic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Moritz Wagner ORL F/C M. Wagner | L 93-104 @LAC L 93-104 @LAC | 17 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Bench | Labaron Philon ALA G L. Philon | W 100-87 ILL W 100-87 ILL | 52 | |||||||||||
Bench | Kam Jones IND G K. Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Aaron Nesmith IND G/F A. Nesmith | L 113-130 @HOU L 113-130 @HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Terrence Shannon Jr. MIN G/F GTD T. Shannon Jr. GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Liam McNeeley CHA F GTD L. McNeeley GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Alex Toohey GSW F A. Toohey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Bradley Beal LAC G B. Beal | L 122-138 NYK L 122-138 NYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jalen Suggs ORL G GTD J. Suggs GTD | L 93-104 @LAC L 93-104 @LAC | 26 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 |
Bench | Jalen Williams OKC G/F GTD J. Williams GTD | W 109-99 POR W 109-99 POR | 36 | 30 | 19 | 11 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 66 |
Bench | Dereck Lively II DAL C GTD D. Lively II GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Toumani Camara POR F T. Camara | L 99-109 @OKC L 99-109 @OKC | 38 | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 |
Bench | Jerami Grant POR F GTD J. Grant GTD | L 99-109 @OKC L 99-109 @OKC | 39 | 14 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
Bench | Alex Caruso OKC G A. Caruso | W 109-99 POR W 109-99 POR | 16 | 17 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33 |
Bench | Rocco Zikarsky MIN C R. Zikarsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Collin Murray-Boyles TOR F C. Murray-Boyles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Aday Mara MICH C A. Mara | W 84-70 IDST W 84-70 IDST | -3 | |||||||||||
Bench | Khaman Maluach PHX C K. Maluach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Egor Demin BKN G/F O E. Demin O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cameron Boozer JAC F C. Boozer | W 74-64 @VT W 74-64 @VT | 0 | |||||||||||
Bench | Nolan Traore BKN G O N. Traore O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kevin McCullar Jr. NYK G GTD K. McCullar Jr. GTD | W 138-122 @PHX W 138-122 @PHX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Ryan Dunn PHX F R. Dunn | L 122-138 NYK L 122-138 NYK | 22 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Bench | Brandon Miller CHA F GTD B. Miller GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kon Knueppel CHA G/F K. Knueppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 55 | 31 | 21 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 53 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final