ottoneu-basketball>

vs.
Patience
865
Stat
600 PTS 498
447 FGA 399
218 FGM 184
133 FTA 96
111 111/133 FTM 75/96 75
216 REB 129
162 AST 108
32 STL 27
13 BLK 16
82 TOV 49
1018 MINS 882

21 Andre Ingrams

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Trae Young ATL G T. Young L 120-133 @WAS L 120-133 @WAS 41 35 28 12 7 7 4 15 2 0 3 67
G Josh Giddey CHI G J. Giddey W 102-99 ORL W 102-99 ORL 32 20 11 6 6 4 11 5 1 0 1 42
G Jordan Poole NOP G J. Poole W 133-120 ATL W 133-120 ATL 33 24 18 6 8 8 3 9 3 0 5 41
F Brandon Ingram TOR F GTD B. Ingram GTD L 89-104 @GSW L 89-104 @GSW 33 14 11 5 2 2 5 6 0 0 2 26
F/C Deandre Ayton LAL C D. Ayton W 106-105 @LAC W 106-105 @LAC 34 15 15 7 0 0 12 1 1 1 1 34
Starter Totals 173 108 83 36 23 21 35 36 7 1 12 210
Bench Paul George PHI F GTD P. George GTD L 95-105 DET L 95-105 DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Malik Monk SAC G GTD M. Monk GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Andrew Wiggins MIA F A. Wiggins W 104-89 NOP W 104-89 NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Mark Williams PHX C M. Williams W 138-133 TOR W 138-133 TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench James Harden LAC G J. Harden L 105-106 POR L 105-106 POR 32 19 18 6 4 2 5 10 3 0 5 38
Bench John Collins LAC F/C J. Collins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Austin Reaves LAL G A. Reaves L 110-134 @CLE L 110-134 @CLE 28 7 6 2 2 2 2 3 0 0 4 5
Bench Walker Kessler UTA C GTD W. Kessler GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Collin Sexton CHA G C. Sexton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jaren Jackson Jr. MEM F/C GTD J. Jackson Jr. GTD L 106-119 BKN L 106-119 BKN 29 30 12 10 10 7 4 0 3 0 2 47
Bench Deni Avdija POR F GTD D. Avdija GTD W 106-105 @LAC W 106-105 @LAC 30 13 8 3 6 6 10 2 1 2 2 33
Bench Stephon Castle SAS G S. Castle L 93-105 @OKC L 93-105 @OKC 21 0 5 0 0 0 2 1 0 1 0 3
Bench Bol Bol FA F/C B. Bol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Bilal Coulibaly WAS G GTD B. Coulibaly GTD W 133-120 ATL W 133-120 ATL 35 27 14 11 2 2 9 1 3 1 2 58
Bench Miles McBride NYK G M. McBride W 116-107 @MIA W 116-107 @MIA 26 10 8 3 2 2 3 2 2 1 2 23
Bench Payton Pritchard BOS G P. Pritchard L 132-135 @IND L 132-135 @IND 39 16 14 5 2 2 4 4 1 0 1 26
Bench Max Christie DAL G M. Christie L 110-134 @CLE L 110-134 @CLE 28 6 6 1 4 3 1 1 1 0 0 8
Bench Jaylen Wells MEM F O J. Wells O L 106-119 BKN L 106-119 BKN 23 9 7 3 2 1 1 4 0 1 4 12
Bench Norman Powell MIA G N. Powell L 105-106 POR L 105-106 POR 36 30 22 11 3 3 5 2 1 0 1 41
Bench Daniel Theis FA F/C D. Theis L 89-104 @GSW L 89-104 @GSW 6 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 -1
Bench Jaxson Hayes LAL F/C J. Hayes L 110-134 @CLE L 110-134 @CLE 20 6 2 2 2 2 3 2 1 0 1 17
Bench Julian Strawther DEN G J. Strawther 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Myles Turner MIL F/C M. Turner W 135-132 BOS W 135-132 BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Josh Green CHA G GTD J. Green GTD W 138-133 TOR W 138-133 TOR 23 9 6 3 0 0 2 3 0 2 0 25
Bench Marcus Sasser DET G M. Sasser W 105-95 @PHI W 105-95 @PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Anthony Black ORL G A. Black L 99-102 @CHI L 99-102 @CHI 24 4 5 1 2 2 3 6 1 3 1 30
Bench Ronald Holland II DET F O R. Holland II O W 105-95 @PHI W 105-95 @PHI 13 6 4 3 0 0 3 0 0 0 0 11
Bench Max Strus CLE G/F M. Strus W 134-110 LAL W 134-110 LAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench James Wiseman IND C GTD J. Wiseman GTD W 135-132 BOS W 135-132 BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Asa Newell ATL F A. Newell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jared McCain PHI G GTD J. McCain GTD L 95-105 DET L 95-105 DET 22 12 9 3 6 6 3 3 0 0 1 16
Bench Isaac Okoro CHI G/F I. Okoro W 134-110 LAL W 134-110 LAL 20 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 6
Bench Ja'Kobe Walter TOR G J. Walter L 133-138 @CHA L 133-138 @CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Isaiah Jackson IND F GTD I. Jackson GTD W 135-132 BOS W 135-132 BOS 26 10 5 3 4 4 5 0 2 2 1 30
Bench Totals 216 77 60 22 22 22 33 20 8 10 9 188

Patience

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 1 Util: 0 Total: 1
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Darius Garland CLE G O D. Garland O W 134-110 LAL W 134-110 LAL 23 12 14 5 0 0 0 10 2 0 2 32
G Brandin Podziemski GSW G GTD B. Podziemski GTD W 104-89 NOP W 104-89 NOP 39 13 15 5 2 1 8 7 1 0 4 25
G Cam Thomas BKN G GTD C. Thomas GTD W 119-106 @MEM W 119-106 @MEM 34 19 12 4 11 10 2 2 1 0 3 18
F Pascal Siakam IND F P. Siakam W 135-132 BOS W 135-132 BOS 38 29 20 11 4 1 11 5 0 0 2 45
C Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu L 120-133 @WAS L 120-133 @WAS 25 2 5 1 0 0 3 2 0 1 0 10
Starter Totals 159 75 66 26 17 12 24 26 4 1 11 130
Bench Anthony Edwards MIN G A. Edwards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jamal Murray DEN G J. Murray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Trey Murphy III NOP F GTD T. Murphy III GTD L 89-104 @GSW L 89-104 @GSW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Ausar Thompson DET G/F A. Thompson W 105-95 @PHI W 105-95 @PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Shaedon Sharpe POR G GTD S. Sharpe GTD W 106-105 @LAC W 106-105 @LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Devin Vassell SAS G/F GTD D. Vassell GTD L 93-105 @OKC L 93-105 @OKC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Bub Carrington WAS G GTD B. Carrington GTD W 133-120 ATL W 133-120 ATL 33 16 8 5 5 5 6 6 0 0 2 32
Bench Herbert Jones NOP F GTD H. Jones GTD L 89-104 @GSW L 89-104 @GSW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Keon Ellis SAC G K. Ellis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Alex Sarr WAS C GTD A. Sarr GTD W 133-120 ATL W 133-120 ATL 24 11 9 3 4 3 5 2 1 4 1 34
Bench Nikola Jovic MIA F N. Jovic L 107-116 NYK L 107-116 NYK 27 10 7 4 2 0 6 1 0 0 0 17
Bench Matas Buzelis CHI F GTD M. Buzelis GTD W 102-99 ORL W 102-99 ORL 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Bench Jalen Wilson BKN F J. Wilson W 119-106 @MEM W 119-106 @MEM 27 12 7 5 2 1 7 2 0 0 2 21
Bench Daniel Gafford DAL F/C D. Gafford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Nikola Topic OKC G GTD N. Topic GTD W 105-93 SAS W 105-93 SAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Cooper Flagg DAL G/F C. Flagg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kobe Bufkin ATL G K. Bufkin L 120-133 @WAS L 120-133 @WAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Ace Bailey UTA G/F GTD A. Bailey GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench VJ Edgecombe PHI G GTD V. Edgecombe GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kasparas Jakucionis MIA G K. Jakucionis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Tre Johnson WAS G O T. Johnson O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jeremiah Fears NOP G J. Fears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Derik Queen NOP C O D. Queen O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Joan Beringer MIN C J. Beringer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Totals 116 49 32 17 13 9 24 11 1 4 5 103