A trade has been accepted between Morrison's Mustache and Glass Bones and Paper Skin
A trade has been accepted between Twosies and Glass Bones and Paper Skin
2024-25 Week 19
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
583 | PTS | 495 |
211 | REB | 183 |
134 | AST | 156 |
25 | STL | 32 |
24 | BLK | 17 |
0.476 209/439 | FG% | 178/332 0.536 |
114 114/138 | FTM | 80/94 80 |
0.321 51/159 | 3PT% | 59/137 0.431 |
62 | TOV | 75 |
1026 | MINS | 904 |
Morrison's Mustache
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Jayson Tatum BOS G/F O J. Tatum O | W 110-103 DEN W 110-103 DEN | 39 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.267 | 7 | 0.143 | 6 |
G | Jalen Brunson NYK G J. Brunson | W 116-112 @MIA W 116-112 @MIA | 43 | 31 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.520 | 2 | 0.273 | 3 |
F | Kevin Durant PHX F GTD K. Durant GTD | L 98-116 MIN L 98-116 MIN | 38 | 26 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0.435 | 3 | 0.333 | 4 |
G/F | Karl-Anthony Towns NYK F/C K. Towns | W 116-112 @MIA W 116-112 @MIA | 40 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 6 | 0.250 | 3 |
Util | Deni Avdija POR F GTD D. Avdija GTD | L 129-133 @CLE L 129-133 @CLE | 43 | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.615 | 13 | 0.333 | 5 |
Util | Devin Vassell SAS G/F GTD D. Vassell GTD | L 132-146 OKC L 132-146 OKC | 33 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.438 | 0 | 0.143 | 0 |
Starter Totals | 236 | 137 | 57 | 32 | 3 | 4 | 0.466 | 31 | 0.244 | 21 | ||
Bench | DeMar DeRozan SAC G/F D. DeRozan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Walker Kessler UTA C GTD W. Kessler GTD | L 121-128 NOP L 121-128 NOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Nic Claxton BKN C N. Claxton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Brook Lopez FA C B. Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Aaron Gordon DEN F A. Gordon | L 103-110 @BOS L 103-110 @BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Jrue Holiday BOS G J. Holiday | W 110-103 DEN W 110-103 DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Payton Pritchard BOS G P. Pritchard | W 110-103 DEN W 110-103 DEN | 26 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0.600 | 0 |
Bench | Mike Conley MIN G M. Conley | W 116-98 @PHX W 116-98 @PHX | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0.500 | 1 |
Bench | Obi Toppin IND F O. Toppin | W 127-112 CHI W 127-112 CHI | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0 | 0.000 | 1 |
Bench | Kelly Olynyk NOP F/C GTD K. Olynyk GTD | W 128-121 @UTA W 128-121 @UTA | 27 | 26 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0.714 | 3 | 0.750 | 1 |
Bench | Harrison Barnes SAS F H. Barnes | L 132-146 OKC L 132-146 OKC | 29 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.556 | 1 | 0.600 | 0 |
Bench | Robert Williams III POR F/C GTD R. Williams III GTD | L 129-133 @CLE L 129-133 @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Luguentz Dort OKC G L. Dort | W 146-132 @SAS W 146-132 @SAS | 24 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.444 | 0 | 0.167 | 0 |
Bench | Buddy Hield GSW G B. Hield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jaylon Tyson CLE G/F J. Tyson | W 133-129 POR W 133-129 POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Terrence Shannon Jr. MIN G/F T. Shannon Jr. | W 116-98 @PHX W 116-98 @PHX | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Devin Carter SAC G D. Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Tyler Kolek NYK G T. Kolek | W 116-112 @MIA W 116-112 @MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Karim Lopez NZB F K. Lopez | |||||||||||
Bench | Ryan Kalkbrenner CREI C R. Kalkbrenner | |||||||||||
Bench Totals | 123 | 43 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0.472 | 1 | 0.421 | 2 |
Phenom Jones
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 1 Util: 0 Total: 1
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/F | Devin Booker PHX G GTD D. Booker GTD | L 98-116 MIN L 98-116 MIN | 35 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.417 | 4 | 0.429 | 6 |
Util | Nikola Jokic DEN C N. Jokic | L 103-110 @BOS L 103-110 @BOS | 40 | 20 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0.600 | 0 | 0.667 | 2 |
Util | Josh Hart NYK G J. Hart | W 116-112 @MIA W 116-112 @MIA | 44 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.583 | 0 | 0.000 | 1 |
Util | Jarrett Allen CLE C J. Allen | W 133-129 POR W 133-129 POR | 27 | 12 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0.714 | 2 | 0.000 | 2 |
Util | Chris Paul FA G C. Paul | L 132-146 OKC L 132-146 OKC | 29 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1 |
Starter Totals | 175 | 69 | 38 | 27 | 4 | 4 | 0.583 | 6 | 0.500 | 12 | ||
Bench | Deandre Ayton FA C GTD D. Ayton GTD | L 129-133 @CLE L 129-133 @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Alex Sarr WAS C A. Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jeremy Sochan SAS F GTD J. Sochan GTD | L 132-146 OKC L 132-146 OKC | 25 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.778 | 2 | 0.500 | 3 |
Bench | Matas Buzelis CHI F M. Buzelis | L 112-127 @IND L 112-127 @IND | 31 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0.333 | 1 |
Bench | Brandon Ingram TOR F GTD B. Ingram GTD | W 104-102 @ORL W 104-102 @ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Terry Rozier MIA G GTD T. Rozier GTD | L 112-116 NYK L 112-116 NYK | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0.000 | 0 |
Bench | Ben Simmons FA G/F B. Simmons | L 102-108 @LAL L 102-108 @LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Russell Westbrook FA G GTD R. Westbrook GTD | L 103-110 @BOS L 103-110 @BOS | 36 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.385 | 0 | 0.250 | 3 |
Bench | Bruce Brown FA G/F B. Brown | W 128-121 @UTA W 128-121 @UTA | 23 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0 |
Bench | Bobi Klintman DET F B. Klintman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Aaron Bradshaw MEM F A. Bradshaw | |||||||||||
Bench | Drake Powell UNC G/F D. Powell | |||||||||||
Bench Totals | 131 | 60 | 22 | 18 | 7 | 3 | 0.500 | 4 | 0.300 | 7 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final