ottoneu-basketball>

A trade has been accepted between Morrison's Mustache and Glass Bones and Paper Skin

A trade has been accepted between Twosies and Glass Bones and Paper Skin

Stat
526 PTS 427
155 REB 161
90 AST 93
21 STL 21
27 BLK 10
0.529 193/365 FG% 158/304 0.520
87 87/100 FTM 78/100 78
0.402 53/132 3PT% 33/91 0.363
49 TOV 47
936 MINS 727

Morrison's Mustache

Games remaining:

G: 1 F: 0 C: 1 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 2
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Jalen Brunson NYK G J. Brunson W 149-148 ATL W 149-148 ATL 43 36 3 8 0 0 0.619 7 0.429 3
G DeMar DeRozan SAC G/F D. DeRozan W 119-111 @NOP W 119-111 @NOP 38 24 4 6 0 0 0.529 3 0.500 2
G Devin Vassell SAS G/F GTD D. Vassell GTD L 103-116 @BOS L 103-116 @BOS 32 8 2 3 2 0 0.333 0 0.000 0
G Buddy Hield GSW G B. Hield L 107-111 @DAL L 107-111 @DAL 29 3 3 0 0 0 0.111 0 0.167 0
F Karl-Anthony Towns NYK F/C K. Towns W 149-148 ATL W 149-148 ATL 48 44 10 3 2 0 0.560 9 0.700 7
F Kevin Durant PHX F GTD K. Durant GTD L 111-119 @HOU L 111-119 @HOU 43 37 5 9 2 0 0.682 5 0.400 7
F Deni Avdija POR F GTD D. Avdija GTD L 121-132 @DEN L 121-132 @DEN 29 14 5 1 0 0 0.417 3 0.250 1
C Walker Kessler UTA C GTD W. Kessler GTD W 131-119 LAL W 131-119 LAL 33 16 8 1 2 6 1.000 0 0.000 1
G/F Obi Toppin IND F O. Toppin W 134-130 @WAS W 134-130 @WAS 33 31 10 2 0 1 0.579 3 0.545 0
F/C Nic Claxton BKN C N. Claxton W 100-96 PHI W 100-96 PHI 33 13 11 3 0 5 0.417 3 0.000 3
Util Brook Lopez FA C B. Lopez W 103-101 @MIN W 103-101 @MIN 27 11 7 2 0 1 0.600 4 0.500 0
Util Harrison Barnes SAS F H. Barnes L 103-116 @BOS L 103-116 @BOS 31 14 7 3 0 0 0.385 2 0.250 1
Util Carlton Carrington WAS G C. Carrington L 130-134 IND L 130-134 IND 45 18 8 5 2 1 0.545 2 0.667 3
Util Luguentz Dort OKC G L. Dort W 115-101 MIA W 115-101 MIA 33 17 2 1 3 1 0.700 1 0.400 2
Starter Totals 497 286 85 47 13 15 0.541 42 0.432 30
Bench Bradley Beal PHX G B. Beal L 111-119 @HOU L 111-119 @HOU 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Aaron Gordon DEN F A. Gordon W 132-121 POR W 132-121 POR 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jrue Holiday BOS G J. Holiday W 116-103 SAS W 116-103 SAS 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Payton Pritchard BOS G P. Pritchard W 116-103 SAS W 116-103 SAS 32 10 7 3 0 0 0.333 0 0.200 1
Bench Mike Conley MIN G M. Conley L 101-103 MIL L 101-103 MIL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Kelly Olynyk NOP F/C GTD K. Olynyk GTD L 111-119 SAC L 111-119 SAC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Robert Williams III POR F/C GTD R. Williams III GTD L 121-132 @DEN L 121-132 @DEN 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Kyshawn George WAS F K. George L 130-134 IND L 130-134 IND 37 14 9 1 1 0 0.500 1 0.750 2
Bench Jalen Wilson BKN F J. Wilson W 100-96 PHI W 100-96 PHI 22 6 4 2 0 0 0.500 0 0.500 0
Bench Jaylon Tyson CLE G/F J. Tyson W 131-108 @TOR W 131-108 @TOR 18 8 0 1 0 0 1.000 0 1.000 2
Bench Terrence Shannon Jr. MIN G/F T. Shannon Jr. L 101-103 MIL L 101-103 MIL 21 11 5 6 1 1 0.571 2 0.333 1
Bench Devin Carter SAC G D. Carter W 119-111 @NOP W 119-111 @NOP 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Karim Lopez NZB F K. Lopez
Bench Ryan Kalkbrenner CREI C R. Kalkbrenner
Bench Totals 98 39 18 10 2 1 0.583 3 0.615 5

Trae Ball for the Gafford

Games remaining:

G: 0 F: 2 C: 0 G/F: 0 F/C: 2 Util: 2 Total: 6
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Jamal Murray DEN G J. Murray W 132-121 POR W 132-121 POR 43 55 4 5 2 0 0.556 8 0.467 2
G Trey Murphy III NOP F GTD T. Murphy III GTD L 111-119 SAC L 111-119 SAC 37 19 4 5 0 1 0.375 6 0.167 3
G Aaron Nesmith IND G/F A. Nesmith W 134-130 @WAS W 134-130 @WAS 21 8 1 1 1 1 0.500 0 0.667 1
G D'Angelo Russell FA G D. Russell W 100-96 PHI W 100-96 PHI 27 22 5 4 1 0 0.600 1 0.429 4
F Zion Williamson NOP F GTD Z. Williamson GTD L 111-119 SAC L 111-119 SAC 28 33 9 7 2 0 0.722 6 1.000 1
F Pascal Siakam IND F P. Siakam W 134-130 @WAS W 134-130 @WAS 39 15 5 5 2 1 0.313 5 0.000 1
C Domantas Sabonis SAC F/C D. Sabonis W 119-111 @NOP W 119-111 @NOP 34 16 15 5 2 0 0.615 0 0.000 1
G/F Max Christie DAL G M. Christie W 111-107 GSW W 111-107 GSW 40 17 5 4 1 0 0.500 4 0.333 3
F/C Amir Coffey FA G/F A. Coffey W 128-114 MEM W 128-114 MEM 19 15 3 1 0 0 0.444 7 0.000 0
Util Jaime Jaquez Jr. MIA G J. Jaquez Jr. L 101-115 @OKC L 101-115 @OKC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Util Ochai Agbaji TOR G O. Agbaji L 108-131 CLE L 108-131 CLE 26 15 3 0 0 1 0.455 3 0.500 0
Util Donovan Clingan POR C D. Clingan L 121-132 @DEN L 121-132 @DEN 31 17 20 2 0 3 0.583 3 0.000 1
Starter Totals 345 232 74 39 11 7 0.524 43 0.378 17
Bench Nique Clifford CSU G N. Clifford
Bench Nickeil Alexander-Walker FA G N. Alexander-Walker L 101-103 MIL L 101-103 MIL 34 5 5 5 0 0 0.333 0 0.200 2
Bench Anthony Davis DAL F/C A. Davis W 111-107 GSW W 111-107 GSW 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jakob Poeltl TOR C GTD J. Poeltl GTD L 108-131 CLE L 108-131 CLE 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Michael Porter Jr. DEN F M. Porter Jr. W 132-121 POR W 132-121 POR 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Kyrie Irving DAL G O K. Irving O W 111-107 GSW W 111-107 GSW 40 42 7 0 1 0 0.600 5 0.700 3
Bench Kawhi Leonard LAC F K. Leonard W 128-114 MEM W 128-114 MEM 34 25 5 4 3 0 0.474 5 0.333 2
Bench Herbert Jones NOP F GTD H. Jones GTD L 111-119 SAC L 111-119 SAC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Cam Thomas BKN G GTD C. Thomas GTD W 100-96 PHI W 100-96 PHI 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Donte DiVincenzo MIN G D. DiVincenzo L 101-103 MIL L 101-103 MIL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Cason Wallace OKC G C. Wallace W 115-101 MIA W 115-101 MIA 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jarace Walker IND F GTD J. Walker GTD W 134-130 @WAS W 134-130 @WAS 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Isaiah Stewart DET F/C GTD I. Stewart GTD W 128-110 @CHI W 128-110 @CHI 19 12 3 1 0 2 0.625 2 0.000 3
Bench Ryan Dunn PHX F R. Dunn L 111-119 @HOU L 111-119 @HOU 10 0 2 0 0 0 0.000 0 0.000 1
Bench Josh Minott FA F J. Minott L 101-103 MIL L 101-103 MIL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Collin Murray-Boyles SCAR F C. Murray-Boyles L 68-72 MISS L 68-72 MISS
Bench Nikola Topic OKC G GTD N. Topic GTD W 115-101 MIA W 115-101 MIA 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Moses Moody GSW G GTD M. Moody GTD L 107-111 @DAL L 107-111 @DAL 28 14 5 0 0 2 0.385 2 0.250 0
Bench Jaylen Clark MIN G J. Clark L 101-103 MIL L 101-103 MIL 14 0 2 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Totals 29 12 5 1 0 2 0.500 2 0.000 4