ottoneu-basketball>

A trade has been accepted between Morrison's Mustache and Glass Bones and Paper Skin

A trade has been accepted between Twosies and Glass Bones and Paper Skin

Stat
343 PTS 584
133 REB 219
61 AST 124
30 STL 21
24 BLK 29
0.480 134/279 FG% 229/408 0.561
36 36/47 FTM 86/108 86
0.361 39/108 3PT% 40/118 0.339
28 TOV 60
736 MINS 933

Twosies

Games remaining:

G: 2 F: 2 C: 1 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 5
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
Starter Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench James Harden FA G J. Harden W 128-116 @SAS W 128-116 @SAS 37 21 3 11 3 1 0.467 4 0.600 6
Bench LeBron James LAL F L. James 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Lonzo Ball CHI G GTD L. Ball GTD L 100-122 @BOS L 100-122 @BOS 24 9 3 4 1 0 0.250 3 0.333 3
Bench Zaccharie Risacher ATL F Z. Risacher 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jaren Jackson Jr. MEM F/C GTD J. Jackson Jr. GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Egor Demin BYU G E. Demin
Bench CJ McCollum NOP G C. McCollum L 136-137 DAL L 136-137 DAL 36 23 3 8 1 0 0.429 2 0.429 1
Bench Dennis Schroder FA G D. Schroder W 116-109 OKC W 116-109 OKC 26 9 4 7 1 0 0.500 0 0.250 2
Bench Shaedon Sharpe POR G GTD S. Sharpe GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Christian Braun DEN G C. Braun L 112-122 @NYK L 112-122 @NYK 29 13 5 1 0 0 0.500 4 0.500 1
Bench Klay Thompson DAL G K. Thompson W 137-136 @NOP W 137-136 @NOP 29 20 4 1 0 0 0.467 0 0.545 2
Bench T.J. McConnell IND G T. McConnell W 133-119 DET W 133-119 DET 21 14 6 3 3 0 0.538 0 0.000 4
Bench Ayo Dosunmu CHI G GTD A. Dosunmu GTD L 100-122 @BOS L 100-122 @BOS 32 12 4 4 1 0 0.385 0 0.400 1
Bench Davion Mitchell MIA G D. Mitchell W 106-82 @WAS W 106-82 @WAS 27 10 4 9 0 0 1.000 0 1.000 5
Bench Keon Ellis SAC G K. Ellis L 104-117 @PHI L 104-117 @PHI 18 6 3 2 1 0 0.200 0 0.222 1
Bench Brandon Miller CHA F GTD B. Miller GTD L 83-104 BKN L 83-104 BKN 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Bennedict Mathurin IND G/F B. Mathurin W 133-119 DET W 133-119 DET 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Ausar Thompson DET G/F A. Thompson L 119-133 @IND L 119-133 @IND 20 10 3 1 1 0 0.667 2 0.000 0
Bench Tobias Harris DET F T. Harris L 119-133 @IND L 119-133 @IND 36 19 8 2 1 1 0.421 2 0.125 2
Bench Jaden McDaniels MIN F J. McDaniels W 121-113 @PHX W 121-113 @PHX 37 14 6 3 2 0 0.571 4 0.667 1
Bench Nikola Jovic MIA F N. Jovic L 106-126 CLE L 106-126 CLE 29 11 3 5 0 0 0.455 0 0.200 1
Bench Julius Randle MIN F/C J. Randle W 121-113 @PHX W 121-113 @PHX 36 28 7 6 3 0 0.625 8 0.000 0
Bench Ivica Zubac LAC C I. Zubac W 128-116 @SAS W 128-116 @SAS 34 21 22 3 1 0 0.500 5 0.000 1
Bench Mark Williams CHA C M. Williams L 83-104 BKN L 83-104 BKN 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Donovan Mitchell CLE G D. Mitchell W 126-106 @MIA W 126-106 @MIA 31 34 1 6 2 0 0.609 1 0.455 1
Bench Totals 410 210 82 55 15 1 0.485 27 0.350 22

Trae Ball for the Gafford

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 1 Util: 0 Total: 1
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Jamal Murray DEN G J. Murray L 112-122 @NYK L 112-122 @NYK 38 33 5 6 1 1 0.520 4 0.429 3
G Trey Murphy III NOP F GTD T. Murphy III GTD L 136-137 DAL L 136-137 DAL 40 32 6 4 1 0 0.765 1 0.556 0
G D'Angelo Russell FA G D. Russell W 104-83 @CHA W 104-83 @CHA 22 6 7 7 2 1 0.375 0 0.000 2
F Zion Williamson NOP F GTD Z. Williamson GTD L 136-137 DAL L 136-137 DAL 29 29 6 7 2 0 0.611 7 0.000 2
F Pascal Siakam IND F P. Siakam W 133-119 DET W 133-119 DET 32 37 6 4 0 1 0.714 3 0.571 1
C Domantas Sabonis SAC F/C D. Sabonis L 104-117 @PHI L 104-117 @PHI 41 13 14 11 1 0 0.667 4 0.500 4
G/F Michael Porter Jr. DEN F M. Porter Jr. L 112-122 @NYK L 112-122 @NYK 26 9 3 2 0 1 0.375 2 0.200 1
F/C Jakob Poeltl TOR C GTD J. Poeltl GTD W 106-82 @WAS W 106-82 @WAS 27 12 8 6 2 0 0.545 0 0.000 1
Starter Totals 255 171 55 47 9 4 0.596 21 0.389 14
Bench Nickeil Alexander-Walker FA G N. Alexander-Walker W 121-113 @PHX W 121-113 @PHX 36 23 4 1 0 0 0.571 2 0.500 2
Bench Nique Clifford CSU G N. Clifford
Bench Anthony Davis DAL F/C A. Davis 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Kyrie Irving DAL G O K. Irving O W 137-136 @NOP W 137-136 @NOP 40 25 9 6 1 0 0.476 2 0.333 2
Bench Kawhi Leonard LAC F K. Leonard W 128-116 @SAS W 128-116 @SAS 29 27 6 7 0 1 0.579 3 0.500 1
Bench Jaime Jaquez Jr. MIA G J. Jaquez Jr. L 106-126 CLE L 106-126 CLE 7 0 3 1 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Aaron Nesmith IND G/F A. Nesmith W 133-119 DET W 133-119 DET 33 0 3 2 0 1 0.000 0 0.000 0
Bench Herbert Jones NOP F GTD H. Jones GTD L 136-137 DAL L 136-137 DAL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Cam Thomas BKN G GTD C. Thomas GTD W 104-83 @CHA W 104-83 @CHA 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Donte DiVincenzo MIN G D. DiVincenzo W 121-113 @PHX W 121-113 @PHX 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Ochai Agbaji TOR G O. Agbaji W 106-82 @WAS W 106-82 @WAS 24 12 3 1 3 1 0.500 1 0.429 2
Bench Amir Coffey FA G/F A. Coffey W 128-116 @SAS W 128-116 @SAS 23 0 1 0 0 1 0.000 0 0.000 0
Bench Donovan Clingan POR C D. Clingan 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Cason Wallace OKC G C. Wallace L 109-116 @GSW L 109-116 @GSW 26 2 3 2 3 1 0.200 0 0.000 2
Bench Jarace Walker IND F GTD J. Walker GTD W 133-119 DET W 133-119 DET 21 3 2 2 0 2 0.333 0 0.333 2
Bench Isaiah Stewart DET F/C GTD I. Stewart GTD L 119-133 @IND L 119-133 @IND 8 1 0 1 0 0 0.000 1 0.000 0
Bench Ryan Dunn PHX F R. Dunn L 113-121 MIN L 113-121 MIN 10 5 4 2 0 0 0.333 0 0.500 0
Bench Josh Minott FA F J. Minott W 121-113 @PHX W 121-113 @PHX 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Collin Murray-Boyles SCAR F C. Murray-Boyles
Bench Nikola Topic OKC G GTD N. Topic GTD L 109-116 @GSW L 109-116 @GSW 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Moses Moody GSW G GTD M. Moody GTD W 116-109 OKC W 116-109 OKC 17 5 2 0 1 0 0.250 1 0.000 1
Bench Jaylen Clark MIN G J. Clark W 121-113 @PHX W 121-113 @PHX 11 2 3 1 0 0 0.333 0 0.000 0
Bench Totals 153 23 19 11 6 6 0.258 2 0.238 6