ottoneu-basketball>

Stat
504 PTS 504
174 REB 158
147 AST 126
38 STL 33
20 BLK 30
0.450 185/411 FG% 177/391 0.453
78 78/92 FTM 100/123 100
0.335 56/167 3PT% 50/131 0.382
75 TOV 66
937 MINS 942

Rambis Glasses

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Darius Garland CLE G O D. Garland O W 134-122 @DAL W 134-122 @DAL 29 16 4 9 1 0 0.500 2 0.400 1
F Scottie Barnes TOR G/F S. Barnes L 97-106 ORL L 97-106 ORL 38 20 9 3 1 0 0.474 0 0.500 1
F Rui Hachimura LAL F R. Hachimura W 119-102 ATL W 119-102 ATL 25 13 8 1 0 1 0.667 0 0.333 1
C Evan Mobley CLE C E. Mobley W 134-122 @DAL W 134-122 @DAL 30 34 10 4 0 2 0.667 3 0.500 0
Util Dejounte Murray NOP G O D. Murray O W 132-120 WAS W 132-120 WAS 29 11 4 12 3 1 0.333 3 0.000 1
Starter Totals 151 94 35 29 5 4 0.534 8 0.400 4
Bench Jayden Quaintance UK F J. Quaintance
Bench Anthony Edwards MIN G A. Edwards 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Franz Wagner ORL F F. Wagner W 106-97 @TOR W 106-97 @TOR 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Dyson Daniels ATL G D. Daniels L 102-119 @LAL L 102-119 @LAL 31 13 3 4 5 0 0.429 0 0.200 0
Bench Josh Giddey CHI G J. Giddey 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Malik Monk SAC G GTD M. Monk GTD W 138-133 MEM W 138-133 MEM 34 31 2 6 1 0 0.550 3 0.500 2
Bench Scoot Henderson POR G GTD S. Henderson GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Spencer Dinwiddie FA G S. Dinwiddie L 122-134 CLE L 122-134 CLE 24 2 4 5 0 0 0.143 0 0.000 3
Bench Cam Whitmore HOU F C. Whitmore L 86-109 BOS L 86-109 BOS 34 11 6 1 1 0 0.235 2 0.111 1
Bench Bogdan Bogdanovic LAC G B. Bogdanovic L 102-119 @LAL L 102-119 @LAL 24 5 2 3 3 0 0.333 0 0.250 0
Bench GG Jackson II MEM F G. Jackson II L 133-138 @SAC L 133-138 @SAC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Ja'Kobe Walter TOR G GTD J. Walter GTD L 97-106 ORL L 97-106 ORL 19 5 2 0 0 0 0.667 0 0.500 0
Bench Julian Strawther DEN G J. Strawther L 110-113 SAS L 110-113 SAS 23 11 1 1 1 0 0.571 0 0.500 0
Bench Bilal Coulibaly WAS G GTD B. Coulibaly GTD L 120-132 @NOP L 120-132 @NOP 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Daniel Gafford DAL F/C D. Gafford L 122-134 CLE L 122-134 CLE 17 12 8 2 0 1 0.833 2 0.000 1
Bench Marcus Sasser DET G M. Sasser W 98-94 CHA W 98-94 CHA 22 3 3 5 0 0 0.200 0 0.250 2
Bench Taylor Hendricks UTA F GTD T. Hendricks GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Cooper Flagg DUKE G/F C. Flagg
Bench Tre Mann CHA G T. Mann L 94-98 @DET L 94-98 @DET 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Airious Bailey RUTG G/F A. Bailey
Bench VJ Edgecombe BAY G V. Edgecombe
Bench Nolan Traore SQB F N. Traore
Bench Jase Richardson MSU G J. Richardson W 69-62 @OSU W 69-62 @OSU
Bench Will Riley ILL F W. Riley
Bench Totals 204 91 27 22 11 1 0.449 7 0.333 6

The Biid's Knees

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Derrick White BOS G D. White W 109-86 @HOU W 109-86 @HOU 35 23 4 2 0 2 0.500 1 0.500 3
F De'Andre Hunter CLE G/F D. Hunter L 102-119 @LAL L 102-119 @LAL 28 3 3 1 0 0 0.083 1 0.000 1
C Alperen Sengun HOU C A. Sengun L 86-109 BOS L 86-109 BOS 29 14 7 3 1 1 0.400 2 0.000 4
G/F Jamal Murray DEN G J. Murray L 110-113 SAS L 110-113 SAS 37 14 4 7 0 0 0.353 0 0.400 2
Util Yves Missi NOP C GTD Y. Missi GTD W 132-120 WAS W 132-120 WAS 33 12 11 3 0 1 0.714 2 0.000 1
Starter Totals 162 66 29 16 1 4 0.388 6 0.333 11
Bench JT Toppin TTU F J. Toppin
Bench Anfernee Simons POR G GTD A. Simons GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jimmy Butler III GSW F J. Butler III 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jerami Grant POR F GTD J. Grant GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Aaron Wiggins OKC G A. Wiggins W 117-107 NYK W 117-107 NYK 25 19 5 2 0 2 0.778 1 0.667 0
Bench Quinten Post GSW C Q. Post 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Caris LeVert FA G C. LeVert W 134-122 @DAL W 134-122 @DAL 26 17 4 2 2 1 0.467 1 0.286 0
Bench Guerschon Yabusele FA F G. Yabusele 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jaxson Hayes FA F/C J. Hayes W 119-102 ATL W 119-102 ATL 11 3 1 0 0 0 0.500 1 0.000 0
Bench Nick Smith Jr. CHA G GTD N. Smith Jr. GTD L 94-98 @DET L 94-98 @DET 8 3 2 1 0 0 0.500 0 1.000 0
Bench Ian Jackson SJU G I. Jackson
Bench Luka Doncic LAL G/F L. Doncic L 122-134 CLE L 122-134 CLE 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Khaman Maluach DUKE C K. Maluach
Bench Thomas Sorber GTWN F/C T. Sorber W 69-63 XAV W 69-63 XAV
Bench Jeremiah Fears OKLA G J. Fears
Bench Kasparas Jakucionis ILL G K. Jakucionis
Bench Magoon Gwath SDSU F M. Gwath
Bench Jalen Johnson ATL F GTD J. Johnson GTD L 102-119 @LAL L 102-119 @LAL 33 19 8 1 0 1 0.615 2 0.333 3
Bench Tre Mann CHA G T. Mann L 94-98 @DET L 94-98 @DET 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Bobby Portis MIL F B. Portis 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jared McCain PHI G GTD J. McCain GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Herbert Jones NOP F GTD H. Jones GTD W 132-120 WAS W 132-120 WAS 34 10 1 6 2 0 0.667 0 0.667 1
Bench Totals 26 17 4 2 2 1 0.467 1 0.286 0