A trade has been accepted between Morrison's Mustache and Glass Bones and Paper Skin
2024-25 Week 11
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
536 | PTS | 411 |
148 | REB | 149 |
89 | AST | 89 |
29 | STL | 28 |
9 | BLK | 16 |
0.478 193/404 | FG% | 164/327 0.502 |
88 88/113 | FTM | 27/38 27 |
0.348 62/178 | 3PT% | 56/130 0.431 |
55 | TOV | 38 |
882 | MINS | 817 |
Bad Company
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Bam Adebayo MIA F/C B. Adebayo | L 100-136 UTA L 100-136 UTA | 26 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 4 | 0.000 | 3 |
G/F | Andrew Wiggins MIA F A. Wiggins | W 121-113 MEM W 121-113 MEM | 37 | 24 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.529 | 3 | 0.300 | 2 |
G/F | Tyler Herro MIA G T. Herro | L 100-136 UTA L 100-136 UTA | 30 | 15 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0.333 | 6 | 0.125 | 3 |
F/C | Jonathan Kuminga GSW F J. Kuminga | W 121-113 MEM W 121-113 MEM | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 1.000 | 4 |
F/C | Mikal Bridges NYK G/F M. Bridges | L 126-139 @CHI L 126-139 @CHI | 34 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 2 | 0.000 | 1 |
Util | Stephon Castle SAS G S. Castle | L 111-122 DEN L 111-122 DEN | 16 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 1 | 0.250 | 0 |
Starter Totals | 159 | 84 | 20 | 17 | 6 | 2 | 0.420 | 18 | 0.258 | 13 | ||
Bench | Ron Holland II DET F R. Holland II | W 119-105 MIN W 119-105 MIN | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | 0.000 | 2 |
Bench | Tre Jones FA G T. Jones | L 111-122 DEN L 111-122 DEN | 19 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.500 | 0 |
Bench | Gary Trent Jr. FA G G. Trent Jr. | L 102-105 POR L 102-105 POR | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0 | 0.333 | 0 |
Bench | Tyus Jones FA G T. Jones | L 108-126 @IND L 108-126 @IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Isaiah Collier UTA G GTD I. Collier GTD | W 136-100 @MIA W 136-100 @MIA | 25 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.600 | 1 | 0.000 | 1 |
Bench | Jaden Ivey DET G GTD J. Ivey GTD | W 119-105 MIN W 119-105 MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Asa Newell UGA F A. Newell | L 51-63 @MISS L 51-63 @MISS | ||||||||||
Bench | Kyle Filipowski UTA C K. Filipowski | W 136-100 @MIA W 136-100 @MIA | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 0.000 | 1 |
Bench | Kon Knueppel DUKE G/F K. Knueppel | W 89-62 @SMU W 89-62 @SMU | ||||||||||
Bench | Dalton Knecht LAL F D. Knecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Wendell Carter Jr. ORL F/C W. Carter Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Tomislav Ivisic ILL C T. Ivisic | |||||||||||
Bench | Nick Richards PHX C GTD N. Richards GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Labaron Philon ALA G L. Philon | W 107-79 OKLA W 107-79 OKLA | ||||||||||
Bench | Jalen Green HOU G J. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Tidjane Salaun CHA F T. Salaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Bradley Beal PHX G B. Beal | L 108-126 @IND L 108-126 @IND | 33 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0.667 | 1 |
Bench | RJ Barrett TOR G/F R. Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Carlton Carrington WAS G C. Carrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jabari Smith Jr. HOU F J. Smith Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench Totals | 102 | 33 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0.571 | 7 | 0.286 | 4 |
Glass Bones and Paper Skin
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/F | Bradley Beal PHX G B. Beal | L 108-126 @IND L 108-126 @IND | 33 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0.667 | 1 |
G/F | Kawhi Leonard LAC F K. Leonard | W 131-105 ATL W 131-105 ATL | 20 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.364 | 1 | 0.600 | 2 |
F/C | Kel'el Ware MIA C K. Ware | L 100-136 UTA L 100-136 UTA | 23 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.556 | 0 | 0.667 | 2 |
Util | Malik Beasley FA G M. Beasley | W 119-105 MIN W 119-105 MIN | 34 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.471 | 1 | 0.429 | 1 |
Starter Totals | 110 | 55 | 12 | 6 | 7 | 1 | 0.408 | 2 | 0.520 | 6 | ||
Bench | Max Christie DAL G M. Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Cam Thomas BKN G GTD C. Thomas GTD | L 94-123 PHI L 94-123 PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Paolo Banchero ORL F P. Banchero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | John Collins UTA F/C GTD J. Collins GTD | W 136-100 @MIA W 136-100 @MIA | 29 | 24 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0.563 | 3 | 0.750 | 1 |
Bench | Isaiah Hartenstein OKC F/C I. Hartenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Quentin Grimes PHI G Q. Grimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Zaccharie Risacher ATL F Z. Risacher | L 105-131 @LAC L 105-131 @LAC | 29 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.455 | 2 | 0.250 | 2 |
Bench | Jose Alvarado NOP G J. Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jaylen Wells MEM F GTD J. Wells GTD | L 113-121 @GSW L 113-121 @GSW | 36 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.308 | 0 | 0.000 | 2 |
Bench | Joel Embiid PHI F/C GTD J. Embiid GTD | W 123-94 @BKN W 123-94 @BKN | 29 | 28 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 10 | 0.667 | 3 |
Bench | Kyshawn George WAS F K. George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Dylan Harper RUTG G D. Harper | |||||||||||
Bench | Tre Johnson TEX G T. Johnson | L 60-80 @TXAM L 60-80 @TXAM | ||||||||||
Bench | Liam McNeeley CONN F L. McNeeley | |||||||||||
Bench | Egor Demin BYU G E. Demin | L 55-86 @HOU L 55-86 @HOU | ||||||||||
Bench | Hugo Gonzalez Pena RMA G H. Gonzalez Pena | |||||||||||
Bench | Rocco Zikarsky BRI C R. Zikarsky | |||||||||||
Bench | Rasheer Fleming JOES F R. Fleming | |||||||||||
Bench | Brandon Miller CHA F GTD B. Miller GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Johni Broome AUB F/C J. Broome | W 84-68 MIZZ W 84-68 MIZZ | ||||||||||
Bench | Stephen Curry GSW G GTD S. Curry GTD | W 121-113 MEM W 121-113 MEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Rudy Gobert MIN C R. Gobert | L 105-119 @DET L 105-119 @DET | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0.000 | 3 |
Bench | Jimmy Butler III GSW F J. Butler III | L 100-136 UTA L 100-136 UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench Totals | 95 | 27 | 17 | 7 | 3 | 2 | 0.400 | 2 | 0.111 | 7 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final