ottoneu-basketball>

A trade has been accepted between Morrison's Mustache and Glass Bones and Paper Skin

A trade has been accepted between Twosies and Glass Bones and Paper Skin

Stat
284 PTS 348
131 REB 145
86 AST 96
23 STL 28
20 BLK 18
0.414 106/256 FG% 129/312 0.413
41 41/54 FTM 57/70 57
0.282 31/110 3PT% 33/111 0.297
37 TOV 51
618 MINS 740

Shake&Bake

Games remaining:

G: 3 F: 1 C: 1 G/F: 1 F/C: 1 Util: 0 Total: 7
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Jalen Suggs ORL G GTD J. Suggs GTD L 109-114 @MIL L 109-114 @MIL 38 32 9 1 4 1 0.462 5 0.273 4
G Damian Lillard FA G O D. Lillard O W 114-109 ORL W 114-109 ORL 39 28 2 9 1 0 0.533 10 0.400 4
C Goga Bitadze ORL F/C G. Bitadze L 109-114 @MIL L 109-114 @MIL 39 12 14 4 1 1 0.462 0 0.000 0
C Dereck Lively II DAL C D. Lively II L 104-118 @OKC L 104-118 @OKC 31 5 13 5 0 1 0.500 1 0.000 2
Starter Totals 147 77 38 19 6 3 0.483 16 0.278 10
Bench Ariel Hukporti NYK C A. Hukporti 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Austin Reaves LAL G A. Reaves 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Zach Collins CHI F/C Z. Collins 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Rob Dillingham MIN G R. Dillingham 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Kevin Porter Jr. FA G/F K. Porter Jr. 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench LaMelo Ball CHA G GTD L. Ball GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Grant Williams CHA F GTD G. Williams GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Malcolm Brogdon FA G GTD M. Brogdon GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Scotty Pippen Jr. MEM G S. Pippen Jr. 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Luke Kennard FA G L. Kennard 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Rudy Gobert MIN C R. Gobert 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Reed Sheppard HOU G R. Sheppard 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Mitchell Robinson NYK F/C M. Robinson 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Derrick Jones Jr. LAC F D. Jones Jr. 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Moussa Diabate CHA F M. Diabate 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Fred VanVleet HOU G F. VanVleet 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Caleb Martin DAL F C. Martin 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Danny Wolf MICH F/C D. Wolf L 87-89 @ARK L 87-89 @ARK
Bench Kristaps Porzingis BOS F/C K. Porzingis 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Myles Turner FA F/C M. Turner 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Miles Bridges CHA F GTD M. Bridges GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Feel

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 1 G/F: 0 F/C: 0 Util: 3 Total: 4
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Jalen Williams OKC G/F GTD J. Williams GTD W 118-104 DAL W 118-104 DAL 33 18 7 4 0 1 0.381 2 0.000 4
Starter Totals 33 18 7 4 0 1 0.381 2 0.000 4
Bench Amen Thompson HOU G/F A. Thompson 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Cade Cunningham DET G C. Cunningham 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Tyrese Maxey PHI G GTD T. Maxey GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Luka Doncic LAL G/F L. Doncic L 104-118 @OKC L 104-118 @OKC 41 16 11 5 4 0 0.333 4 0.250 6
Bench Chet Holmgren OKC F/C C. Holmgren W 118-104 DAL W 118-104 DAL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jalen Duren DET C J. Duren 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Brandin Podziemski GSW G GTD B. Podziemski GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Tari Eason HOU F T. Eason 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jaden Hardy DAL G J. Hardy L 104-118 @OKC L 104-118 @OKC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench De'Aaron Fox SAS G GTD D. Fox GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Mark Williams CHA C M. Williams 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Victor Wembanyama SAS F/C GTD V. Wembanyama GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0