2024-25 Week 7
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
504 | PTS | 463 |
187 | REB | 182 |
109 | AST | 78 |
36 | STL | 18 |
13 | BLK | 30 |
0.507 184/363 | FG% | 163/319 0.511 |
76 76/93 | FTM | 98/128 98 |
0.397 60/151 | 3PT% | 39/105 0.371 |
64 | TOV | 46 |
942 | MINS | 913 |
Glass Bones and Paper Skin
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Malik Beasley FA G M. Beasley | W 120-111 @NYK W 120-111 @NYK | 27 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.538 | 2 | 0.700 | 2 |
G | Kyrie Irving DAL G O K. Irving O | W 125-118 @TOR W 125-118 @TOR | 40 | 29 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.643 | 5 | 0.667 | 3 |
G | Bradley Beal PHX G B. Beal | L 111-121 @MIA L 111-121 @MIA | 35 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.278 | 5 | 0.000 | 2 |
F | Jimmy Butler III GSW F J. Butler III | W 121-111 PHX W 121-111 PHX | 35 | 24 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.750 | 5 | 1.000 | 1 |
F/C | Jarrett Allen CLE C J. Allen | W 116-102 @CHA W 116-102 @CHA | 33 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 3 | 0.000 | 0 |
Util | Payton Pritchard BOS G P. Pritchard | L 121-127 MEM L 121-127 MEM | 30 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.583 | 2 | 0.545 | 1 |
Starter Totals | 200 | 124 | 38 | 18 | 4 | 3 | 0.532 | 22 | 0.541 | 9 | ||
Bench | Max Christie DAL G M. Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Cam Thomas BKN G GTD C. Thomas GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Paolo Banchero ORL F P. Banchero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | John Collins UTA F/C GTD J. Collins GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kel'el Ware MIA C K. Ware | W 121-111 PHX W 121-111 PHX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Isaiah Hartenstein OKC F/C I. Hartenstein | W 119-109 @NOP W 119-109 @NOP | 30 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0.625 | 2 | 0.000 | 3 |
Bench | Quentin Grimes PHI G Q. Grimes | W 125-118 @TOR W 125-118 @TOR | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 |
Bench | Jose Alvarado NOP G J. Alvarado | L 109-119 OKC L 109-119 OKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Jaylen Wells MEM F GTD J. Wells GTD | W 127-121 @BOS W 127-121 @BOS | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0.250 | 1 |
Bench | Joel Embiid PHI F/C GTD J. Embiid GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kyshawn George WAS F K. George | W 122-113 DEN W 122-113 DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Josh Green CHA G GTD J. Green GTD | L 102-116 CLE L 102-116 CLE | 39 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.462 | 1 | 0.429 | 0 |
Bench | Dylan Harper RUTG G D. Harper | L 66-80 @OSU L 66-80 @OSU | ||||||||||
Bench | Tre Johnson TEX G T. Johnson | |||||||||||
Bench | Liam McNeeley CONN F L. McNeeley | |||||||||||
Bench | Hugo Gonzalez Pena RMA G H. Gonzalez Pena | |||||||||||
Bench | Rocco Zikarsky BRI C R. Zikarsky | |||||||||||
Bench | Rasheer Fleming JOES F R. Fleming | W 82-68 LAS W 82-68 LAS | ||||||||||
Bench | Brandon Miller CHA F GTD B. Miller GTD | L 102-116 CLE L 102-116 CLE | 35 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 8 | 0.231 | 2 |
Bench | Johni Broome AUB F/C J. Broome | |||||||||||
Bench Totals | 58 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.474 | 1 | 0.364 | 1 |
Morrison's Mustache
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Jalen Brunson NYK G J. Brunson | L 111-120 DET L 111-120 DET | 44 | 31 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0.524 | 6 | 0.429 | 5 |
G/F | Jrue Holiday BOS G J. Holiday | L 121-127 MEM L 121-127 MEM | 31 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.308 | 3 | 0.235 | 0 |
Starter Totals | 75 | 54 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0.404 | 9 | 0.292 | 5 | ||
Bench | Karl-Anthony Towns NYK F/C K. Towns | L 111-120 DET L 111-120 DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | DeMar DeRozan SAC G/F D. DeRozan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Walker Kessler UTA C GTD W. Kessler GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Nic Claxton BKN C N. Claxton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Brook Lopez FA C B. Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Aaron Gordon DEN F A. Gordon | L 113-122 @WAS L 113-122 @WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Deni Avdija POR F GTD D. Avdija GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Payton Pritchard BOS G P. Pritchard | L 121-127 MEM L 121-127 MEM | 30 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.583 | 2 | 0.545 | 1 |
Bench | Devin Vassell SAS G/F GTD D. Vassell GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Mike Conley MIN G M. Conley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Obi Toppin IND F O. Toppin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kelly Olynyk NOP F/C GTD K. Olynyk GTD | L 118-125 DAL L 118-125 DAL | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 1.000 | 1 |
Bench | Harrison Barnes SAS F H. Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Carlton Carrington WAS G C. Carrington | W 122-113 DEN W 122-113 DEN | 35 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.250 | 0 |
Bench | Robert Williams III POR F/C GTD R. Williams III GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Luguentz Dort OKC G L. Dort | W 119-109 @NOP W 119-109 @NOP | 32 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0.571 | 0 |
Bench | Kyshawn George WAS F K. George | W 122-113 DEN W 122-113 DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Buddy Hield GSW G B. Hield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jaylon Tyson CLE G/F J. Tyson | W 116-102 @CHA W 116-102 @CHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Terrence Shannon Jr. MIN G/F T. Shannon Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Devin Carter SAC G D. Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Tyler Kolek NYK G T. Kolek | L 111-120 DET L 111-120 DET | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
Bench | Karim Lopez NZB F K. Lopez | |||||||||||
Bench | Ryan Kalkbrenner CREI C R. Kalkbrenner | W 83-65 UNLV W 83-65 UNLV | ||||||||||
Bench Totals | 92 | 40 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0.464 | 4 | 0.500 | 1 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final