ottoneu-basketball>

A trade has been accepted between Morrison's Mustache and Glass Bones and Paper Skin

Stat
575 PTS 467
142 REB 146
118 AST 116
38 STL 31
20 BLK 29
0.473 203/429 FG% 168/384 0.438
91 91/104 FTM 71/86 71
0.396 78/197 3PT% 60/169 0.355
52 TOV 51
1002 MINS 930

Shai's Rebellion

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
F/C Cameron Johnson BKN F C. Johnson L 104-114 @NYK L 104-114 @NYK 32 22 5 5 0 0 0.583 4 0.571 0
Util OG Anunoby NYK G/F O. Anunoby W 114-104 BKN W 114-104 BKN 41 24 8 0 0 1 0.529 3 0.429 0
Util Tyrese Haliburton IND G O T. Haliburton O W 119-110 MIA W 119-110 MIA 38 16 3 13 0 2 0.308 5 0.375 0
Util Norman Powell LAC G N. Powell W 116-105 UTA W 116-105 UTA 35 19 2 3 1 0 0.353 3 0.364 1
Util Coby White CHI G C. White L 107-143 HOU L 107-143 HOU 25 8 2 4 0 1 0.375 0 0.500 1
Util Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu L 110-114 @POR L 110-114 @POR 29 11 11 3 2 2 0.444 3 0.000 2
Util Shai Gilgeous-Alexander OKC G S. Gilgeous-Alexander L 119-121 DAL L 119-121 DAL 39 36 2 8 2 2 0.684 9 1.000 1
Starter Totals 239 136 33 36 5 8 0.484 27 0.436 5
Bench Jalen Smith CHI F/C J. Smith L 107-143 HOU L 107-143 HOU 15 5 7 0 0 3 0.286 1 0.000 0
Bench Noah Clowney BKN F/C GTD N. Clowney GTD L 104-114 @NYK L 104-114 @NYK 17 13 2 1 0 0 0.714 1 0.500 1
Bench P.J. Washington Jr. DAL F P. Washington Jr. W 121-119 @OKC W 121-119 @OKC 29 27 17 2 0 1 0.538 10 0.750 1
Bench Jonas Valanciunas SAC C J. Valanciunas L 104-124 DET L 104-124 DET 21 13 10 2 0 1 0.364 4 1.000 1
Bench Miles McBride NYK G M. McBride W 114-104 BKN W 114-104 BKN 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Keyonte George UTA G K. George L 105-116 @LAC L 105-116 @LAC 34 9 5 3 0 0 0.333 0 0.125 4
Bench Brandon Clarke MEM F GTD B. Clarke GTD W 105-90 DEN W 105-90 DEN 23 8 7 0 1 0 0.667 0 0.000 0
Bench Desmond Bane MEM G D. Bane W 105-90 DEN W 105-90 DEN 29 11 11 7 0 1 0.417 0 0.143 2
Bench Cody Williams UTA F GTD C. Williams GTD L 105-116 @LAC L 105-116 @LAC 20 8 4 1 1 1 0.600 0 0.667 0
Bench Alex Caruso OKC G A. Caruso L 119-121 DAL L 119-121 DAL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Patrick Williams CHI F P. Williams L 107-143 HOU L 107-143 HOU 17 7 1 1 0 0 0.222 2 0.143 3
Bench Jonathan Mogbo TOR F J. Mogbo 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Moritz Wagner FA F/C GTD M. Wagner GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Karlo Matkovic NOP F/C GTD K. Matkovic GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Paul George PHI F GTD P. George GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Immanuel Quickley TOR G I. Quickley 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Kentavious Caldwell-Pope ORL G K. Caldwell-Pope 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Keegan Murray SAC F K. Murray 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Totals 205 101 64 17 2 7 0.439 18 0.289 12

Shake&Bake

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G LaMelo Ball CHA G GTD L. Ball GTD L 114-128 @CLE L 114-128 @CLE 36 31 1 12 1 0 0.379 4 0.333 5
G Fred VanVleet HOU G F. VanVleet W 143-107 @CHI W 143-107 @CHI 28 28 7 7 2 0 0.625 5 0.500 1
F/C Myles Turner FA F/C M. Turner W 119-110 MIA W 119-110 MIA 41 34 9 1 0 2 0.609 1 0.625 1
F/C Dereck Lively II DAL C D. Lively II W 121-119 @OKC W 121-119 @OKC 26 6 5 3 0 2 0.600 0 0.000 1
Util Miles Bridges CHA F GTD M. Bridges GTD L 114-128 @CLE L 114-128 @CLE 27 19 8 8 2 1 0.467 1 0.500 0
Starter Totals 158 118 30 31 5 5 0.511 11 0.459 8
Bench Ariel Hukporti NYK C A. Hukporti W 114-104 BKN W 114-104 BKN 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Reed Sheppard HOU G R. Sheppard W 143-107 @CHI W 143-107 @CHI 20 12 2 1 0 3 0.571 0 0.800 1
Bench Kevin Porter Jr. FA G/F K. Porter Jr. W 116-105 UTA W 116-105 UTA 28 12 4 6 1 0 0.667 0 0.000 1
Bench Grant Williams CHA F GTD G. Williams GTD L 114-128 @CLE L 114-128 @CLE 36 15 9 3 1 0 0.556 3 0.500 1
Bench Scotty Pippen Jr. MEM G S. Pippen Jr. W 105-90 DEN W 105-90 DEN 26 10 3 4 4 0 0.250 2 0.286 2
Bench Mitchell Robinson NYK F/C M. Robinson W 114-104 BKN W 114-104 BKN 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Austin Reaves LAL G A. Reaves 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Zach Collins CHI F/C Z. Collins 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Rob Dillingham MIN G R. Dillingham W 120-117 PHX W 120-117 PHX 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1
Bench Jalen Suggs ORL G GTD J. Suggs GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Malcolm Brogdon FA G GTD M. Brogdon GTD L 104-124 DET L 104-124 DET 22 1 2 0 0 0 0.000 1 0.000 1
Bench Luke Kennard FA G L. Kennard W 105-90 DEN W 105-90 DEN 26 8 3 4 0 0 0.600 0 0.667 1
Bench Rudy Gobert MIN C R. Gobert W 120-117 PHX W 120-117 PHX 37 11 10 2 0 4 0.500 3 0.000 3
Bench Goga Bitadze ORL F/C G. Bitadze 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Derrick Jones Jr. LAC F D. Jones Jr. W 116-105 UTA W 116-105 UTA 21 7 1 0 3 0 0.500 0 0.333 1
Bench Damian Lillard FA G O D. Lillard O 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Moussa Diabate CHA F M. Diabate L 114-128 @CLE L 114-128 @CLE 12 2 4 0 1 1 0.500 0 0.000 0
Bench Caleb Martin DAL F C. Martin 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Danny Wolf MICH F/C D. Wolf
Bench Kristaps Porzingis BOS F/C K. Porzingis 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Totals 110 49 18 14 6 3 0.486 5 0.444 5