A trade has been accepted between Morrison's Mustache and Glass Bones and Paper Skin
A trade has been accepted between Twosies and Glass Bones and Paper Skin
2024-25 Week 1
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
389 | PTS | 472 |
173 | REB | 169 |
99 | AST | 112 |
32 | STL | 29 |
21 | BLK | 29 |
0.437 138/316 | FG% | 165/347 0.476 |
75 75/97 | FTM | 89/122 89 |
0.352 38/108 | 3PT% | 53/125 0.424 |
66 | TOV | 47 |
852 | MINS | 886 |
Phenom Jones
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Devin Booker PHX G GTD D. Booker GTD | L 116-123 @LAL L 116-123 @LAL | 36 | 23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.429 | 1 | 0.400 | 2 |
G | Kelly Oubre Jr. PHI G/F GTD K. Oubre Jr. GTD | L 107-115 @TOR L 107-115 @TOR | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.529 | 7 | 0.500 | 4 |
G | Marcus Smart WAS G M. Smart | L 108-128 @HOU L 108-128 @HOU | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 4 | 1.000 | 2 |
F | John Collins UTA F/C GTD J. Collins GTD | L 86-127 GSW L 86-127 GSW | 24 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0.400 | 5 | 0.333 | 3 |
F | Draymond Green GSW F D. Green | W 127-86 @UTA W 127-86 @UTA | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.250 | 0 | 0.500 | 2 |
C | Deandre Ayton FA C GTD D. Ayton GTD | L 103-105 NOP L 103-105 NOP | 33 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.357 | 0 | 0.000 | 1 |
F/C | Nic Claxton BKN C N. Claxton | L 101-116 @ORL L 101-116 @ORL | 21 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 2 | 0.000 | 1 |
Starter Totals | 195 | 89 | 35 | 21 | 9 | 5 | 0.405 | 19 | 0.455 | 15 | ||
Bench | Nikola Jokic DEN C N. Jokic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Josh Hart NYK G J. Hart | W 123-98 IND W 123-98 IND | 37 | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.533 | 3 | 0.167 | 3 |
Bench | Chris Paul FA G C. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Alex Sarr WAS C A. Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Matas Buzelis CHI F M. Buzelis | W 133-122 @MIL W 133-122 @MIL | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Ben Simmons FA G/F B. Simmons | L 101-116 @ORL L 101-116 @ORL | 24 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.400 | 3 | 0.000 | 4 |
Bench | Bruce Brown FA G/F B. Brown | W 115-107 PHI W 115-107 PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Bobi Klintman DET F B. Klintman | L 101-113 @CLE L 101-113 @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Aaron Bradshaw MEM F A. Bradshaw | |||||||||||
Bench | Drake Powell UNC G/F D. Powell | |||||||||||
Bench Totals | 70 | 29 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0.478 | 6 | 0.143 | 7 |
Glass Bones and Paper Skin
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Malik Beasley FA G M. Beasley | L 101-113 @CLE L 101-113 @CLE | 30 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.455 | 0 | 0.500 | 1 |
G | Anthony Black ORL G A. Black | W 116-101 BKN W 116-101 BKN | 27 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.667 | 1 | 1.000 | 2 |
G | Stephen Curry GSW G GTD S. Curry GTD | W 127-86 @UTA W 127-86 @UTA | 28 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.350 | 2 | 0.308 | 3 |
G | Bradley Beal PHX G B. Beal | L 116-123 @LAL L 116-123 @LAL | 36 | 15 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0.429 | 0 | 0.500 | 2 |
F | LeBron James LAL F L. James | W 123-116 PHX W 123-116 PHX | 35 | 21 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.538 | 5 | 0.400 | 2 |
F | Paolo Banchero ORL F P. Banchero | W 116-101 BKN W 116-101 BKN | 38 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.308 | 6 | 0.500 | 0 |
F/C | Jarrett Allen CLE C J. Allen | W 113-101 DET W 113-101 DET | 32 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0.714 | 7 | 0.000 | 1 |
Starter Totals | 226 | 111 | 32 | 38 | 5 | 6 | 0.452 | 21 | 0.424 | 11 | ||
Bench | Max Christie DAL G M. Christie | W 123-116 PHX W 123-116 PHX | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1 |
Bench | Cam Thomas BKN G GTD C. Thomas GTD | L 101-116 @ORL L 101-116 @ORL | 36 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.412 | 7 | 0.600 | 3 |
Bench | John Collins UTA F/C GTD J. Collins GTD | L 86-127 GSW L 86-127 GSW | 24 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0.400 | 5 | 0.333 | 3 |
Bench | Kel'el Ware MIA C K. Ware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Isaiah Hartenstein OKC F/C I. Hartenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Quentin Grimes PHI G Q. Grimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Zaccharie Risacher ATL F Z. Risacher | W 125-120 CHA W 125-120 CHA | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 2 | 0.250 | 0 |
Bench | Jose Alvarado NOP G J. Alvarado | W 105-103 @POR W 105-103 @POR | 14 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 4 |
Bench | Joel Embiid PHI F/C GTD J. Embiid GTD | L 107-115 @TOR L 107-115 @TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Tristan da Silva ORL F T. da Silva | W 116-101 BKN W 116-101 BKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Kyshawn George WAS F K. George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Josh Green CHA G GTD J. Green GTD | L 120-125 @ATL L 120-125 @ATL | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | 0 | 0.333 | 0 |
Bench | Dylan Harper RUTG G D. Harper | |||||||||||
Bench | Rasheer Fleming JOES F R. Fleming | |||||||||||
Bench | Brandon Miller CHA F GTD B. Miller GTD | L 120-125 @ATL L 120-125 @ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Johni Broome AUB F/C J. Broome | |||||||||||
Bench Totals | 51 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0.273 | 2 | 0.286 | 4 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final