2024-25 Week 16
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
620 | PTS | 497 |
455 | FGA | 376 |
220 | FGM | 192 |
151 | FTA | 77 |
126 126/151 | FTM | 64/77 64 |
144 | REB | 182 |
194 | AST | 84 |
42 | STL | 27 |
19 | BLK | 17 |
81 | TOV | 57 |
1011 | MINS | 912 |
Cuz I'm Gonna Dunk It!
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Trae Young ATL G T. Young | L 125-126 SAS L 125-126 SAS | 43 | 32 | 21 | 10 | 11 | 9 | 2 | 12 | 1 | 0 | 9 | 41 |
G | Josh Giddey CHI G J. Giddey | L 108-127 @MIN L 108-127 @MIN | 33 | 19 | 14 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 27 |
G | De'Aaron Fox SAS G GTD D. Fox GTD | W 126-125 @ATL W 126-125 @ATL | 38 | 24 | 22 | 11 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 65 |
F | Scottie Barnes TOR G/F S. Barnes | L 107-138 MEM L 107-138 MEM | 32 | 11 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 39 |
F | Nikola Jovic MIA F N. Jovic | W 108-101 @PHI W 108-101 @PHI | 37 | 23 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 46 |
C | Jarrett Allen CLE C J. Allen | W 118-115 @DET W 118-115 @DET | 32 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | 38 |
G/F | Jamal Murray DEN G J. Murray | W 144-119 NOP W 144-119 NOP | 36 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Starter Totals | 251 | 125 | 95 | 47 | 24 | 20 | 33 | 57 | 10 | 5 | 23 | 281 | ||
Bench | Devin Carter SAC G D. Carter | L 111-130 ORL L 111-130 ORL | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25 |
Bench | Alperen Sengun HOU C A. Sengun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Moses Moody GSW G GTD M. Moody GTD | L 128-131 @UTA L 128-131 @UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Ausar Thompson DET G/F A. Thompson | L 115-118 CLE L 115-118 CLE | 28 | 12 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31 |
Bench | Jordan Poole NOP G J. Poole | W 119-102 @BKN W 119-102 @BKN | 30 | 19 | 15 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 33 |
Bench | Kyle Filipowski UTA C GTD K. Filipowski GTD | W 131-128 GSW W 131-128 GSW | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Bench | Scoot Henderson POR G GTD S. Henderson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Zach Edey MEM C O Z. Edey O | W 138-107 @TOR W 138-107 @TOR | 25 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 42 |
Bench | Cody Williams UTA F C. Williams | W 131-128 GSW W 131-128 GSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jalen Brunson NYK G J. Brunson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dejounte Murray NOP G O D. Murray O | L 119-144 @DEN L 119-144 @DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Ace Bailey UTA G/F GTD A. Bailey GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dylan Harper SAS G GTD D. Harper GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Egor Demin BKN G/F E. Demin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kon Knueppel CHA G/F K. Knueppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Hugo González BOS G/F H. González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Liam McNeeley CHA F GTD L. McNeeley GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Asa Newell ATL F A. Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jeremiah Fears NOP G J. Fears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Collin Murray-Boyles TOR F C. Murray-Boyles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jase Richardson ORL G GTD J. Richardson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 96 | 48 | 32 | 17 | 15 | 11 | 29 | 13 | 4 | 2 | 6 | 113 |
I Stand for the Flagg
Games remaining:
G: 0 F: 1 C: 0 G/F: 0 F/C: 1 Util: 0 Total: 2
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Tyus Jones ORL G T. Jones | L 109-140 @OKC L 109-140 @OKC | 30 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
G | Malik Monk SAC G GTD M. Monk GTD | L 111-130 ORL L 111-130 ORL | 25 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 |
G | CJ McCollum WAS G C. McCollum | L 119-144 @DEN L 119-144 @DEN | 28 | 19 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 |
F | Michael Porter Jr. BKN F M. Porter Jr. | W 144-119 NOP W 144-119 NOP | 37 | 39 | 23 | 16 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 74 |
C | Jalen Duren DET C J. Duren | L 115-118 CLE L 115-118 CLE | 22 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 |
G/F | Andrew Wiggins MIA F A. Wiggins | L 128-131 @UTA L 128-131 @UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/C | Mark Williams PHX C M. Williams | L 102-112 MIL L 102-112 MIL | 26 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Util | Goga Bitadze ORL F/C G. Bitadze | W 130-111 @SAC W 130-111 @SAC | 23 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 |
Starter Totals | 191 | 106 | 80 | 43 | 9 | 9 | 35 | 17 | 6 | 4 | 13 | 195 | ||
Bench | Matas Buzelis CHI F M. Buzelis | L 108-127 @MIN L 108-127 @MIN | 30 | 14 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 36 |
Bench | Malik Beasley FA G M. Beasley | L 115-118 CLE L 115-118 CLE | 26 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bench | Keldon Johnson SAS G/F K. Johnson | W 126-125 @ATL W 126-125 @ATL | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Bench | Cooper Flagg DAL F C. Flagg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Naz Reid MIN F/C N. Reid | W 127-108 CHI W 127-108 CHI | 36 | 22 | 19 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 51 |
Bench | Nick Richards PHX C GTD N. Richards GTD | L 109-140 @OKC L 109-140 @OKC | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
Bench | Lauri Markkanen UTA F/C L. Markkanen | W 131-128 GSW W 131-128 GSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Khris Middleton WAS F GTD K. Middleton GTD | W 112-102 @CHA W 112-102 @CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Mitchell Robinson NYK F/C M. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Josh Hart NYK G GTD J. Hart GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Anfernee Simons BOS G GTD A. Simons GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Derik Queen NOP C GTD D. Queen GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Deni Avdija POR F GTD D. Avdija GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Josh Giddey CHI G J. Giddey | L 108-127 @MIN L 108-127 @MIN | 33 | 19 | 14 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 27 |
Bench | Mikal Bridges NYK G/F M. Bridges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Drake Powell BKN G/F D. Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Max Christie DAL G M. Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 130 | 47 | 44 | 17 | 11 | 8 | 23 | 8 | 6 | 5 | 5 | 107 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final