2024-25 Week 6
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
500 | PTS | 480 |
391 | FGA | 355 |
197 | FGM | 178 |
59 | FTA | 82 |
50 50/59 | FTM | 67/82 67 |
191 | REB | 160 |
134 | AST | 120 |
34 | STL | 26 |
23 | BLK | 16 |
58 | TOV | 56 |
942 | MINS | 865 |
Purple Cobras
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Derrick White BOS G D. White | W 126-94 LAC W 126-94 LAC | 32 | 19 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 39 |
G | Cason Wallace OKC G C. Wallace | W 130-109 @SAC W 130-109 @SAC | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
F | Pascal Siakam IND F P. Siakam | W 114-110 NOP W 114-110 NOP | 37 | 14 | 13 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 30 |
C | Nikola Jokic DEN C N. Jokic | L 118-145 NYK L 118-145 NYK | 32 | 22 | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 45 |
G/F | Jalen Johnson ATL F GTD J. Johnson GTD | L 119-129 DAL L 119-129 DAL | 37 | 28 | 20 | 12 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 59 |
F/C | Clint Capela HOU C C. Capela | L 119-129 DAL L 119-129 DAL | 23 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33 |
Starter Totals | 176 | 99 | 76 | 40 | 10 | 9 | 35 | 25 | 7 | 4 | 6 | 219 | ||
Bench | John Collins LAC F/C J. Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tobias Harris DET F T. Harris | W 102-100 TOR W 102-100 TOR | 38 | 12 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Bench | Harrison Barnes SAS F H. Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jaden McDaniels MIN F J. McDaniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Isaiah Stewart DET F/C GTD I. Stewart GTD | W 102-100 TOR W 102-100 TOR | 24 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 34 |
Bench | Cade Cunningham DET G C. Cunningham | W 102-100 TOR W 102-100 TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Simone Fontecchio MIA F S. Fontecchio | W 102-100 TOR W 102-100 TOR | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Bench | Immanuel Quickley TOR G I. Quickley | L 100-102 @DET L 100-102 @DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Russell Westbrook FA G GTD R. Westbrook GTD | L 118-145 NYK L 118-145 NYK | 26 | 27 | 16 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 44 |
Bench | Jose Alvarado NOP G J. Alvarado | L 110-114 @IND L 110-114 @IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | D'Angelo Russell DAL G D. Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Aaron Wiggins OKC G A. Wiggins | W 130-109 @SAC W 130-109 @SAC | 22 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Bench | Kentavious Caldwell-Pope MEM G K. Caldwell-Pope | W 95-84 @CHA W 95-84 @CHA | 29 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Bench | Alex Caruso OKC G A. Caruso | W 130-109 @SAC W 130-109 @SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Spencer Dinwiddie CHA G S. Dinwiddie | W 129-119 @ATL W 129-119 @ATL | 36 | 22 | 11 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 |
Bench | Obi Toppin IND F O. Toppin | W 114-110 NOP W 114-110 NOP | 16 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bench | Max Strus CLE G/F M. Strus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Thomas Bryant FA F/C T. Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jordan Clarkson NYK G J. Clarkson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | De'Anthony Melton FA G GTD D. Melton GTD | L 120-128 BKN L 120-128 BKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Bobby Portis MIL F B. Portis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dejounte Murray NOP G O D. Murray O | L 110-114 @IND L 110-114 @IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Keldon Johnson SAS G/F K. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 116 | 60 | 41 | 19 | 16 | 13 | 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 97 |
Reignmen
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 1
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | CJ McCollum WAS G C. McCollum | L 110-114 @IND L 110-114 @IND | 31 | 23 | 20 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
F | Tobias Harris DET F T. Harris | W 102-100 TOR W 102-100 TOR | 38 | 12 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
C | Dereck Lively II DAL C GTD D. Lively II GTD | W 129-119 @ATL W 129-119 @ATL | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Starter Totals | 80 | 37 | 32 | 12 | 10 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 57 | ||
Bench | De'Aaron Fox SAS G GTD D. Fox GTD | L 109-130 OKC L 109-130 OKC | 40 | 14 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 |
Bench | Kyle Filipowski UTA C GTD K. Filipowski GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Luka Doncic LAL G/F L. Doncic | W 129-119 @ATL W 129-119 @ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Chet Holmgren OKC F/C C. Holmgren | W 130-109 @SAC W 130-109 @SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Brandon Ingram TOR F GTD B. Ingram GTD | L 110-114 @IND L 110-114 @IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Devin Vassell SAS G/F GTD D. Vassell GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Terry Rozier MIA G GTD T. Rozier GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jonathan Kuminga GSW F J. Kuminga | L 120-128 BKN L 120-128 BKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Collin Sexton CHA G C. Sexton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Taurean Prince MIL F T. Prince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu | L 119-129 DAL L 119-129 DAL | 23 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Bench | Keyonte George UTA G K. George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dalton Knecht LAL F D. Knecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Lonzo Ball CLE G GTD L. Ball GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cameron Boozer JAC F C. Boozer | L 89-90 @MER L 89-90 @MER | 0 | |||||||||||
Bench | Brandin Podziemski GSW G GTD B. Podziemski GTD | L 120-128 BKN L 120-128 BKN | 23 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Bench | Jaime Jaquez Jr. MIA G J. Jaquez Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Miles Bridges CHA F GTD M. Bridges GTD | L 84-95 ORL L 84-95 ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Andrew Nembhard IND G/F A. Nembhard | W 114-110 NOP W 114-110 NOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Victor Wembanyama SAS F/C V. Wembanyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Corey Kispert WAS F GTD C. Kispert GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Will Riley WAS F GTD W. Riley GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Danny Wolf BKN F/C D. Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Julian Champagnie SAS F J. Champagnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Karim Lopez NZB F K. Lopez | 0 | ||||||||||||
Bench | Jaylen Wells MEM F J. Wells | W 123-98 POR W 123-98 POR | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Bench | Tre Johnson WAS G GTD T. Johnson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jayden Quaintance UK F J. Quaintance | 0 | ||||||||||||
Bench Totals | 23 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final