2024-25 Week 6
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
586 | PTS | 567 |
444 | FGA | 394 |
217 | FGM | 206 |
107 | FTA | 139 |
91 91/107 | FTM | 109/139 109 |
173 | REB | 213 |
179 | AST | 114 |
39 | STL | 19 |
16 | BLK | 24 |
71 | TOV | 43 |
927 | MINS | 1027 |
Euro Step
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 1
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Alperen Sengun HOU C A. Sengun | W 117-111 @MIN W 117-111 @MIN | 42 | 22 | 23 | 9 | 4 | 4 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 69 |
Starter Totals | 42 | 22 | 23 | 9 | 4 | 4 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 69 | ||
Bench | Jonathan Kuminga GSW F J. Kuminga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Evan Mobley CLE C E. Mobley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | James Harden LAC G J. Harden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Devin Booker PHX G D. Booker | W 127-100 LAL W 127-100 LAL | 35 | 26 | 17 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 52 |
Bench | DeMar DeRozan SAC G/F D. DeRozan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | RJ Barrett TOR G/F R. Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Quentin Grimes PHI G Q. Grimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Draymond Green GSW F D. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Naji Marshall DAL F N. Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Julius Randle MIN F/C J. Randle | L 111-117 HOU L 111-117 HOU | 35 | 21 | 18 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 31 |
Bench | Guerschon Yabusele NYK F G. Yabusele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Luke Kornet SAS F/C L. Kornet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tyrese Maxey PHI G GTD T. Maxey GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Damian Lillard POR G O D. Lillard O | W 106-103 @MIA W 106-103 @MIA | 38 | 37 | 17 | 10 | 9 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 67 |
Bench | Klay Thompson DAL G K. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Andre Drummond PHI C GTD A. Drummond GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jusuf Nurkic UTA C J. Nurkic | W 127-100 LAL W 127-100 LAL | 28 | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37 |
Bench | Bol Bol FA F/C B. Bol | W 127-100 LAL W 127-100 LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Buddy Hield GSW G B. Hield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kevin Huerter CHI G/F K. Huerter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Wendell Carter Jr. ORL F/C W. Carter Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jaime Jaquez Jr. MIA G J. Jaquez Jr. | L 103-106 MIL L 103-106 MIL | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Bench | Kevin Porter Jr. MIL G/F K. Porter Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Matas Buzelis CHI F M. Buzelis | W 127-108 @WAS W 127-108 @WAS | 18 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Bench | Cooper Flagg DAL F C. Flagg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dink Pate MXC G D. Pate | L 99-143 RGV L 99-143 RGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Drake Powell BKN G/F D. Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 32 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 |
East Bay Funk
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Anthony Edwards MIN G A. Edwards | L 111-117 HOU L 111-117 HOU | 44 | 29 | 22 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 45 |
F | Jimmy Butler III GSW F J. Butler III | L 103-106 MIL L 103-106 MIL | 37 | 23 | 12 | 6 | 13 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33 |
F/C | Nikola Vucevic CHI C N. Vucevic | W 127-108 @WAS W 127-108 @WAS | 29 | 19 | 14 | 9 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 |
Util | Brook Lopez LAC C B. Lopez | W 106-103 @MIA W 106-103 @MIA | 30 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 35 |
Starter Totals | 140 | 84 | 54 | 28 | 23 | 21 | 28 | 13 | 1 | 6 | 6 | 154 | ||
Bench | Giannis Antetokounmpo MIL F G. Antetokounmpo | W 106-103 @MIA W 106-103 @MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Paolo Banchero ORL F P. Banchero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jakob Poeltl TOR C GTD J. Poeltl GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Isaiah Hartenstein OKC F/C I. Hartenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Darius Garland CLE G O D. Garland O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Alex Sarr WAS C GTD A. Sarr GTD | L 108-127 CHI L 108-127 CHI | 32 | 20 | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 42 |
Bench | Christian Braun DEN G C. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Donte DiVincenzo MIN G D. DiVincenzo | L 111-117 HOU L 111-117 HOU | 22 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Bench | Payton Pritchard BOS G P. Pritchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Keon Ellis SAC G K. Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Miles McBride NYK G M. McBride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Shaedon Sharpe POR G GTD S. Sharpe GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | T.J. McConnell IND G T. McConnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ayo Dosunmu CHI G GTD A. Dosunmu GTD | W 127-108 @WAS W 127-108 @WAS | 31 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 26 |
Bench | Luguentz Dort OKC G L. Dort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Sam Hauser BOS F S. Hauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jalen Smith CHI F/C J. Smith | W 127-108 @WAS W 127-108 @WAS | 18 | 12 | 11 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Bench | Reed Sheppard HOU G GTD R. Sheppard GTD | W 117-111 @MIN W 117-111 @MIN | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Bench | Karlo Matkovic NOP F/C GTD K. Matkovic GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kasparas Jakucionis MIA G K. Jakucionis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 112 | 47 | 39 | 17 | 13 | 8 | 21 | 12 | 4 | 3 | 7 | 96 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final