2024-25 Week 4
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
496 | PTS | 555 |
383 | FGA | 390 |
188 | FGM | 191 |
84 | FTA | 142 |
68 68/84 | FTM | 122/142 122 |
200 | REB | 145 |
125 | AST | 135 |
46 | STL | 32 |
26 | BLK | 11 |
71 | TOV | 66 |
975 | MINS | 887 |
Purple Cobras
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Derrick White BOS G D. White | W 126-123 TOR W 126-123 TOR | 42 | 18 | 20 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 30 |
G | Jordan Clarkson NYK G J. Clarkson | L 117-121 @SAC L 117-121 @SAC | 31 | 17 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 30 |
C | John Collins LAC F/C J. Collins | L 117-121 @SAC L 117-121 @SAC | 33 | 16 | 13 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 |
Starter Totals | 106 | 51 | 51 | 20 | 10 | 7 | 16 | 11 | 6 | 4 | 6 | 103 | ||
Bench | Nikola Jokic DEN C N. Jokic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Clint Capela HOU C C. Capela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Pascal Siakam IND F P. Siakam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tobias Harris DET F T. Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Harrison Barnes SAS F H. Barnes | L 93-110 @DAL L 93-110 @DAL | 24 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bench | Jaden McDaniels MIN F J. McDaniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Isaiah Stewart DET F/C GTD I. Stewart GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cade Cunningham DET G C. Cunningham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Immanuel Quickley TOR G I. Quickley | L 123-126 @BOS L 123-126 @BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Russell Westbrook FA G GTD R. Westbrook GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jose Alvarado NOP G J. Alvarado | L 99-104 LAL L 99-104 LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | D'Angelo Russell DAL G D. Russell | W 104-99 @NOP W 104-99 @NOP | 21 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 |
Bench | Aaron Wiggins OKC G A. Wiggins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kentavious Caldwell-Pope MEM G K. Caldwell-Pope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cason Wallace OKC G C. Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Spencer Dinwiddie CHA G S. Dinwiddie | W 110-93 SAS W 110-93 SAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Obi Toppin IND F O. Toppin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Max Strus CLE G/F M. Strus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Thomas Bryant FA F/C T. Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Julian Champagnie SAS F J. Champagnie | L 93-110 @DAL L 93-110 @DAL | 26 | 13 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Bench | Bobby Portis MIL F B. Portis | L 114-115 @CHA L 114-115 @CHA | 24 | 21 | 15 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Bench | Dejounte Murray NOP G O D. Murray O | L 99-104 LAL L 99-104 LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jalen Johnson ATL F GTD J. Johnson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Keldon Johnson SAS G/F K. Johnson | L 93-110 @DAL L 93-110 @DAL | 21 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 |
Bench Totals | 83 | 38 | 31 | 13 | 12 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 54 |
Cuz I'm Gonna Dunk It!
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos | Player | Game | Mins | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Cody Williams UTA F C. Williams | L 117-121 @SAC L 117-121 @SAC | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Util | De'Aaron Fox SAS G GTD D. Fox GTD | W 121-117 UTA W 121-117 UTA | 36 | 49 | 30 | 16 | 19 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 67 |
Starter Totals | 47 | 49 | 31 | 16 | 19 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 68 | ||
Bench | Devin Carter SAC G D. Carter | W 121-117 UTA W 121-117 UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Alperen Sengun HOU C A. Sengun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Moses Moody GSW G GTD M. Moody GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Trae Young ATL G T. Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Scottie Barnes TOR G/F S. Barnes | L 123-126 @BOS L 123-126 @BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jamal Murray DEN G J. Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jarrett Allen CLE C J. Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ausar Thompson DET G/F A. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jordan Poole NOP G J. Poole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kyle Filipowski UTA C GTD K. Filipowski GTD | L 117-121 @SAC L 117-121 @SAC | 29 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 |
Bench | Scoot Henderson POR G GTD S. Henderson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Herbert Jones NOP F GTD H. Jones GTD | L 99-104 LAL L 99-104 LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Zach Edey MEM C O Z. Edey O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jalen Brunson NYK G J. Brunson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dejounte Murray NOP G O D. Murray O | L 99-104 LAL L 99-104 LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Ace Bailey UTA G/F GTD A. Bailey GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tidjane Salaun CHA F GTD T. Salaun GTD | W 115-114 MIL W 115-114 MIL | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bench | Dylan Harper SAS G GTD D. Harper GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Egor Demin BKN G/F E. Demin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kon Knueppel CHA G/F K. Knueppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Hugo González BOS G/F H. González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Liam McNeeley CHA F GTD L. McNeeley GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Asa Newell ATL F A. Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jeremiah Fears NOP G J. Fears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Collin Murray-Boyles TOR F C. Murray-Boyles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jase Richardson ORL G GTD J. Richardson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 39 | 12 | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final