2024-25 Week 8
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
345 | PTS | 283 |
189 | REB | 118 |
95 | AST | 59 |
29 | STL | 23 |
19 | BLK | 10 |
0.478 130/272 | FG% | 109/228 0.478 |
50 50/64 | FTM | 35/47 35 |
0.315 35/111 | 3PT% | 30/85 0.353 |
66 | TOV | 40 |
794 | MINS | 561 |
Deniz Kilicli, The Istanbull
Games remaining:
G: 1 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 2
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Dennis Schroder SAC G D. Schroder | L 119-135 @MEM L 119-135 @MEM | 27 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.600 | 0 | 0.429 | 6 |
G | D'Angelo Russell DAL G D. Russell | L 87-97 @MIN L 87-97 @MIN | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 0.143 | 2 |
G | Keyonte George UTA G K. George | L 126-134 PHX L 126-134 PHX | 32 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0.462 | 3 | 0.429 | 3 |
F | Rui Hachimura LAL F R. Hachimura | L 87-97 @MIN L 87-97 @MIN | 40 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.308 | 1 | 0.000 | 3 |
C | Donovan Clingan POR C D. Clingan | L 116-118 SAS L 116-118 SAS | 16 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0.000 | 3 |
C | Naz Reid MIN F/C N. Reid | W 97-87 LAL W 97-87 LAL | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 2 | 1.000 | 2 |
C | Mark Williams PHX C M. Williams | L 95-109 @CHI L 95-109 @CHI | 18 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.857 | 3 | 0.000 | 0 |
G/F | Josh Giddey CHI G J. Giddey | W 109-95 CHA W 109-95 CHA | 30 | 17 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0.538 | 0 | 0.375 | 5 |
F/C | Nick Richards PHX C GTD N. Richards GTD | L 95-109 @CHI L 95-109 @CHI | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 |
F/C | Jeremy Sochan SAS F GTD J. Sochan GTD | W 118-116 @POR W 118-116 @POR | 33 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 0.000 | 1 |
Starter Totals | 258 | 112 | 60 | 35 | 11 | 5 | 0.453 | 14 | 0.353 | 25 | ||
Bench | Bradley Beal LAC G B. Beal | W 134-126 @UTA W 134-126 @UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Isaiah Collier UTA G GTD I. Collier GTD | L 126-134 PHX L 126-134 PHX | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0.000 | 1 |
Bench | P.J. Washington DAL F P. Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Tobias Harris DET F T. Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kasparas Jakucionis MIA G K. Jakucionis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Saddiq Bey NOP G/F GTD S. Bey GTD | L 105-115 @CLE L 105-115 @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Jalen Johnson ATL F GTD J. Johnson GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Cason Wallace OKC G C. Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Kyle Filipowski UTA C GTD K. Filipowski GTD | L 126-134 PHX L 126-134 PHX | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1.000 | 1 |
Bench | VJ Edgecombe PHI G V. Edgecombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Liam McNeeley CHA F GTD L. McNeeley GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jrue Holiday POR G J. Holiday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Jaden Ivey DET G GTD J. Ivey GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Nikola Jokic DEN C N. Jokic | W 120-98 LAC W 120-98 LAC | 30 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 2 | 1.000 | 5 |
Bench | Jabari Smith Jr. HOU F J. Smith Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Daniel Gafford DAL F/C D. Gafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Brandon Williams DAL G B. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench Totals | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
Team Steam
Games remaining:
G: 2 F: 3 C: 0 G/F: 1 F/C: 2 Util: 3 Total: 11
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | FTM | 3PT% | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Jamal Murray DEN G J. Murray | W 120-98 LAC W 120-98 LAC | 32 | 20 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0.500 | 2 | 0.400 | 6 |
G | Peyton Watson DEN G P. Watson | W 120-98 LAC W 120-98 LAC | 27 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.833 | 3 | 0.500 | 0 |
F | Miles Bridges CHA F GTD M. Bridges GTD | L 95-109 @CHI L 95-109 @CHI | 25 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0.313 | 4 | 0.000 | 0 |
F | Kelly Oubre Jr. PHI G/F GTD K. Oubre Jr. GTD | L 107-121 IND L 107-121 IND | 35 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0.000 | 1 |
Util | Guerschon Yabusele NYK F G. Yabusele | L 107-121 IND L 107-121 IND | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0.000 | 2 |
Util | Joel Embiid PHI F/C GTD J. Embiid GTD | L 107-121 IND L 107-121 IND | 18 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.444 | 3 | 0.500 | 1 |
Starter Totals | 152 | 76 | 37 | 15 | 6 | 2 | 0.444 | 16 | 0.190 | 10 | ||
Bench | Russell Westbrook FA G GTD R. Westbrook GTD | W 120-98 LAC W 120-98 LAC | 25 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.222 | 1 | 0.000 | 4 |
Bench | Deandre Ayton LAL C D. Ayton | L 116-118 SAS L 116-118 SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Dylan Harper SAS G GTD D. Harper GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | LeBron James LAL F L. James | L 87-97 @MIN L 87-97 @MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Alperen Sengun HOU C A. Sengun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Derrick White BOS G D. White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Josh Hart NYK G GTD J. Hart GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Brook Lopez LAC C B. Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Aaron Nesmith IND G/F A. Nesmith | W 121-107 @PHI W 121-107 @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Robert Williams III POR F/C GTD R. Williams III GTD | L 116-118 SAS L 116-118 SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Derrick Jones Jr. LAC F D. Jones Jr. | L 98-120 @DEN L 98-120 @DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Duop Reath POR C D. Reath | L 116-118 SAS L 116-118 SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench | Devin Carter SAC G D. Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Derik Queen NOP C GTD D. Queen GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Ryan Dunn PHX F R. Dunn | W 134-126 @UTA W 134-126 @UTA | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.833 | 1 | 0.667 | 1 |
Bench | Larry Nance Jr. CLE F/C L. Nance Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Chris Boucher BOS F C. Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |
Bench | Dennis Schroder SAC G D. Schroder | L 119-135 @MEM L 119-135 @MEM | 27 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.600 | 0 | 0.429 | 6 |
Bench | Georges Niang UTA F G. Niang | W 115-105 WAS W 115-105 WAS | 23 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0.400 | 0 |
Bench | Zakai Zeigler TENN G Z. Zeigler | |||||||||||
Bench | Jabari Walker PHI F J. Walker | L 116-118 SAS L 116-118 SAS | 23 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 1.000 | 0 |
Bench | Richaun Holmes FA F GTD R. Holmes GTD | L 105-115 @CLE L 105-115 @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
Bench Totals | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.833 | 1 | 0.667 | 1 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final