ottoneu-basketball>

Stat
462 PTS 757
193 REB 198
135 AST 139
45 STL 32
26 BLK 20
0.486 171/352 FG% 274/527 0.521
73 73/92 FTM 143/180 143
0.315 47/149 3PT% 66/182 0.365
63 TOV 74
886 MINS 1013

Deniz Kilicli, The Istanbull

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G De'Aaron Fox SAS G GTD D. Fox GTD W 120-111 HOU W 120-111 HOU 37 22 6 7 3 1 0.474 0 0.667 3
G Bradley Beal LAC G B. Beal W 104-93 SAS W 104-93 SAS 31 10 9 4 1 0 0.375 3 0.333 3
F Tobias Harris DET F T. Harris L 107-128 MIL L 107-128 MIL 33 16 5 3 3 1 0.500 4 0.400 1
F Daniel Gafford DAL F/C D. Gafford W 121-116 MEM W 121-116 MEM 16 11 4 0 1 1 1.000 3 0.000 0
F Luka Doncic LAL G/F L. Doncic W 121-116 MEM W 121-116 MEM 41 37 12 4 4 1 0.500 10 0.556 3
F Wendell Carter Jr. ORL F/C W. Carter Jr. L 106-121 @NYK L 106-121 @NYK 20 2 7 3 1 0 0.333 0 0.000 0
Starter Totals 178 98 43 21 13 4 0.500 20 0.480 10
Bench Cam Whitmore WAS F C. Whitmore L 111-120 @SAC L 111-120 @SAC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Mark Williams PHX C M. Williams L 104-110 PHI L 104-110 PHI 9 4 3 0 0 1 0.250 2 0.000 1
Bench Donovan Clingan POR C D. Clingan L 105-127 @LAC L 105-127 @LAC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Nick Richards PHX C GTD N. Richards GTD L 104-110 PHI L 104-110 PHI 30 22 14 2 1 1 0.667 10 0.000 2
Bench Jabari Smith Jr. HOU F J. Smith Jr. L 111-120 @SAC L 111-120 @SAC 37 6 7 1 0 1 0.250 0 0.286 0
Bench Keyonte George UTA G K. George L 106-133 @OKC L 106-133 @OKC 32 16 4 5 0 0 0.500 0 0.222 4
Bench Jeremy Sochan SAS F GTD J. Sochan GTD L 93-104 @PHX L 93-104 @PHX 22 14 12 2 1 1 0.500 4 0.000 0
Bench Ronald Holland II DET F GTD R. Holland II GTD L 107-128 MIL L 107-128 MIL 13 2 1 2 1 1 0.250 0 0.000 1
Bench Cason Wallace OKC G C. Wallace W 133-106 UTA W 133-106 UTA 29 12 0 4 3 0 0.556 1 0.500 0
Bench Isaiah Collier UTA G GTD I. Collier GTD L 106-133 @OKC L 106-133 @OKC 15 3 1 2 0 0 0.500 1 0.000 4
Bench Brandon Williams DAL G B. Williams W 121-116 MEM W 121-116 MEM 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench P.J. Washington DAL F P. Washington W 121-116 MEM W 121-116 MEM 39 18 8 7 1 2 0.600 2 0.667 4
Bench Kasparas Jakucionis MIA G K. Jakucionis 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Saddiq Bey NOP G/F GTD S. Bey GTD L 87-118 @CLE L 87-118 @CLE 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jalen Johnson ATL F GTD J. Johnson GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Naz Reid MIN F/C N. Reid 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Kyle Filipowski UTA C GTD K. Filipowski GTD L 106-133 @OKC L 106-133 @OKC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench VJ Edgecombe PHI G V. Edgecombe 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Liam McNeeley CHA F GTD L. McNeeley GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Josh Giddey CHI G J. Giddey 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jrue Holiday POR G J. Holiday 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jaden Ivey DET G GTD J. Ivey GTD L 107-128 MIL L 107-128 MIL 30 8 3 5 2 0 0.300 1 0.333 2
Bench Rui Hachimura LAL F R. Hachimura 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Nikola Jokic DEN C N. Jokic W 119-115 GSW W 119-115 GSW 41 38 10 6 5 1 0.583 7 0.750 4
Bench D'Angelo Russell DAL G D. Russell 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Totals 187 79 42 18 6 5 0.467 18 0.238 12

zach e.d.

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 1
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Shai Gilgeous-Alexander OKC G S. Gilgeous-Alexander W 133-106 UTA W 133-106 UTA 31 26 6 7 3 0 0.579 2 0.333 0
G Tyrese Haliburton IND G OFS T. Haliburton OFS L 111-122 @TOR L 111-122 @TOR 40 30 4 6 1 0 0.625 6 0.444 3
G Darius Garland CLE G O D. Garland O W 118-87 WAS W 118-87 WAS 17 12 0 3 1 0 0.571 2 0.400 2
G Desmond Bane ORL G D. Bane L 116-121 @DAL L 116-121 @DAL 32 19 3 3 1 1 0.571 1 0.400 2
F Karl-Anthony Towns NYK F/C K. Towns W 121-106 ORL W 121-106 ORL 36 23 15 0 0 2 0.444 5 0.400 5
F Brandon Miller CHA F GTD B. Miller GTD L 104-110 PHI L 104-110 PHI 37 34 3 1 0 0 0.480 3 0.438 0
C Nikola Jokic DEN C N. Jokic W 119-115 GSW W 119-115 GSW 41 38 10 6 5 1 0.583 7 0.750 4
Starter Totals 234 182 41 26 11 4 0.545 26 0.440 16
Bench Scoot Henderson POR G GTD S. Henderson GTD L 105-127 @LAC L 105-127 @LAC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Tre Johnson WAS G GTD T. Johnson GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Isaiah Collier UTA G GTD I. Collier GTD L 106-133 @OKC L 106-133 @OKC 15 3 1 2 0 0 0.500 1 0.000 4
Bench Chet Holmgren OKC F/C C. Holmgren W 133-106 UTA W 133-106 UTA 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Paolo Banchero ORL F P. Banchero L 106-121 @NYK L 106-121 @NYK 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Anfernee Simons BOS G GTD A. Simons GTD L 105-127 @LAC L 105-127 @LAC 31 7 2 6 1 0 0.182 3 0.000 3
Bench Tari Eason HOU F T. Eason L 111-120 @SAC L 111-120 @SAC 26 16 12 1 3 0 0.333 5 0.200 1
Bench Zach Edey MEM C O Z. Edey O L 116-121 @DAL L 116-121 @DAL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Cam Whitmore WAS F C. Whitmore L 111-120 @SAC L 111-120 @SAC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Grayson Allen PHX G G. Allen W 104-93 SAS W 104-93 SAS 24 8 3 3 1 0 0.400 4 0.000 0
Bench Tristan da Silva ORL F GTD T. da Silva GTD L 106-121 @NYK L 106-121 @NYK 23 8 2 0 0 0 0.600 0 0.667 1
Bench Taurean Prince MIL F T. Prince W 128-107 @DET W 128-107 @DET 24 14 2 3 1 1 0.667 2 1.000 1
Bench Tidjane Salaun CHA F GTD T. Salaun GTD L 104-110 PHI L 104-110 PHI 26 10 10 0 2 0 0.400 0 0.333 1
Bench Jonathan Kuminga GSW F J. Kuminga L 115-119 @DEN L 115-119 @DEN 29 19 5 2 1 1 0.500 0 0.500 0
Bench Kentavious Caldwell-Pope MEM G K. Caldwell-Pope L 106-121 @NYK L 106-121 @NYK 27 9 3 0 0 0 0.429 0 0.429 2
Bench Karim Lopez NZB F K. Lopez
Bench Dereck Lively II DAL C GTD D. Lively II GTD W 121-116 MEM W 121-116 MEM 33 17 11 3 0 3 0.700 3 0.000 5
Bench De'Anthony Melton FA G GTD D. Melton GTD L 115-119 @DEN L 115-119 @DEN 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Trey Murphy III NOP F GTD T. Murphy III GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Totals 183 82 43 10 7 4 0.483 14 0.429 11