Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$375 (salary) + $16 (cap penalties)
Rank
9th
Record
17-25
Change
0.0
MLB Positional Depth
C: 1 1B: 4 2B: 5 SS: 6 3B: 4 OF: 7 Util: 0 SP: 19 RP: 8
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Freddie Freeman LAD | $42 | 1B | 119 | 506 | 6.25 | 743.60 |
CJ Abrams WSN | $27 | SS | 116 | 516 | 5.72 | 663.40 |
Xander Bogaerts SDP | $17 | 2B/SS | 129 | 526 | 4.49 | 578.80 |
Nick Castellanos PHI | $14 | OF | 125 | 513 | 4.27 | 533.60 |
Josh Naylor SEA | $14 | 1B | 120 | 500 | 5.53 | 664.10 |
Spencer Steer CIN | $14 | 1B/OF | 122 | 482 | 3.99 | 486.80 |
Salvador Perez KCR | $14 | C/1B | 125 | 520 | 4.60 | 575.10 |
Randy Arozarena SEA | $13 | OF | 130 | 570 | 5.67 | 737.70 |
Pete Crow-Armstrong CHC | $7 | OF | 128 | 533 | 5.60 | 717.10 |
Matt McLain CIN | $7 | 2B | 118 | 476 | 3.46 | 408.10 |
Max Muncy LAD 10IL | $6 | 3B | 89 | 347 | 5.85 | 521.00 |
Tommy Edman LAD 10IL | $5 | 2B/SS/3B/OF | 86 | 332 | 3.66 | 314.50 |
Brooks Lee MIN | $4 | 2B/SS/3B | 111 | 417 | 3.57 | 396.60 |
Andres Gimenez TOR | $3 | 2B | 74 | 279 | 3.33 | 246.10 |
Emmanuel Rodriguez MIN AAA | $3 | OF | 51 | 208 | 5.88 | 299.70 |
Javier Baez DET | $3 | SS/3B/OF | 109 | 382 | 3.61 | 394.00 |
Carson Williams TBR | $2 | SS | 3 | 13 | 11.10 | 33.30 |
Heriberto Hernandez MIA | $2 | OF | 57 | 183 | 3.79 | 216.10 |
Leo De Vries ATH AA | $2 | SS | 103 | 462 | 5.24 | 540.20 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Pepiot TBR | $17 | SP | 27 | 27 | 153.0 | 4.00 | 611.80 | |||||||
Michael King SDP 15IL | $16 | SP | 11 | 11 | 57.2 | 5.30 | 305.53 | |||||||
Mason Miller SDP | $14 | RP | 47 | 0 | 47.1 | 8.94 | 423.17 | |||||||
Ryan Helsley NYM | $13 | RP | 46 | 0 | 44.1 | 6.51 | 288.77 | |||||||
Raisel Iglesias ATL | $9 | RP | 57 | 0 | 54.2 | 6.94 | 379.33 | |||||||
Clarke Schmidt NYY 60IL | $8 | SP | 14 | 14 | 78.2 | 4.82 | 378.83 | |||||||
Cade Cavalli WSN | $8 | SP/RP | 4 | 4 | 22.1 | 4.18 | 93.27 | |||||||
Merrill Kelly TEX | $7 | SP | 27 | 27 | 157.2 | 4.89 | 771.03 | |||||||
Eury Perez MIA | $7 | SP | 14 | 14 | 70.2 | 5.36 | 378.43 | |||||||
Dustin May BOS | $7 | SP | 23 | 22 | 124.0 | 3.29 | 408.00 | |||||||
Andrew Abbott CIN | $7 | SP | 23 | 23 | 134.0 | 4.79 | 641.30 | |||||||
Nestor Cortes SDP | $7 | SP | 6 | 6 | 29.0 | 1.40 | 40.50 | |||||||
Ben Brown CHC | $6 | SP/RP | 22 | 15 | 102.0 | 3.50 | 356.80 | |||||||
Spencer Arrighetti HOU | $5 | SP | 6 | 6 | 29.0 | 2.40 | 69.70 | |||||||
Cade Horton CHC | $5 | SP | 18 | 17 | 93.2 | 4.65 | 435.73 | |||||||
Pete Fairbanks TBR | $5 | RP | 49 | 0 | 48.1 | 7.74 | 373.87 | |||||||
Brandon Walter HOU 60IL | $5 | SP/RP | 9 | 9 | 53.2 | 4.43 | 237.53 | |||||||
Lance McCullers Jr. HOU | $5 | SP | 12 | 12 | 48.1 | 2.01 | 97.17 | |||||||
Kenley Jansen LAA | $4 | RP | 53 | 0 | 50.0 | 6.71 | 335.40 | |||||||
Didier Fuentes ATL AAA 7IL | $4 | SP/RP | 13 | 13 | 57.0 | 5.69 | 324.20 | |||||||
Tyler Mahle TEX 60IL | $4 | SP | 14 | 14 | 77.0 | 5.14 | 395.60 | |||||||
AJ Smith-Shawver ATL 60IL | $4 | SP | 9 | 9 | 44.1 | 4.23 | 187.67 | |||||||
Drew Thorpe CHW 60IL | $3 | SP | Not Available | |||||||||||
Jose Quintana MIL | $3 | SP | 20 | 20 | 111.0 | 3.50 | 388.60 | |||||||
Tomoyuki Sugano BAL | $3 | SP | 25 | 25 | 137.1 | 3.10 | 425.77 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Orelvis Martinez | $1 | 04/10/2025 |
Deyvison De Los Santos | $1 | 04/13/2025 |
Zack Littell | $4 | 04/30/2025 |
Jonny Deluca | $1 | 05/02/2025 |
Luis Rengifo | $2 | 05/07/2025 |
Pavin Smith | $2 | 06/16/2025 |
Jonathan Loaisiga | $1 | 06/24/2025 |
Ryan Pressly | $3 | 08/02/2025 |
Stephen Kolek | $1 | 08/13/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Clarke Schmidt NYY SP 60IL |
Brandon Walter HOU SP/RP 60IL |
Tyler Mahle TEX SP 60IL |
AJ Smith-Shawver ATL SP 60IL |
Drew Thorpe CHW SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 05/05/2025 4:07 PM
Haves
Needs
None