Final Details Capitol Hill Capitalists 4-2 582.17 OnBaseBunters 3-3 562.53 Final Details Hawthorne Rangers 3-3 659.90 Gar-Ber Filters 4-2 595.47 Final Details Hawthorne Rangers 3-3 659.90 Indian Rocks Beach 4-2 676.07
Week 3
Apr 7 - Apr 13
582.17
Batting Stats
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
AB | 230 | -230.00 |
H | 49 | 274.40 |
2B | 6 | 17.40 |
3B | 2 | 11.40 |
HR | 8 | 75.20 |
BB | 13 | 39.00 |
HBP | 1 | 3.00 |
SB | 7 | 13.30 |
CS | 1 | -2.80 |
Total | 200.90 |
Pitching Stats SP Starts Remaining: 0
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
IP | 53.1 | 394.67 |
SV | 2 | 10.00 |
HLD | 3 | 12.00 |
K | 55 | 110.00 |
H | 28 | -72.80 |
BB | 12 | -36.00 |
HBP | 4 | -12.00 |
HR | 2 | -24.60 |
Total | 381.27 |
OnBaseBunters
3-3
562.53
Batting Stats
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
AB | 279 | -279.00 |
H | 62 | 347.20 |
2B | 8 | 23.20 |
3B | 1 | 5.70 |
HR | 10 | 94.00 |
BB | 39 | 117.00 |
HBP | 2 | 6.00 |
SB | 11 | 20.90 |
CS | 1 | -2.80 |
Total | 332.20 |
Pitching Stats SP Starts Remaining: 0
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
IP | 51.2 | 382.33 |
SV | 1 | 5.00 |
HLD | 4 | 16.00 |
K | 35 | 70.00 |
H | 48 | -124.80 |
BB | 20 | -60.00 |
HBP | 3 | -9.00 |
HR | 4 | -49.20 |
Total | 230.33 |
Box Score
Capitol Hill Capitalists OnBaseBunters
Apr 7 Apr 8 Apr 9 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Totals