ottoneu Baseball logo

  • Community
  • Slumpbusters
  • Teams
  • Players

Roster

39 of 40

Cap

$390 of $400

est. 2017

mmaude Commissioner

Last Visit

Jun 27, 2025
  

Last Transaction

4 hours ago
2024 League Winner

Salary Cap

$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)

Cap Used

$379 (salary) + $11 (cap penalties)

Rank

2nd

Points

86.5

Change

1.0

MLB Positional Depth

C: 3  1B: 2  2B: 7  SS: 4  3B: 4  OF: 11  Util: 0  SP: 9  RP: 6  

Position Players

Player Salary POS G PA R HR RBI SB AVG
Julio Rodriguez SEA   $43 OF 79 356 48 11 41 13 0.24923
Corbin Carroll ARI  10IL   $35 OF 72 323 57 20 44 10 0.25524
Teoscar Hernandez LAD   $22 OF 66 272 40 14 53 5 0.26953
Adolis García TEX   $20 OF 76 297 26 9 39 7 0.22963
William Contreras MIL   $13 C 75 322 38 6 34 5 0.24074
Riley Greene DET   $11 OF 80 335 44 17 61 1 0.29545
Tommy Edman LAD $10 2B/SS/OF 63 245 35 10 38 3 0.24779
Jorge Soler LAA  10IL   $10 OF 67 265 25 8 26 0 0.20675
Nico Hoerner CHC   $8 2B/SS 77 318 43 1 33 15 0.29392
Vinnie Pasquantino KCR $8 1B 80 336 31 11 42 1 0.26948
Matt McLain CIN   $8 2B 71 286 37 9 27 11 0.20000
Chandler Simpson TBR   $7 OF 38 145 17 0 11 19 0.28148
Jake Burger TEX  10IL   $6 1B/3B 65 249 27 10 29 1 0.22034
Gleyber Torres DET   $6 2B 69 298 40 8 40 4 0.28112
Max Clark DET A+ $5 OF 60 287 39 6 40 11 0.26549
Xavier Edwards MIA   $3 2B/SS 64 291 29 0 19 14 0.28627
Gabriel Moreno ARI  10IL   $3 C 53 188 29 5 20 1 0.27011
Matt Wallner MIN   $3 OF 41 157 16 7 12 0 0.20290
Cam Smith HOU   $2 3B/OF 67 254 29 5 28 4 0.27074
Esteury Ruiz LAD AAA $2 OF 63 286 53 6 35 35 0.29339
Carlos Narvaez BOS   $2 C 61 235 30 6 23 1 0.26794
Luis Urias ATH $1 2B/3B 66 241 22 7 17 2 0.24402
Chase Meidroth CHW   $1 2B/SS/3B 57 236 25 2 10 9 0.26442
Andy Pages LAD   $1 OF 78 316 40 16 54 6 0.29252

Pitchers

Player Salary POS G GS IP WINS SV K ERA WHIP
Paul Skenes PIT   $31 SP 17 17 106.0 4 0 110 2.12264 0.90566
Zack Wheeler PHI   $26 SP 16 16 99.0 7 0 126 2.54545 0.92929
Jacob DeGrom TEX   $19 SP 16 16 95.1 8 0 94 2.07692 0.88112
Kenley Jansen LAA   $17 RP 31 0 27.2 1 15 25 4.22892 1.30120
Ryan Pepiot TBR   $14 SP 16 16 94.2 5 0 91 3.04225 1.09859
Jordan Romano PHI $10 RP 32 0 28.2 0 8 36 6.27907 1.46512
Brandon Pfaadt ARI   $7 SP 16 16 80.1 8 0 65 5.48963 1.39419
Nick Pivetta SDP   $6 SP 16 16 91.0 8 0 101 3.36264 1.03297
Jose Soriano LAA   $5 SP 16 16 93.0 5 0 80 3.38710 1.41935
Drew Rasmussen TBR   $5 SP/RP 16 16 84.1 7 0 72 2.45455 0.96047
Camilo Doval SFG   $4 RP 37 0 35.2 3 12 33 2.77570 1.17757
Robert Garcia TEX   $2 RP 35 0 30.1 1 6 29 2.96703 1.18681
Justin Verlander SFG   $1 SP 12 12 61.2 0 0 52 4.52432 1.41081
Reed Garrett NYM $1 RP 33 0 31.0 2 2 39 2.32258 1.38710
Joe Boyle TBR AAA $1 SP 14 14 68.0 5 0 88 1.85294 0.98529

ORANGE - In a pending trade

Cap Penalties

Players in green can be re-auctioned

Player Penalty Cut Date
Blake Treinen $1 05/02/2025
Seranthony Dominguez $1 05/04/2025
Jason Foley $1 05/07/2025
Ryan Mountcastle $2 06/02/2025
Justin Martinez $3 06/13/2025
Joc Pederson $1 06/26/2025
Ryan Walker $2 06/27/2025

60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended

Name
No one on the 60-day or COVID-19 ILs

Incoming Loans

From Amount
No incoming loans

Outgoing Loans

To Amount
No outgoing loans

Trade Block Updated on 01/31/2025 5:16 PM

Haves

Needs

None

  • © 2025 Ottoneu, Inc.

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • Fangraphs
  • Contact Us
  • FAQ
  • Rules
  • Store
  • Community
  • Log in