Rank
3rd
Points
11529.5
Change
3.0
Position Players
Bench position players that are not in their MLB starting lineup
Based on lineup projections. Uses Gm 1 of DHs. Benching may occur after the MLB scheduled start time. Late scratches may not be benched. Debuts may be benched. Use at your own risk.
Position | Name | Opponent | P/G | Pts | G | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | HBP | SB | CS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Yainer Diaz HOU C/1B R $7 ATH 7:10 PM EDT Jacob Lopez L | ATH 7:10 PM EDT Jacob Lopez L | 3.82 | 347.20 | 91 | 350 | 86 | 14 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Empty | Not Available | ||||||||||||||||||||||
1B | Vinnie Pasquantino KCR 1B L $7 3Batting 3 CLE 2:40 PM EDT 7:15 PM EDT DH Gavin Williams R Tanner Bibee R | 3Batting 3 CLE 2:40 PM EDT 7:15 PM EDT DH Gavin Williams R Tanner Bibee R | 5.08 | 512.90 | 101 | 391 | 105 | 15 | 1 | 17 | 30 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
2B | Luis Arraez SDP 1B/2B L $14@STL 7:15 PM EDT Matthew Liberatore L | @STL 7:15 PM EDT Matthew Liberatore L | 4.48 | 439.10 | 98 | 397 | 114 | 20 | 4 | 5 | 20 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
SS | Elly De La Cruz CIN SS S $34TBR 6:40 PM EDT Ryan Pepiot R | TBR 6:40 PM EDT Ryan Pepiot R | 6.37 | 662.90 | 104 | 396 | 112 | 21 | 3 | 18 | 48 | 2 | 27 | 6 | ||||||||||
MI | Jose Altuve HOU 2B/OF R $29 ATH 7:10 PM EDT Jacob Lopez L | ATH 7:10 PM EDT Jacob Lopez L | 5.44 | 543.60 | 100 | 382 | 107 | 17 | 1 | 17 | 37 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
3B | Alex Bregman BOS 3B R $18 LAD 7:15 PM EDT Clayton Kershaw L | LAD 7:15 PM EDT Clayton Kershaw L | 6.54 | 392.60 | 60 | 228 | 66 | 19 | 0 | 12 | 22 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
OF | Kyle Tucker CHC OF L $28 @CHW 7:10 PM EDT Aaron Civale R | @CHW 7:10 PM EDT Aaron Civale R | 6.87 | 693.80 | 101 | 375 | 103 | 19 | 4 | 18 | 66 | 2 | 23 | 1 | ||||||||||
OF | Cody Bellinger NYY 1B/OF L $8 3Batting 3 PHI 0-1 2••• Ranger Suarez L | 3Batting 3 PHI 0-1 2••• Ranger Suarez L | 6.08 | 571.60 | 94 | 366 | 104 | 20 | 3 | 19 | 29 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
OF | Jo Adell LAA OF R $1SEA 9:38 PM EDT George Kirby R | SEA 9:38 PM EDT George Kirby R | 4.58 | 444.30 | 97 | 324 | 76 | 14 | 0 | 21 | 24 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||
OF | Pete Crow-Armstrong CHC OF L $5 @CHW 7:10 PM EDT Aaron Civale R | @CHW 7:10 PM EDT Aaron Civale R | 6.45 | 651.90 | 101 | 396 | 106 | 25 | 4 | 27 | 19 | 3 | 28 | 5 | ||||||||||
OF | Cam Smith HOU 3B/OF R $10 ATH 7:10 PM EDT Jacob Lopez L | ATH 7:10 PM EDT Jacob Lopez L | 4.31 | 388.20 | 90 | 323 | 85 | 17 | 2 | 7 | 30 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
Util | Jonathan Aranda TBR 1B/2B L $2 @CIN 6:40 PM EDT Andrew Abbott L | @CIN 6:40 PM EDT Andrew Abbott L | 5.76 | 558.70 | 97 | 337 | 107 | 21 | 0 | 11 | 37 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||
Bench | Yoan Moncada LAA 3B S $1 SEA 9:38 PM EDT George Kirby R | SEA 9:38 PM EDT George Kirby R | 4.60 | 188.70 | 41 | 132 | 29 | 6 | 1 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Bench | Miguel Amaya CHC C R $1 10IL @CHW 7:10 PM EDT Aaron Civale R | @CHW 7:10 PM EDT Aaron Civale R | 4.86 | 131.30 | 27 | 93 | 26 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Bench | Gavin Lux CIN 2B/3B/OF L $3 TBR 6:40 PM EDT Ryan Pepiot R | TBR 6:40 PM EDT Ryan Pepiot R | 4.03 | 362.50 | 90 | 294 | 80 | 17 | 1 | 4 | 38 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Bench | Casey Schmitt SFG 1B/2B/SS/3B R $1 NYM 9:05 PM EDT David Peterson L | NYM 9:05 PM EDT David Peterson L | 3.46 | 162.50 | 47 | 143 | 35 | 5 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Bench | Chandler Simpson TBR OF L $3 @CIN 6:40 PM EDT Andrew Abbott L | @CIN 6:40 PM EDT Andrew Abbott L | 4.46 | 267.50 | 60 | 214 | 66 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 32 | 6 | ||||||||||
Bench | Dylan Crews WSN OF R $11 60IL @MIN 7:10 PM EDT Joe Ryan R | @MIN 7:10 PM EDT Joe Ryan R | 3.34 | 150.40 | 45 | 158 | 31 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||
Bench | C.J. Kayfus CLE AAA 1B/OF L $1Not starting @KCR 2:40 PM EDT 7:15 PM EDT DH Michael Wacha R Kris Bubic L | Not starting @KCR 2:40 PM EDT 7:15 PM EDT DH Michael Wacha R Kris Bubic L | 7.05 | 585.20 | 83 | 308 | 93 | 18 | 8 | 14 | 42 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
Bench | Christian Moore LAA 2B R $5 10IL SEA 9:38 PM EDT George Kirby R | SEA 9:38 PM EDT George Kirby R | 3.55 | 63.90 | 18 | 53 | 10 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Bench | Konnor Griffin PIT A+ SS R $2ARI 6:40 PM EDT Merrill Kelly R | ARI 6:40 PM EDT Merrill Kelly R | 7.96 | 644.90 | 81 | 322 | 106 | 17 | 2 | 13 | 32 | 12 | 44 | 9 | ||||||||||
Projected SP
Projected Follower
Pitchers
Position | Name | Opponent | Last 5 day PCLast 3 day PC | P/IP | Pts | G | GS | IP | SV | HLD | K | H | BB | HBP | HR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | Edward Cabrera MIA SP R $1 @MIL 7:10 PM EDT | @MIL 7:10 PM EDT |
| 4.67 | 411.10 | 17 | 17 | 88.0 | 0 | 0 | 92 | 79 | 30 | 6 | 9 | |||||||||
SP | Casey Mize DET SP R $3 TOR 6:10 PM EDT | TOR 6:10 PM EDT |
| 4.11 | 380.53 | 17 | 17 | 92.2 | 0 | 0 | 82 | 96 | 23 | 1 | 12 | |||||||||
SP | Jacob Misiorowski MIL SP/RP R $2 MIA 7:10 PM EDT | MIA 7:10 PM EDT |
| 5.89 | 172.87 | 6 | 6 | 29.1 | 0 | 0 | 40 | 15 | 12 | 0 | 4 | |||||||||
SP | Yoshinobu Yamamoto LAD SP R $29 @BOS 7:15 PM EDT | @BOS 7:15 PM EDT |
| 5.62 | 614.27 | 20 | 20 | 109.1 | 0 | 0 | 124 | 78 | 37 | 2 | 10 | |||||||||
SP | Shota Imanaga CHC SP L $22 @CHW 7:10 PM EDT | @CHW 7:10 PM EDT |
| 3.78 | 294.60 | 14 | 14 | 78.0 | 0 | 0 | 55 | 64 | 17 | 1 | 14 | |||||||||
RP | Aroldis Chapman BOS RP L $9 LAD 7:15 PM EDT | LAD 7:15 PM EDT |
| 9.77 | 393.97 | 43 | 0 | 40.1 | 17 | 3 | 60 | 21 | 10 | 0 | 3 | |||||||||
RP | Josh Hader HOU RP L $18 ATH 7:10 PM EDT | ATH 7:10 PM EDT |
| 8.63 | 402.73 | 43 | 0 | 46.2 | 27 | 0 | 68 | 27 | 13 | 2 | 8 | |||||||||
RP | Devin Williams NYY RP R $7 PHI 0-1 2••• | PHI 0-1 2••• |
| 8.72 | 334.27 | 42 | 0 | 38.1 | 15 | 7 | 51 | 28 | 15 | 4 | 2 | |||||||||
RP | Will Vest DET RP R $5 TOR 6:10 PM EDT | TOR 6:10 PM EDT |
| 8.28 | 367.07 | 41 | 0 | 44.1 | 16 | 1 | 50 | 29 | 15 | 0 | 2 | |||||||||
RP | Daniel Palencia CHC RP R $7@CHW 7:10 PM EDT | @CHW 7:10 PM EDT |
| 8.81 | 320.07 | 35 | 0 | 36.1 | 13 | 6 | 40 | 22 | 11 | 1 | 2 | |||||||||
Bench | Mitch Keller PIT SP R $1 ARI 6:40 PM EDT | ARI 6:40 PM EDT |
| 4.74 | 592.00 | 21 | 21 | 125.0 | 0 | 0 | 97 | 115 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
Bench | Robert Garcia TEX RP L $7 ATL 7:05 PM EDT | ATL 7:05 PM EDT |
| 7.37 | 297.17 | 46 | 0 | 40.1 | 8 | 11 | 44 | 34 | 16 | 0 | 3 | |||||||||
Bench | Camilo Doval SFG RP R $6NYM 9:05 PM EDT | NYM 9:05 PM EDT |
| 7.62 | 340.33 | 45 | 0 | 44.2 | 15 | 7 | 45 | 31 | 24 | 2 | 2 | |||||||||
Bench | Jack Leiter TEX SP/RP R $1 ATL 7:05 PM EDT | ATL 7:05 PM EDT |
| 3.77 | 325.57 | 17 | 17 | 86.1 | 0 | 0 | 76 | 75 | 42 | 3 | 11 | |||||||||
Bench | Hayden Birdsong SFG SP/RP R $5 NYM 9:05 PM EDT | NYM 9:05 PM EDT |
| 3.45 | 226.33 | 21 | 10 | 65.2 | 0 | 3 | 68 | 61 | 37 | 5 | 10 | |||||||||
Bench | Grant Taylor CHW SP/RP R $4CHC 7:10 PM EDT | CHC 7:10 PM EDT |
| 8.71 | 159.67 | 15 | 1 | 18.1 | 3 | 5 | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Other Players
Name |
---|
Production per position
Position Players
POS | G | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | HBP | SB | CS | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 109 | 414 | 110 | 20 | 1 | 19 | 23 | 2 | 2 | 0 | 4.80 | 523.10 |
1B | 105 | 395 | 113 | 15 | 0 | 17 | 40 | 6 | 1 | 0 | 5.53 | 581.00 |
2B | 106 | 406 | 120 | 26 | 5 | 7 | 32 | 6 | 5 | 3 | 5.20 | 550.80 |
SS | 105 | 402 | 112 | 21 | 3 | 18 | 47 | 2 | 25 | 6 | 6.19 | 650.10 |
MI | 105 | 380 | 102 | 17 | 1 | 6 | 50 | 3 | 4 | 1 | 4.44 | 466.40 |
3B | 104 | 392 | 94 | 27 | 0 | 12 | 32 | 8 | 9 | 2 | 4.39 | 457.00 |
OF | 515 | 1965 | 500 | 97 | 11 | 89 | 153 | 22 | 82 | 17 | 5.14 | 2648.80 |
Util | 105 | 386 | 104 | 21 | 2 | 13 | 32 | 4 | 3 | 1 | 4.78 | 501.80 |
Bench | 243 | 654 | 148 | 27 | 1 | 24 | 64 | 9 | 11 | 4 | 2.93 | 713.10 |
Pitchers
POS | G | IP | SV | HLD | K | H | BB | HBP | HR | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 129 | 699.2 | 0 | 0 | 643 | 613 | 225 | 26 | 83 | 4.42 | 3095.83 |
RP | 246 | 244.2 | 89 | 30 | 300 | 157 | 86 | 7 | 19 | 8.40 | 2054.63 |
Bench | 59 | 165.1 | 12 | 3 | 167 | 160 | 78 | 14 | 20 | 4.18 | 691.47 |
Games Played
Projected games and innings as of July 26
Position Players
Position | Games Played | Projected | Max Allowed |
---|---|---|---|
C | 109 | 170 | 162 |
1B | 105 | 164 | 162 |
2B | 106 | 166 | 162 |
SS | 105 | 164 | 162 |
MI | 105 | 164 | 162 |
3B | 104 | 163 | 162 |
OF | 515 | 805 | 810 |
Util | 105 | 164 | 162 |
Pitchers
Position | Innings Pitched | Projected | Max Allowed |
---|---|---|---|
SP | 699.2 | 1093.1 | N/A |
RP | 244.2 | 382.1 | N/A |
All Pitchers | 944.1 | 1475.2 | 1500.0 |