Brooklyn Meetup August 2 | New leagues get rest of this season for free

MLB Stats

Batting

YearTeamGPA AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
2019SDP9427925363150825011 3.11 292.60
2020SDP183836100111110 2.39 43.00
2020CLE226661143004000 1.73 38.10
2021CLE6925023359130714210 3.63 250.80
2022CLE1224984491152802038661 4.96 604.80
2023CLE12149545213931017333103 5.74 694.70
2024CLE1526335631372703158762 5.1 774.70
2025ARI9138634110019111372112 5.66 515.50

MILB Stats

Batting

YearTeamGPA AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
2015MIA (R)2510598324114110 4.99 124.80
2016MIA (A)89370342922429223103 4.77 424.40
2016SDP (A+)33144139355033011 3.27 107.80
2017SDP (A+)7231328384162827271 5.8 417.90
2017SDP (AA)421751563990216121 3.79 159.30
2018SDP (AA)1285745011492211764755 6.03 771.20
2019SDP (AAA)54252223702011028010 7.64 412.60
2022CLE (AAA)6252042005000 3.87 23.20
2023CLE (AA)39940000000 4.47 13.40

Recent Games

Last 10 MLB Games

DateTeamOpponentPAABHBB2B 3BHRRRBIHBPSFSBCS Pts
Jul 21, 2025 ARI HOU 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.20
Jul 20, 2025 ARI STL 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5.60
Jul 19, 2025 ARI STL 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3.00
Jul 18, 2025 ARI STL 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8.50
Jul 13, 2025 ARI @LAA 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.60
Jul 12, 2025 ARI @LAA 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.60
Jul 11, 2025 ARI @LAA 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5.60
Jul 10, 2025 ARI @SDP 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.00
Jul 8, 2025 ARI @SDP 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Jul 7, 2025 ARI @SDP 5 2 1 2 0 0 1 2 2 1 0 1 0 23.90
Totals 44 32 8 10 1 0 1 7 2 1 0 1 0 60.00

Last 10 MILB Games

DateLevelTeamOpponentPAABHBB2B 3BHRRRBIHBPSFSBCS
Sep 1, 2023 AA AKR BOW 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Aug 31, 2023 AA AKR BOW 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 2023 AA AKR BOW 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Totals 9 9 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0

Avg Salary & Roster%

Last 30 days

2026 Position Eligibility Progress

To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.

Transaction History

Date Transaction Type Team Salary
September 22, 2018 11:29 PM add Catz A-Plenti ๐Ÿˆ๐Ÿˆโ€โฌ›๐Ÿˆ $1
October 12, 2018 1:00 PM increase Catz A-Plenti ๐Ÿˆ๐Ÿˆโ€โฌ›๐Ÿˆ $2
January 29, 2019 11:31 PM cut Catz A-Plenti ๐Ÿˆ๐Ÿˆโ€โฌ›๐Ÿˆ $1
May 26, 2019 5:52 AM add Catz A-Plenti ๐Ÿˆ๐Ÿˆโ€โฌ›๐Ÿˆ $5
June 5, 2019 11:19 PM move Blake Street (from Catz A-Plenti ๐Ÿˆ๐Ÿˆโ€โฌ›๐Ÿˆ) $5
July 15, 2019 8:12 PM cut Blake Street $3
August 18, 2019 3:43 PM add T-Bone Snakes $5
October 4, 2019 5:03 PM increase T-Bone Snakes $7
January 30, 2020 4:12 AM cut T-Bone Snakes $0
February 16, 2025 9:34 PM add Josรฉ Ramรญrez's Chain ๐Ÿ‘‘ $20
July 19, 2025 2:46 PM move Atlanta Hammers (from Josรฉ Ramรญrez's Chain ๐Ÿ‘‘) $20

Recent Trades for Josh Naylor in H2H FanGraphs Points

Date Proposing Team Proposing Team Gives Accepting Team Accepting Team Gives
July 18, 2025 2:45 PM Atlanta Hammers Noelvi Marte CIN 3B R $3 
Jonah Tong NYM AA SP R $3
Josรฉ Ramรญrez's Chain ๐Ÿ‘‘ Chris Sale ATL SP L $16 60IL 
Josh Naylor ARI 1B L $20
Sal Frelick MIL OF L $5 10IL 
$35 loan
June 15, 2025 10:28 PM Techno Mechanicus Josh Naylor ARI 1B L $11
Kavuri Javier Baez DET SS/3B/OF R $3 
Blake Snell LAD SP L $30 60IL 
Vinnie Pasquantino KCR 1B L $15
$37 loan
June 11, 2025 9:49 AM Hawken Hawks Joe Boyle TBR SP R $1 
TLR's Retirement Project (Carlos) Josh Naylor ARI 1B L $13
Michael King SDP SP R $13 60IL
$10 loan
May 18, 2025 11:05 PM Bushrod Bombers Josh Naylor ARI 1B L $10
Scotty Smalls Nick Pivetta SDP SP R $11 
March 17, 2025 9:33 PM Rubenstein Riders Josh Naylor ARI 1B L $13
Intentional Balks Matt Chapman SFG 3B R $14 
March 11, 2025 8:00 AM Dortmunderโ€™s Stealing, Again ๐Ÿ’Ž Josh Naylor ARI 1B L $9
North Side Sluggers Bryce Miller SEA SP R $10 15IL 
January 31, 2025 9:36 PM Old Dogs Josh Naylor ARI 1B L $11
Alec Burleson STL 1B/OF L $3 
Crazy Birds Yainer Diaz HOU C/1B R $10 
January 28, 2025 8:57 PM Reignmen Inc. Colt Emerson SEA A+ SS L $2
JJ Wetherholt STL AAA SS L $2
Seiya Prayer For My Team Josh Naylor ARI 1B L $11
Noelvi Marte CIN 3B R $6 
January 21, 2025 11:01 PM New England Swamp Donkeys๐ŸซŽ Josh Naylor ARI 1B L $13
CARDINALS Justin Steele CHC SP L $22 60IL
January 16, 2025 6:20 AM Captain TBD Marcus Semien TEX 2B R $25 
Freddy Peralta MIL SP R $24 
The Moo Day Jurickson Profar SDP OF S $8 
Josh Naylor ARI 1B L $16