On MLB 40-man: YES
Acquired: Free Agent (LAD) Jun'25
Sun 8/10 | Mon 8/11 | Tue 8/12 |
---|---|---|
Starting KCR 1:05 PM EDT | @NYY 7:05 PM EDT | @NYY 7:05 PM EDT |
Positions
SP/RP
2026 Earned Positions
RP/SP
All Leagues
Average $0.00
Median $0.00
SABR Points
Average $0.00
Median $0.00
All Leagues
Average $1.00
Median $1.00
SABR Points
Average $2.00
Median $1.00
Roster%
0%
Change
7Day
0%
30Day
0%
2025 OPL Round 5
OPL Roster%
0.00%
OPL Average Salary
$0.00

August 10, 2025 12:11 AM : Urena will start Sunday against Kansas City, the Minneapolis Star Tribune reports.
Analysis: Urena started last week at Cleveland and gave up two runs over four innings. He hasn't thrown more than 4.1 innings in any appearance this season, so he'll likely be more of an opener than true starter.
MLB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | SV | HLD | K | BB | HBP | HR | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | MIA | 20 | 9 | 61.2 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 5 | 3.49 | 215.33 |
2016 | MIA | 28 | 12 | 83.2 | 1 | 1 | 58 | 29 | 6 | 11 | 3.53 | 295.33 |
2017 | MIA | 34 | 28 | 169.2 | 0 | 0 | 113 | 64 | 14 | 26 | 2.96 | 502.34 |
2018 | MIA | 31 | 31 | 174.0 | 0 | 0 | 130 | 51 | 12 | 19 | 3.99 | 694.00 |
2019 | MIA | 24 | 13 | 84.2 | 3 | 0 | 62 | 26 | 2 | 13 | 3.65 | 309.33 |
2020 | MIA | 5 | 5 | 23.1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 4 | 2.13 | 49.67 |
2021 | DET | 26 | 18 | 100.2 | 0 | 1 | 67 | 42 | 4 | 14 | 3.19 | 321.34 |
2022 | MIL | 4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2.13 | 16.33 |
2022 | COL | 17 | 17 | 89.1 | 0 | 0 | 60 | 38 | 1 | 10 | 3.58 | 319.67 |
2023 | COL | 5 | 5 | 18.1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 9 | -2.69 | -49.33 |
2023 | CHW | 5 | 5 | 26.1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 1 | 4 | 3.52 | 92.67 |
2024 | TEX | 33 | 9 | 109.0 | 1 | 1 | 70 | 39 | 4 | 13 | 3.63 | 396.00 |
2025 | NYM | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | -3.00 |
2025 | TOR | 6 | 2 | 12.1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1.92 | 23.67 |
2025 | LAD | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 16.00 |
2025 | MIN | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 10.00 |
MILB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | SV | HLD | K | BB | HBP | HR | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FLA (R) | 14 | 2 | 26.2 | 2 | 1 | 15 | 11 | 1 | 0 | 5.3 | 141.33 |
2010 | FLA (R) | 13 | 13 | 82.2 | 0 | 0 | 66 | 7 | 6 | 2 | 5.81 | 480.33 |
2011 | FLA (A-) | 15 | 15 | 72.2 | 0 | 0 | 48 | 29 | 3 | 4 | 4.28 | 311.33 |
2012 | MIA (A) | 27 | 22 | 138.1 | 2 | 1 | 101 | 29 | 1 | 13 | 4.69 | 648.67 |
2013 | MIA (A+) | 27 | 26 | 149.2 | 0 | 0 | 107 | 29 | 6 | 8 | 5.03 | 753.34 |
2014 | MIA (AA) | 26 | 25 | 162.0 | 0 | 0 | 121 | 29 | 2 | 14 | 4.8 | 777.00 |
2015 | MIA (A+) | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.00 |
2015 | MIA (AAA) | 11 | 11 | 67.2 | 0 | 0 | 41 | 19 | 3 | 4 | 4.47 | 302.33 |
2016 | MIA (AAA) | 12 | 12 | 48.1 | 0 | 0 | 41 | 21 | 5 | 4 | 4.01 | 193.67 |
2019 | MIA (A+) | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
2019 | MIA (AA) | 2 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.62 | 12.33 |
2019 | MIA (AAA) | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -0.4 | -0.67 |
2021 | DET (AAA) | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 16.00 |
2022 | COL (AAA) | 5 | 5 | 21.0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3.86 | 81.00 |
2023 | WSN (AAA) | 15 | 15 | 67.0 | 0 | 0 | 56 | 26 | 4 | 16 | 2.22 | 149.00 |
2023 | CHW (AAA) | 4 | 4 | 21.1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 1 | 5 | 106.67 |
2025 | NYM (AAA) | 3 | 3 | 9.1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5.11 | 47.67 |
2025 | MIN (AAA) | 6 | 4 | 13.1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3.58 | 47.67 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | GS | Win | Save | Hold | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 3, 2025 | MIN | @CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 17 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
Jun 5, 2025 | LAD | NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.67 |
Jun 3, 2025 | LAD | NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
May 29, 2025 | TOR | ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
May 23, 2025 | TOR | @TBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
May 21, 2025 | TOR | SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
May 15, 2025 | TOR | TBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11.00 |
May 11, 2025 | TOR | @SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6.00 |
May 6, 2025 | TOR | @LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.67 |
Apr 28, 2025 | NYM | @WSN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 17 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3.00 |
Totals | 3 | 0 | 1 | 0 | 22.1 | 99 | 13 | 13 | 28 | 13 | 6 | 0 | 6 | 46.67 |
Last 10 MILB Games
Date | Level | Team | Opponent | GS | Win | Save | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 26, 2025 | AAA | STP | WOR | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Jul 20, 2025 | AAA | STP | @LOU | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jul 13, 2025 | AAA | STP | IOW | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Jul 9, 2025 | AAA | STP | IOW | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Jul 5, 2025 | AAA | STP | @GWN | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jul 2, 2025 | AAA | STP | @GWN | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Apr 23, 2025 | AAA | SYR | @WOR | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Apr 18, 2025 | AAA | SYR | BUF | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Apr 13, 2025 | AAA | SYR | @LHV | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sep 1, 2023 | AAA | CLT | @JAX | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 23 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Totals | 8 | 1 | 0 | 28.1 | 124 | 10 | 10 | 27 | 25 | 15 | 4 | 1 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2026 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
July 7, 2017 11:27 AM | add | Main Street Bandwagons | $3 |
October 7, 2017 1:53 AM | increase | Main Street Bandwagons | $5 |
January 12, 2018 10:01 AM | cut | Main Street Bandwagons | $3 |
July 12, 2018 1:15 PM | add | The fWAR Horsemen 💀 | $1 |
August 4, 2018 10:13 PM | cut | The fWAR Horsemen 💀 | $1 |
September 24, 2018 6:10 AM | add | The fWAR Horsemen 💀 | $1 |
September 24, 2018 9:11 AM | cut | The fWAR Horsemen 💀 | $1 |
Recent Trades for Jose Urena in SABR Points
No trades found |