New leagues get rest of this season for free

Click 'Edit' and change your bid to $0 in order to delete a bid
Auctions in bold were started by your team and you are obligated to bid at least $1 on them
Player Name End Time Min. Bid
Luis Pena MIL A+ SS R Thursday August 7 9:35 AM $1
Phil Maton TEX RP R  Thursday August 7 3:03 PM $1

Completed Auctions

2025

Auction Results by Season: 2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 

Player NameEnded At
Dylan Beavers BAL AAA OF $5 August 6, 2025 2:46 PM
Edward Florentino PIT CPX 1B/OF $1 August 6, 2025 1:45 AM
J.T. Ginn ATH SP/RP $1 August 5, 2025 8:22 AM
Ike Irish  Util $1 August 5, 2025 7:28 AM
Payton Tolle BOS AA SP $3 August 5, 2025 7:27 AM
JoJo Romero STL RP $2 August 5, 2025 7:17 AM
Aaron Nola PHI SP $12 August 4, 2025 11:42 AM
Ethan Holliday FA Util $3 August 3, 2025 6:34 AM
Cristian Javier HOU SP $3 August 1, 2025 6:41 PM
Ramon Laureano SDP OF $2 July 31, 2025 9:43 PM
Griffin Canning NYM SP $2 July 30, 2025 4:07 PM
Seranthony Dominguez TOR RP $2 July 29, 2025 11:29 AM
Hyeseong Kim LAD 2B/OF $3 July 28, 2025 7:20 AM
Spencer Jones NYY AAA OF $1 July 27, 2025 9:55 PM
Richard Fitts BOS AAA SP $3 July 27, 2025 7:44 PM
Charlie Morton DET SP/RP $1 July 27, 2025 7:44 PM
Slade Cecconi CLE SP/RP $2 July 27, 2025 7:43 PM
Troy Melton DET SP/RP $1 July 27, 2025 7:43 PM
Andrew Heaney PIT SP $2 July 27, 2025 3:33 PM
Francisco Alvarez NYM C $4 July 26, 2025 7:06 AM
A.J. Puk ARI RP $3 July 26, 2025 2:10 AM
Brady House WSN 3B $3 July 24, 2025 10:46 AM
Dennis Santana PIT RP $2 July 23, 2025 11:06 PM
Tink Hence STL CPX SP $2 July 22, 2025 6:06 PM
Zac Veen COL CPX OF $2 July 22, 2025 6:05 PM
Luis Robert Jr. CHW OF $23 July 22, 2025 1:05 AM
Tanner Houck BOS SP $1 July 21, 2025 3:28 PM
Chad Patrick MIL AAA SP $1 July 21, 2025 10:52 AM
Justin Slaten BOS RP $3 July 20, 2025 1:22 PM
Jackson Jobe DET SP $3 July 20, 2025 1:22 PM
Adolis García TEX OF $13 July 19, 2025 6:09 AM
Hunter Gaddis CLE RP $2 July 17, 2025 3:47 PM
Joe Musgrove SDP SP $2 July 17, 2025 3:46 PM
Corbin Burnes ARI SP $7 July 16, 2025 7:27 PM
Joey Cantillo CLE SP/RP $1 July 15, 2025 8:58 AM
Dominic Canzone SEA OF $1 July 14, 2025 11:43 AM
Tyler Freeman COL SS/OF $2 July 14, 2025 11:43 AM
Yu Darvish SDP SP $5 July 14, 2025 11:42 AM
Tony Gonsolin LAD SP $1 July 13, 2025 10:34 AM
Cam Schlittler NYY SP/RP $5 July 12, 2025 7:51 PM
J.T. Realmuto PHI C $4 July 12, 2025 5:31 AM
Robert Stephenson LAA RP $2 July 11, 2025 8:18 AM
Gabriel Arias CLE 2B/SS/3B $2 July 10, 2025 5:28 PM
Jared Jones PIT SP $7 July 10, 2025 5:28 PM
Ryan Zeferjahn LAA RP $4 July 10, 2025 5:28 PM
Zac Gallen ARI SP $12 July 10, 2025 5:27 PM
Nestor Cortes SDP SP $2 July 10, 2025 5:27 PM
Osvaldo Bido ATH SP/RP $2 July 10, 2025 5:27 PM
Adrian Del Castillo ARI C $5 July 10, 2025 5:27 PM
Joey Ortiz MIL SS/3B $3 July 9, 2025 3:42 PM
Hunter Dobbins BOS SP $1 July 9, 2025 3:41 PM
Ryan Mountcastle BAL 1B $3 July 9, 2025 1:08 PM
Victor Robles SEA OF $4 July 9, 2025 1:08 PM
Sean Burke CHW SP $1 July 8, 2025 7:49 PM
Trevor Rogers BAL SP $11 July 8, 2025 2:34 PM
Corbin Burnes ARI SP $12 July 8, 2025 1:23 PM
Masataka Yoshida BOS Util $1 July 8, 2025 10:15 AM
Gunnar Hoglund ATH SP $1 July 7, 2025 8:46 PM
Bobby Miller LAD AAA SP/RP $1 July 6, 2025 10:22 PM
Tyler Holton DET SP/RP $2 July 5, 2025 11:54 AM
Ryne Nelson ARI SP/RP $5 July 4, 2025 7:20 AM
Joc Pederson TEX Util $3 July 3, 2025 2:06 PM
Yanquiel Fernandez COL OF $1 July 3, 2025 11:23 AM
Jacob Lopez ATH SP $10 July 2, 2025 3:44 PM
Andres Gimenez TOR 2B $8 July 2, 2025 10:48 AM
Rhys Hoskins MIL 1B $3 July 2, 2025 10:47 AM
Kumar Rocker TEX SP $5 July 2, 2025 10:47 AM
Dennis Santana PIT RP $4 July 2, 2025 10:47 AM
Nolan Jones CLE OF $5 July 2, 2025 10:47 AM
Jorge Soler LAA OF $7 July 2, 2025 10:47 AM
Quinn Priester MIL SP/RP $10 July 2, 2025 6:03 AM
Jo Adell LAA OF $5 July 1, 2025 3:34 PM
Frankie Montas NYM SP $1 July 1, 2025 12:38 PM
C.J. Kayfus CLE 1B/OF $1 June 30, 2025 11:07 PM
Reid Detmers LAA SP/RP $3 June 30, 2025 11:06 PM
Dylan Lee ATL RP $1 June 29, 2025 3:30 PM
Emmet Sheehan LAD SP $5 June 28, 2025 7:21 PM
Spencer Arrighetti HOU SP $6 June 27, 2025 1:21 PM
Jack Perkins ATH SP/RP $1 June 26, 2025 5:04 AM
Lucas Giolito BOS SP $1 June 24, 2025 10:17 PM
Kyle Teel CHW C $1 June 22, 2025 6:10 AM
Travis Sykora WSN AA SP $1 June 21, 2025 9:20 PM
Liam Hendriks BOS RP $2 June 21, 2025 3:29 AM
Tanner Houck BOS SP $2 June 17, 2025 10:34 PM
Didier Fuentes ATL AAA SP/RP $2 June 17, 2025 10:15 AM
Chris Paddack DET SP $1 June 15, 2025 1:12 AM
Chad Patrick MIL AAA SP $1 June 15, 2025 1:09 AM
Ryan Pressly CHC RP $2 June 12, 2025 8:12 AM
Reed Garrett NYM RP $1 June 12, 2025 8:11 AM
Grant Taylor CHW SP/RP $2 June 11, 2025 9:50 PM
Chase Meidroth CHW 2B/SS/3B $11 June 10, 2025 10:06 PM
Bryce Elder ATL SP $1 June 10, 2025 11:36 AM
Max Muncy LAD 3B $4 June 8, 2025 8:58 AM
Zac Veen COL CPX OF $3 June 8, 2025 8:58 AM
Mick Abel MIN AAA SP $12 June 6, 2025 7:32 PM
Lance McCullers Jr. HOU SP $5 June 6, 2025 5:38 AM
Shay Whitcomb HOU AAA SS/3B/OF $1 June 5, 2025 11:20 PM
Edward Cabrera MIA SP $3 June 5, 2025 1:20 PM
Bobby Miller LAD AAA SP/RP $2 June 4, 2025 11:21 AM
Justin Anderson CHW AAA RP $2 June 4, 2025 5:42 AM
Yusei Kikuchi LAA SP $4 June 4, 2025 12:52 AM
Michael Soroka CHC SP/RP $3 June 4, 2025 12:51 AM
Lazaro Montes SEA AA OF $1 June 3, 2025 11:20 PM
Brendon Little TOR RP $4 June 3, 2025 11:20 PM
Daniel Schneemann CLE 2B/SS/3B/OF $1 June 3, 2025 9:00 AM
Mike Yastrzemski KCR OF $1 June 3, 2025 9:00 AM
Cole Young SEA 2B/SS $2 June 2, 2025 4:22 PM
Ronny Mauricio NYM 2B/3B $2 June 2, 2025 12:19 PM
Ronny Henriquez MIA RP $1 June 1, 2025 3:42 PM
Robert Stephenson LAA RP $2 June 1, 2025 1:29 AM
Tyler O'Neill BAL OF $5 May 30, 2025 1:06 PM
Noah Cameron KCR SP $1 May 28, 2025 8:11 AM
Daniel Palencia CHC RP $6 May 27, 2025 7:48 PM
Gregory Santos SEA RP $2 May 26, 2025 2:22 PM
Addison Barger TOR 3B/OF $5 May 24, 2025 7:18 PM
Blake Treinen LAD RP $2 May 24, 2025 9:02 AM
Logan Henderson MIL SP $7 May 23, 2025 1:56 PM
Gavin Sheets SDP 1B/OF $1 May 23, 2025 1:53 PM
JP Sears SDP SP $1 May 23, 2025 1:52 PM
Tim Tawa ARI AAA 1B/2B/OF $1 May 23, 2025 1:51 PM
Joe Boyle TBR SP $1 May 23, 2025 1:34 PM
Justin Steele CHC SP $5 May 21, 2025 9:52 PM
Pierce Johnson ATL RP $1 May 21, 2025 1:19 PM
Jonah Tong NYM AA SP $3 May 20, 2025 10:27 PM
Konnor Griffin PIT A+ SS $3 May 18, 2025 9:09 PM
Miguel Vargas CHW 1B/3B/OF $3 May 18, 2025 1:38 PM
Kutter Crawford BOS SP $4 May 18, 2025 1:38 PM
Nestor Cortes SDP SP $4 May 18, 2025 1:38 PM
Reynaldo Lopez ATL SP $2 May 18, 2025 1:38 PM
Cody Bradford TEX SP $5 May 18, 2025 1:37 PM
Andrew Vaughn MIL 1B $2 May 18, 2025 1:37 PM
Osvaldo Bido ATH SP/RP $4 May 18, 2025 1:37 PM
Jordan Romano PHI RP $7 May 16, 2025 3:46 PM
George Lombard Jr. NYY AA SS $1 May 14, 2025 4:41 PM
Landen Roupp SFG SP/RP $2 May 13, 2025 11:20 PM
Griffin Canning NYM SP $3 May 13, 2025 1:18 PM
J.P. Crawford SEA SS $1 May 12, 2025 1:03 PM
Tobias Myers MIL AAA SP/RP $5 May 12, 2025 11:02 AM
Dane Myers MIA OF $1 May 11, 2025 2:27 PM
Colson Montgomery CHW SS/3B $3 May 11, 2025 7:37 AM
Evan Carter TEX OF $5 May 8, 2025 11:54 PM
Liam Hendriks BOS RP $4 May 8, 2025 11:31 PM
Thairo Estrada COL 2B $2 May 8, 2025 11:31 PM
Carlos Correa HOU SS $7 May 8, 2025 4:30 PM
Tony Gonsolin LAD SP $1 May 6, 2025 11:46 PM
Gunnar Hoglund ATH SP $1 May 6, 2025 11:46 PM
Ben Casparius LAD SP/RP $5 May 6, 2025 10:20 PM
Matt Vierling DET 3B/OF $1 May 6, 2025 12:21 PM
Matthew Liberatore STL SP/RP $5 May 6, 2025 11:56 AM
Randy Rodriguez SFG RP $2 May 6, 2025 9:01 AM
Andrew Heaney PIT SP $4 May 6, 2025 7:59 AM
Ke'Bryan Hayes CIN 3B $4 May 5, 2025 9:16 AM
Javier Baez DET SS/3B/OF $1 May 4, 2025 8:00 PM
Eric Wagaman MIA 1B/3B/OF $2 May 4, 2025 7:59 PM
Gabriel Arias CLE 2B/SS/3B $3 May 4, 2025 7:58 PM
Ty France TOR 1B $1 May 4, 2025 7:58 PM
Geraldo Perdomo ARI SS $11 May 4, 2025 7:57 PM
Moises Ballesteros CHC AAA C $7 May 3, 2025 5:27 PM
Zach Agnos COL RP $1 May 3, 2025 2:30 PM
Shelby Miller MIL AAA RP $6 May 3, 2025 12:50 PM
Shane Smith CHW SP/RP $10 May 2, 2025 8:05 AM
Alex Freeland LAD SS/3B $4 May 1, 2025 10:58 PM
Louie Varland TOR SP/RP $1 May 1, 2025 2:09 PM
Tink Hence STL CPX SP $3 May 1, 2025 8:13 AM
Justin Anderson CHW AAA RP $3 May 1, 2025 8:13 AM
DJ Herz WSN SP $2 May 1, 2025 12:54 AM
Kyle Stowers MIA OF $2 April 30, 2025 10:27 PM
Zach McKinstry DET 2B/SS/3B/OF $7 April 30, 2025 10:26 PM
Dylan Moore SEA 1B/2B/SS/3B/OF $1 April 30, 2025 10:26 PM
Jorge Polanco SEA 2B/3B $2 April 30, 2025 10:26 PM
Ryan Zeferjahn LAA RP $7 April 30, 2025 6:18 PM
Brant Hurter DET SP/RP $1 April 30, 2025 4:08 PM
Abner Uribe MIL RP $6 April 28, 2025 12:50 PM
Pavin Smith ARI 1B/OF $5 April 27, 2025 12:18 AM
Andrew Abbott CIN SP $6 April 25, 2025 11:34 AM
Tyler Mahle TEX SP $5 April 24, 2025 8:40 PM
Will Vest DET RP $7 April 24, 2025 4:53 PM
Austin Hays CIN OF $4 April 21, 2025 12:09 PM
Adrian Morejon SDP RP $1 April 20, 2025 11:51 AM
Gerrit Cole NYY SP $15 April 19, 2025 12:51 AM
Hunter Harvey KCR RP $1 April 13, 2025 1:43 PM
Trent Grisham NYY OF $1 April 13, 2025 6:16 AM
Francisco Alvarez NYM C $5 April 12, 2025 1:14 PM
Matt Brash SEA RP $2 April 12, 2025 9:10 AM
Zac Veen COL CPX OF $6 April 10, 2025 9:51 PM
Jonah Heim TEX C $1 April 9, 2025 11:32 AM
Andrew Benintendi CHW OF $1 April 7, 2025 11:43 AM
Hayden Wesneski HOU SP/RP $1 April 7, 2025 7:43 AM
Spencer Horwitz PIT 1B/2B $1 April 6, 2025 9:47 PM
Wilmer Flores SFG 1B $1 April 6, 2025 6:39 PM
Cade Horton CHC SP $1 April 6, 2025 8:52 AM
Dennis Santana PIT RP $8 April 4, 2025 5:50 PM
Tommy Kahnle DET RP $9 April 4, 2025 7:47 AM
Thomas Harrington PIT SP/RP $1 April 3, 2025 10:33 AM
Luke Jackson DET RP $7 April 2, 2025 12:39 PM
Emilio Pagan CIN RP $1 April 1, 2025 8:49 PM
Max Kepler PHI OF $2 April 1, 2025 7:48 AM
Paul Sewald DET RP $1 March 31, 2025 11:54 AM
Tony Santillan CIN RP $4 March 29, 2025 11:27 AM
Cole Sands MIN RP $1 March 29, 2025 10:57 AM
Fernando Cruz NYY RP $1 March 29, 2025 10:56 AM
Colin Holderman PIT AAA RP $5 March 28, 2025 11:29 AM
Spencer Torkelson DET 1B $5 March 27, 2025 6:38 PM
Miguel Vargas CHW 1B/3B/OF $3 March 26, 2025 9:20 AM
Jameson Taillon CHC AAA SP $1 March 25, 2025 9:44 PM
Keegan Akin BAL RP $1 March 25, 2025 6:00 PM
Alan Roden MIN OF $5 March 24, 2025 1:37 PM
Mike Clevinger CHW AAA SP/RP $6 March 21, 2025 12:47 PM
Richard Fitts BOS AAA SP $5 March 20, 2025 12:35 AM
Curtis Mead CHW 1B/2B/3B $1 March 16, 2025 2:23 PM
Aaron Civale CHW SP $1 March 16, 2025 8:58 AM
Michael Soroka CHC SP/RP $5 March 14, 2025 10:33 PM
Jack Leiter TEX SP/RP $2 March 14, 2025 3:26 PM
Luis Gil NYY SP $5 March 14, 2025 6:02 AM
Robert Garcia TEX RP $1 March 13, 2025 6:33 PM
Brayan Rocchio CLE 2B/SS $1 March 12, 2025 11:43 AM
David Peterson NYM SP $1 March 11, 2025 1:42 AM
Ivan Herrera STL C $1 March 11, 2025 1:02 AM
Michel Otanez ATH AAA RP $1 March 8, 2025 11:11 AM
Garrett Whitlock BOS SP/RP $2 March 8, 2025 11:09 AM
Jeff Mcneil NYM 2B/OF $1 March 8, 2025 11:04 AM
Luke Raley SEA 1B/OF $1 March 8, 2025 11:02 AM
Alejandro Osuna TEX OF $1 March 8, 2025 8:37 AM
Joel Payamps MIL AAA RP $2 March 8, 2025 2:19 AM
Beau Brieske DET AAA SP/RP $1 March 8, 2025 2:18 AM
Matthew Boyd CHC SP $1 March 8, 2025 1:51 AM
Jace Jung DET AAA 2B/3B $1 March 6, 2025 9:31 AM
Jordan Beck COL OF $2 March 6, 2025 9:31 AM
Colby Thomas ATH OF $2 March 6, 2025 9:30 AM
Luis L. Ortiz CLE SP/RP $1 March 6, 2025 9:28 AM
David Festa MIN SP $1 March 6, 2025 9:28 AM
Seth Halvorsen COL RP $3 March 6, 2025 2:12 AM
Jonny Deluca TBR OF $1 March 6, 2025 1:13 AM
Kevin Ginkel ARI RP $1 March 5, 2025 11:54 PM
Nick Gonzales PIT 2B/SS $1 March 5, 2025 11:53 PM
Bryan De La Cruz NYY AAA OF $1 March 5, 2025 11:52 PM
Andrew Kittredge CHC RP $1 March 5, 2025 10:58 PM
Mason Montgomery TBR SP/RP $2 March 5, 2025 10:57 PM
Jesus Tinoco MIA RP $2 March 5, 2025 10:56 PM