Sat 4/26 | Sun 4/27 | Mon 4/28 |
---|---|---|
@KCR 7:10 PM EDT | @KCR 2:10 PM EDT | DET 8:10 PM EDT |
Positions
2B/OF
2026 Earned Positions
2B/OF
All Leagues
Average $28.68
Median $29.00
Old School (5x5)
Average $27.06
Median $27.00
All Leagues
Average $22.50
Median $21.50
Old School (5x5)
Average $22.20
Median $22.50
Roster%
100%
Change
7Day
0%
30Day
0.61%
2025 OPL Round 1
OPL Roster%
8.75%
OPL Average Salary
$27.48

April 22, 2025 1:24 AM : Altuve went 1-for-3 with a double, a walk, two RBI and a run scored Monday against the Blue Jays.
Analysis: Altuve doubled in a pair of runs in the fifth inning as part of a four-run rally in the frame. The hit also ended a six-game stretch during which Altuve failed to record an RBI and scored only one run. Despite that slow stretch, Alutive has managed 12 runs and nine RBI while hitting .303 across 22 games.
MLB Stats
Batting
Year | Team | G | PA | AB | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | HOU | 57 | 234 | 221 | 26 | 2 | 12 | 7 | 0.27602 |
2012 | HOU | 147 | 630 | 576 | 80 | 7 | 37 | 33 | 0.28993 |
2013 | HOU | 152 | 672 | 626 | 64 | 5 | 52 | 35 | 0.28275 |
2014 | HOU | 158 | 707 | 660 | 85 | 7 | 59 | 56 | 0.34091 |
2015 | HOU | 154 | 689 | 638 | 86 | 15 | 66 | 38 | 0.31348 |
2016 | HOU | 161 | 717 | 640 | 108 | 24 | 96 | 30 | 0.33750 |
2017 | HOU | 153 | 662 | 590 | 112 | 24 | 81 | 32 | 0.34576 |
2018 | HOU | 137 | 599 | 534 | 84 | 13 | 61 | 17 | 0.31648 |
2019 | HOU | 124 | 548 | 500 | 89 | 31 | 74 | 6 | 0.29800 |
2020 | HOU | 48 | 210 | 192 | 32 | 5 | 18 | 2 | 0.21875 |
2021 | HOU | 146 | 678 | 601 | 117 | 31 | 83 | 5 | 0.27787 |
2022 | HOU | 141 | 604 | 527 | 103 | 28 | 57 | 18 | 0.29981 |
2023 | HOU | 90 | 410 | 360 | 76 | 17 | 51 | 14 | 0.31111 |
2024 | HOU | 153 | 682 | 628 | 94 | 20 | 65 | 22 | 0.29459 |
2025 | HOU | 25 | 109 | 103 | 13 | 3 | 9 | 3 | 0.28155 |
MILB Stats
Batting
Year | Team | G | PA | AB | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | HOU (R) | 64 | 243 | 204 | 40 | 0 | 36 | 15 | 0.34314 |
2008 | HOU (R) | 40 | 152 | 141 | 26 | 2 | 21 | 8 | 0.28369 |
2009 | HOU (R) | 45 | 208 | 179 | 45 | 3 | 18 | 21 | 0.32402 |
2009 | HOU (A-) | 21 | 87 | 76 | 13 | 0 | 7 | 7 | 0.25000 |
2010 | HOU (A) | 94 | 434 | 393 | 75 | 11 | 45 | 39 | 0.30789 |
2010 | HOU (A+) | 31 | 127 | 116 | 18 | 4 | 22 | 3 | 0.27586 |
2011 | HOU (A+) | 52 | 238 | 213 | 38 | 5 | 34 | 19 | 0.40845 |
2011 | HOU (AA) | 35 | 153 | 144 | 21 | 5 | 25 | 5 | 0.36111 |
2018 | HOU (AAA) | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 |
2019 | HOU (AAA) | 5 | 23 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19048 |
2022 | HOU (AAA) | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 |
2023 | HOU (AA) | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 |
2023 | HOU (AAA) | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07692 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | PA | AB | H | BB | 2B | 3B | HR | R | RBI | HBP | SF | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 25, 2025 | HOU | @KCR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 23, 2025 | HOU | TOR | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 22, 2025 | HOU | TOR | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 21, 2025 | HOU | TOR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 20, 2025 | HOU | SDP | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 19, 2025 | HOU | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 18, 2025 | HOU | SDP | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 16, 2025 | HOU | @STL | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 15, 2025 | HOU | @STL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 14, 2025 | HOU | @STL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 41 | 40 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 10 MILB Games
Date | Level | Team | Opponent | PA | AB | H | BB | 2B | 3B | HR | R | RBI | HBP | SF | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 17, 2023 | AA | CC | TUL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
May 16, 2023 | AA | CC | TUL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 14, 2023 | AAA | SUG | ELP | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 13, 2023 | AAA | SUG | ELP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 12, 2023 | AAA | SUG | ELP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2026 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
March 8, 2014 6:53 PM | add | Roupp's!...I Did It Again | $12 |
October 8, 2014 11:06 PM | increase | Roupp's!...I Did It Again | $14 |
October 5, 2015 8:02 AM | increase | Roupp's!...I Did It Again | $16 |
November 15, 2015 9:28 AM | increase | Roupp's!...I Did It Again | $25 |
January 10, 2016 8:29 PM | move | Church of DeLauter Day Saints (from Roupp's!...I Did It Again) | $25 |
October 7, 2016 12:25 PM | increase | Church of DeLauter Day Saints | $27 |
November 15, 2016 8:20 AM | increase | Church of DeLauter Day Saints | $38 |
October 7, 2017 1:45 AM | increase | Church of DeLauter Day Saints | $40 |
November 15, 2017 12:08 AM | increase | Church of DeLauter Day Saints | $46 |
October 12, 2018 12:47 PM | increase | Church of DeLauter Day Saints | $48 |
October 4, 2019 4:43 PM | increase | Church of DeLauter Day Saints | $50 |
January 31, 2020 10:43 AM | cut | Church of DeLauter Day Saints | $0 |
March 10, 2020 9:18 PM | add | Look Out Bello | $32 |
September 30, 2020 7:01 PM | increase | Look Out Bello | $34 |
December 6, 2020 9:36 PM | cut | Look Out Bello | $0 |
March 18, 2021 9:31 PM | add | Roupp's!...I Did It Again | $22 |
October 9, 2021 4:09 AM | increase | Roupp's!...I Did It Again | $24 |
November 15, 2021 12:39 AM | increase | Roupp's!...I Did It Again | $25 |
December 4, 2021 9:28 PM | move | Ump Yours (from Roupp's!...I Did It Again) | $25 |
October 14, 2022 1:32 AM | increase | Ump Yours | $27 |
November 15, 2022 12:46 AM | increase | Ump Yours | $28 |
February 2, 2023 11:07 PM | move | Roupp's!...I Did It Again (from Ump Yours) | $28 |
October 12, 2023 11:22 AM | increase | Roupp's!...I Did It Again | $30 |
November 15, 2023 12:42 AM | increase | Roupp's!...I Did It Again | $31 |
August 7, 2024 12:41 PM | move | Hader RP Small Group (from Roupp's!...I Did It Again) | $31 |
October 10, 2024 1:02 AM | increase | Hader RP Small Group | $33 |
January 31, 2025 1:07 PM | cut | Hader RP Small Group | $0 |
March 17, 2025 9:53 PM | add | MLB The Shohei | $24 |