Wed 7/30 | Thu 7/31 | Fri 8/01 |
---|---|---|
@BAL 12:35 PM EDT | --- | KCR 7:07 PM EDT |
Positions
RP
2026 Earned Positions
RP
All Leagues
Average $2.12
Median $2.00
FanGraphs Points
Average $2.21
Median $2.00
All Leagues
Average $1.60
Median $1.50
FanGraphs Points
Average $1.60
Median $1.50
Roster%
44.95%
Change
7Day
6.73%
30Day
23.25%
2025 OPL Round 5
OPL Roster%
0.00%
OPL Average Salary
$0.00

July 24, 2025 5:03 PM : Garcia (ankle) received a cortisone shot in his right elbow this week, Arden Zwelling of Sportsnet.ca reports.
Analysis: An ankle sprain sent Garcia to the injured list July 5, but he was recently shut down after experiencing elbow issues while ramping up his throwing program. The plan is for him to remain shut down for another two weeks, at which point the Jays will re-evaluate him and determine next steps.
MLB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | SV | HLD | K | H | BB | HBP | HR | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | LAD | 8 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5.28 | 52.80 |
2015 | LAD | 59 | 1 | 56.2 | 1 | 11 | 68 | 44 | 10 | 2 | 8 | 6.27 | 355.53 |
2016 | LAD | 9 | 0 | 8.1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5.31 | 44.27 |
2018 | LAD | 25 | 0 | 22.1 | 0 | 2 | 19 | 29 | 4 | 2 | 7 | 1.42 | 31.77 |
2019 | LAD | 64 | 0 | 62.1 | 0 | 4 | 66 | 40 | 14 | 6 | 15 | 4.18 | 260.77 |
2020 | MIA | 14 | 0 | 15.0 | 1 | 4 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8.77 | 131.60 |
2021 | MIA | 39 | 0 | 36.1 | 15 | 2 | 35 | 31 | 13 | 1 | 5 | 6.54 | 237.77 |
2021 | HOU | 23 | 0 | 21.1 | 0 | 2 | 25 | 18 | 5 | 0 | 3 | 5.49 | 117.17 |
2022 | TOR | 61 | 0 | 61.0 | 1 | 22 | 58 | 48 | 16 | 4 | 6 | 6.59 | 401.80 |
2023 | TOR | 73 | 0 | 66.0 | 3 | 19 | 79 | 67 | 15 | 6 | 8 | 6.09 | 401.80 |
2024 | TOR | 29 | 0 | 30.0 | 5 | 10 | 42 | 16 | 8 | 2 | 3 | 8.75 | 262.50 |
2024 | SEA | 10 | 0 | 9.0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2.83 | 25.50 |
2025 | TOR | 22 | 0 | 21.0 | 3 | 6 | 25 | 13 | 12 | 1 | 2 | 7 | 147.00 |
MILB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | SV | HLD | K | H | BB | HBP | HR | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | LAD (R) | 16 | 5 | 54.0 | 0 | 3 | 51 | 37 | 15 | 4 | 0 | 6.67 | 360.40 |
2010 | LAD (R) | 13 | 4 | 30.2 | 1 | 2 | 22 | 47 | 8 | 2 | 1 | 3.89 | 119.43 |
2011 | LAD (R) | 20 | 1 | 52.1 | 4 | 0 | 71 | 46 | 19 | 4 | 4 | 5.95 | 311.47 |
2012 | LAD (A) | 40 | 0 | 41.2 | 14 | 3 | 60 | 42 | 17 | 1 | 0 | 8.33 | 347.13 |
2012 | LAD (A+) | 9 | 0 | 10.2 | 2 | 1 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9.72 | 103.73 |
2013 | LAD (AA) | 49 | 0 | 60.1 | 19 | 1 | 85 | 35 | 14 | 2 | 9 | 7.72 | 465.77 |
2014 | LAD (AAA) | 47 | 0 | 61.0 | 5 | 8 | 69 | 58 | 18 | 5 | 5 | 5.99 | 365.10 |
2015 | LAD (AAA) | 9 | 0 | 10.2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5.27 | 56.23 |
2016 | LAD (R) | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.40 |
2016 | LAD (A+) | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1.07 | -3.20 |
2016 | LAD (AA) | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.69 | 8.97 |
2018 | LAD (R) | 3 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 25.00 |
2018 | LAD (AAA) | 14 | 0 | 14.2 | 1 | 5 | 14 | 16 | 0 | 1 | 2 | 6.3 | 92.33 |
2022 | TOR (AAA) | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.40 |
2024 | TOR (AAA) | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.88 | 8.13 |
2025 | TOR (CPX) | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.80 |
2025 | TOR (A) | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.80 |
2025 | TOR (AAA) | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.99 | 5.33 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | GS | Win | Save | Hold | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2, 2025 | TOR | NYY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -14.10 |
May 22, 2025 | TOR | SDP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.80 |
May 18, 2025 | TOR | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.40 |
May 17, 2025 | TOR | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40 |
May 14, 2025 | TOR | TBR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.40 |
May 9, 2025 | TOR | @SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
May 6, 2025 | TOR | @LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.13 |
May 3, 2025 | TOR | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -14.57 |
May 1, 2025 | TOR | BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.40 |
Apr 30, 2025 | TOR | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.40 |
Totals | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 43 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37.80 |
Last 10 MILB Games
Date | Level | Team | Opponent | GS | Win | Save | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 29, 2025 | AAA | BUF | LHV | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jun 26, 2025 | A | DUN | BRD | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jun 23, 2025 | CPX | F-BLU | F-PHI | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jul 12, 2024 | AAA | BUF | @LHV | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jul 6, 2024 | AAA | BUF | @ROC | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2026 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
April 20, 2015 4:30 PM | add | Taco Corp 2.0 🌮 | $4 |
July 10, 2015 12:50 PM | cut | Taco Corp 2.0 🌮 | $2 |
August 28, 2015 10:48 AM | add | Taco Corp 2.0 🌮 | $2 |
August 28, 2015 11:16 AM | cut | Taco Corp 2.0 🌮 | $1 |
March 16, 2016 9:46 AM | add | Homebrew Crew 🍺🍺🍺 | $1 |
October 7, 2016 12:31 PM | increase | Homebrew Crew 🍺🍺🍺 | $3 |
November 2, 2016 1:22 PM | cut | Homebrew Crew 🍺🍺🍺 | $2 |
November 2, 2016 4:13 PM | add | Seager and the Silver Medals Band | $3 |
December 10, 2016 9:41 AM | cut | Seager and the Silver Medals Band | $2 |
September 17, 2020 7:06 PM | add | Juuuust A Bit Outside | $2 |
September 30, 2020 7:51 PM | increase | Juuuust A Bit Outside | $4 |
October 9, 2021 3:51 AM | increase | Juuuust A Bit Outside | $6 |
February 6, 2022 12:01 PM | cut | Juuuust A Bit Outside | $0 |
April 7, 2024 11:50 AM | add | Hold the Mayo | $1 |
August 24, 2024 8:21 AM | cut | Hold the Mayo | $1 |
March 16, 2025 9:21 PM | add | BatGPT | $2 |